Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Yankuang Energy Group Company Limited

Ticker: 600188.SS | Industry: Coal | Sector: Energy
$14.44 +0.56 (4.03%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Stock Price 12.93 16.81 16.24 20.72 10.40 4.71 5.55 6.02 6.75 5.75 6.02 4.54 5.87 10.06 15.54 10.77 8.67 7.57 8.74 3.45 2.53 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
Market Capitalization 129,187.17M 155,874.84M 120,658.22M 154,022.36M 76,951.25M 36,907.83M 43,418.48M 48,022.97M 53,242.27M 49,809.55M 55,583.60M 34,295.32M 43,324.98M 74,204.53M 114,427.67M 78,879.60M 64,349.26M 55,831.63M 63,636.92M 23,377.04M 12,455.85M 16,536.42M 6,181.75M 11,634.69M 11,663.68M 10,566.40M 10,566.40M 10,566.40M
(-) Cash & Equivalents 43,906.90M 42,625.90M 36,591.03M 48,836.98M 32,962.39M 27,535.89M 26,356.71M 30,685.14M 26,468.05M 19,281.28M 20,289.79M 22,772.74M 11,722.80M 19,861.85M 18,063.76M 11,470.88M 10,991.16M 9,310.43M 6,642.18M 6,333.76M 7,328.27M 4,784.03M 1,678.49M 1,338.98M 589.93M 348.71M 237.19M 252.71M
(+) Total Debt 107,114.52M 107,765.09M 75,900.42M 89,324.80M 99,851.96M 78,458.99M 59,867.85M 61,221.97M 54,850.44M 53,270.06M 54,660.63M 61,664.67M 49,482.57M 42,109.51M 31,272.40M 22,969.74M 5,830.47M 1,142.86M 607.13M 390.09M 428.72M 514.62M 763.25M 1,268.29M 344.81M 0.00M 0.00M 365.00M
Enterprise Value 192,394.79M 221,014.02M 159,967.61M 194,510.18M 143,840.82M 87,830.93M 76,929.62M 78,559.80M 81,624.66M 83,798.33M 89,954.44M 73,187.25M 81,084.74M 96,452.19M 127,636.31M 90,378.47M 59,188.57M 47,664.06M 57,601.88M 17,433.37M 5,556.30M 12,267.00M 5,266.51M 11,564.00M 11,418.57M 10,217.69M 10,329.21M 10,678.69M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Revenue 126,162M 127,149M 139,124M 150,068M 224,973M 151,991M 214,992M 214,688M 163,008M 151,228M 102,282M 69,007M 65,326M 58,727M 59,674M 49,171M 34,327M 21,072M 24,903M 16,596M 12,944M 12,706M 10,575M 8,665M 8,055M 6,469M 4,781M 4,070M 4,333M 3,731M 3,609M 2,727M
Cost of Revenue 82,637M 77,196M 89,316M 89,114M 129,750M 107,258M 186,618M 181,606M 131,246M 126,091M 88,995M 58,998M 52,773M 45,669M 45,626M 28,966M 18,906M 12,220M 13,107M 8,731M 6,791M 5,907M 5,086M 4,015M 3,594M 2,813M 1,958M 1,678M 2,009M 1,579M 1,531M 1,342M
Gross Profit 43,525M 49,953M 49,809M 60,954M 95,223M 44,732M 28,374M 33,082M 31,762M 25,137M 13,287M 10,009M 12,553M 13,057M 14,047M 20,205M 15,421M 8,852M 11,796M 7,865M 6,153M 6,798M 5,489M 4,651M 4,462M 3,657M 2,822M 2,391M 2,324M 2,152M 2,078M 1,385M
Gross Profit Margin 34.5% 39.3% 35.8% 40.6% 42.3% 29.4% 13.2% 15.4% 19.5% 16.6% 13.0% 14.5% 19.2% 22.2% 23.5% 41.1% 44.9% 42.0% 47.4% 47.4% 47.5% 53.5% 51.9% 53.7% 55.4% 56.5% 59.0% 58.8% 53.6% 57.7% 57.6% 50.8%
R&D Expenses 2,578M 3,142M 2,735M 2,912M 2,926M 1,140M 510M 561M 158M 83M 78M 38M 42M 277M 93M 131M 145M 46M 107M 79M 46M 45M 25M 46M 31M 23M 24M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 12,873M 12,746M 13,287M 13,495M 15,450M 9,834M 10,801M 10,624M 11,767M 8,155M 6,015M 5,987M 7,148M 6,650M 7,814M 3,402M 2,634M 3,734M 3,611M 3,264M 3,156M 2,625M 2,771M 2,848M 2,782M 2,218M 1,723M 1,262M 1,137M 881M 781M 619M
Operating Expenses 21,751M 19,696M 22,951M 23,987M 32,734M 20,468M 14,180M 17,272M 16,395M 16,125M 10,945M 9,170M 10,091M 13,167M 7,953M 6,505M 3,834M 3,874M 3,983M 2,747M 3,437M 2,884M 2,894M 2,972M 2,938M 2,317M 1,751M 1,296M 1,210M 1,055M 963M 743M
Operating Income (EBIT) 21,774M 30,257M 26,857M 36,968M 62,489M 24,265M 14,194M 15,810M 15,367M 9,012M 2,342M 839M 2,462M -110M 6,094M 13,700M 11,587M 4,977M 7,812M 5,117M 2,717M 3,915M 2,595M 1,679M 1,524M 1,339M 1,071M 1,095M 1,115M 1,097M 1,116M 642M
Operating Income Margin 17.3% 23.8% 19.3% 24.6% 27.8% 16.0% 6.6% 7.4% 9.4% 6.0% 2.3% 1.2% 3.8% -0.2% 10.2% 27.9% 33.8% 23.6% 31.4% 30.8% 21.0% 30.8% 24.5% 19.4% 18.9% 20.7% 22.4% 26.9% 25.7% 29.4% 30.9% 23.5%
Interest Income 1,258M 614M 1,002M 435M 1,138M 474M 884M 1,025M 1,159M 764M 734M 1,322M 847M 489M 753M 358M 188M 188M 275M 104M 94M 92M 93M 14M 29M 40M 26M 14M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 3,724M 4,455M 4,425M 4,493M 7,765M 5,622M 3,556M 3,766M 4,136M 3,458M 2,613M 3,095M 2,410M 2,008M 1,927M 1,134M 637M 72M 38M 27M 26M 25M 36M 54M 76M 2M 5M 0M 60M 151M 142M 95M
Net Interest Income -2,466M -3,841M -3,423M -4,058M -6,627M -5,148M -2,672M -2,741M -2,977M -2,694M -1,879M -1,773M -1,564M -1,518M -1,174M -776M -448M 116M 237M 76M 68M 67M 57M -40M -47M 38M 21M 14M -60M -151M -142M -95M
Unusual Items 1,890M 3,655M 3,226M 3,659M 5,818M 4,745M -2,760M 2,694M 2,653M 4,003M 2,411M 2,098M 2,327M 1,759M 365M -916M 975M 318M 610M -647M 942M -71M 2,022M 55M 54M -190M -33M -14M 71M 157M 139M 94M
EBT Excluding Unusual Items 19,308M 26,416M 23,434M 32,910M 55,862M 19,117M 11,522M 13,069M 12,390M 6,318M 463M -934M 899M -1,629M 4,920M 12,924M 11,139M 5,094M 8,049M 5,194M 2,785M 3,982M 2,651M 1,639M 1,477M 1,377M 1,092M 1,109M 1,055M 946M 974M 547M
Pre-Tax Income 21,197M 30,070M 26,660M 36,568M 61,680M 23,862M 8,763M 15,763M 15,043M 10,320M 2,874M 1,165M 3,226M 130M 5,285M 12,008M 12,114M 5,411M 8,660M 4,546M 3,727M 3,911M 4,673M 1,694M 1,531M 1,188M 1,060M 1,095M 1,125M 1,102M 1,113M 641M
Pre-Tax Margin 16.8% 23.6% 19.2% 24.4% 27.4% 15.7% 4.1% 7.3% 9.2% 6.8% 2.8% 1.7% 4.9% 0.2% 8.9% 24.4% 35.3% 25.7% 34.8% 27.4% 28.8% 30.8% 44.2% 19.5% 19.0% 18.4% 22.2% 26.9% 26.0% 29.5% 30.8% 23.5%
Income Tax Expense 4,823M 7,385M 6,359M 9,857M 16,112M 5,474M 2,416M 3,410M 4,387M 2,459M 894M 680M 1,494M -169M -111M 3,456M 3,101M 1,505M 2,387M 1,330M 1,355M 1,415M 1,407M 588M 525M 391M 296M 314M 372M 364M 367M 212M
Net Income 11,509M 16,640M 14,425M 20,144M 33,357M 16,259M 7,122M 9,918M 8,516M 7,267M 2,162M 860M 2,164M 1,271M 5,362M 8,530M 9,009M 3,880M 6,484M 2,693M 1,842M 2,495M 2,708M 1,105M 1,003M 1,000M 764M 781M 754M 738M 746M 430M
Net Income Margin 9.1% 13.1% 10.4% 13.4% 14.8% 10.7% 3.3% 4.6% 5.2% 4.8% 2.1% 1.2% 3.3% 2.2% 9.0% 17.3% 26.2% 18.4% 26.0% 16.2% 14.2% 19.6% 25.6% 12.8% 12.5% 15.5% 16.0% 19.2% 17.4% 19.8% 20.7% 15.8%
Depreciation & Amortization 14,410M 13,991M 14,463M 14,536M 14,000M 10,415M 9,552M 8,631M 6,648M 6,156M 3,948M 4,394M 4,020M 4,378M 4,811M 2,930M 2,600M 1,690M 1,176M 996M 1,067M 993M 1,013M 963M 889M 842M 516M 512M 522M 127M 0M 0M
EBITDA 36,184M 44,248M 41,320M 51,504M 76,488M 34,680M 23,746M 24,441M 22,016M 15,167M 6,291M 5,233M 6,482M 4,268M 10,905M 16,631M 14,187M 6,667M 8,989M 6,114M 3,783M 4,908M 3,607M 2,641M 2,413M 2,182M 1,588M 1,608M 1,636M 1,224M 1,116M 642M
EBITDA Margin 28.7% 34.8% 29.7% 34.3% 34.0% 22.8% 11.0% 11.4% 13.5% 10.0% 6.2% 7.6% 9.9% 7.3% 18.3% 33.8% 41.3% 31.6% 36.1% 36.8% 29.2% 38.6% 34.1% 30.5% 30.0% 33.7% 33.2% 39.5% 37.8% 32.8% 30.9% 23.5%
NOPAT 16,819M 22,826M 20,451M 27,003M 46,165M 18,698M 10,281M 12,390M 10,886M 6,865M 1,614M 349M 1,322M -253M 6,222M 9,758M 8,621M 3,593M 5,659M 3,621M 1,729M 2,498M 1,813M 1,096M 1,002M 898M 773M 781M 747M 735M 747M 430M
NOPAT Margin 13.3% 18.0% 14.7% 18.0% 20.5% 12.3% 4.8% 5.8% 6.7% 4.5% 1.6% 0.5% 2.0% -0.4% 10.4% 19.8% 25.1% 17.1% 22.7% 21.8% 13.4% 19.7% 17.1% 12.7% 12.4% 13.9% 16.2% 19.2% 17.2% 19.7% 20.7% 15.8%
Owner's Earnings 14,457M 9,844M 11,811M 16,489M 29,174M 16,234M 4,661M 7,182M 4,475M 3,249M -1,116M -1,329M 699M -3,447M 3,219M 498M 6,777M 3,836M 4,619M 843M -862M 2,135M 2,938M 710M 1,050M 1,158M 751M 825M 838M 866M 746M 430M
Owner's Earnings Margin 11.5% 7.7% 8.5% 11.0% 13.0% 10.7% 2.2% 3.3% 2.7% 2.1% -1.1% -1.9% 1.1% -5.9% 5.4% 1.0% 19.7% 18.2% 18.5% 5.1% -6.7% 16.8% 27.8% 8.2% 13.0% 17.9% 15.7% 20.3% 19.3% 23.2% 20.7% 15.8%
EPS (Basic) 1.18 2.29 1.46 2.74 4.55 2.23 0.97 1.19 1.07 0.92 0.28 0.09 0.30 0.17 0.75 1.17 1.22 0.53 0.88 0.36 0.23 0.51 0.57 0.39 0.22 0.23 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.10
EPS (Diluted) 1.15 2.07 1.45 2.09 4.46 2.20 0.91 1.27 1.07 0.92 0.25 0.09 0.29 0.17 0.73 1.16 1.22 0.53 0.88 0.36 0.38 0.51 0.57 0.39 0.22 0.23 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.10
Shares (Basic) 9,985M 8,018M 9,898M 7,507M 7,427M 7,383M 7,827M 7,799M 7,934M 7,908M 8,814M 9,593M 7,503M 7,376M 7,377M 7,378M 7,378M 7,378M 7,377M 7,428M 7,469M 4,918M 4,744M 2,870M 4,546M 4,438M 4,160M 4,160M 4,160M 4,160M 4,160M 4,160M
Shares (Diluted) 10,039M 8,035M 9,968M 9,616M 7,480M 7,391M 7,827M 7,799M 7,934M 7,908M 8,814M 9,593M 7,503M 7,376M 7,377M 7,378M 7,378M 7,378M 7,377M 7,428M 4,854M 4,918M 4,744M 2,870M 4,546M 4,438M 4,160M 4,160M 4,160M 4,160M 4,160M 4,160M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Cash & Cash Equivalents 44,323.40M 45,188.12M 38,344.87M 37,597.14M 45,177.82M 45,572.47M 24,542.36M 27,273.61M 32,722.74M 28,568.25M 20,012.57M 23,577.90M 20,526.08M 15,510.30M 16,094.40M 18,096.65M 10,790.22M 12,292.87M 9,690.58M 5,779.55M 6,028.06M 7,278.97M 5,278.47M 2,041.29M 1,595.93M 1,154.81M 844.75M 517.69M 290.67M 211.80M 45.72M 75.72M
Short-Term Investments 307.51M 236.78M 166.77M 107.47M 95.71M 256.31M 148.29M 156.65M 134.54M 21.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 239.48M 0.00M 0.00M 0.00M 640.00M 640.00M 850.00M 100.00M 88.70M 50.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 44,630.92M 45,424.90M 38,511.64M 37,704.61M 45,273.54M 45,828.78M 24,690.65M 27,430.26M 32,857.29M 28,590.14M 20,012.57M 23,577.90M 20,526.08M 15,510.30M 16,094.40M 18,096.65M 11,029.69M 12,292.87M 9,690.58M 5,779.55M 6,668.06M 7,918.97M 6,128.47M 2,141.29M 1,684.64M 1,204.80M 844.75M 517.69M 290.67M 211.80M 45.72M 75.72M
Net Receivables 19,233.11M 16,856.96M 16,752.25M 16,739.10M 14,213.65M 25,640.71M 17,413.48M 9,002.31M 9,837.02M 24,369.18M 19,696.93M 8,739.64M 11,317.83M 9,652.04M 11,076.47M 10,900.89M 14,442.30M 5,726.26M 3,089.83M 3,473.49M 2,846.43M 2,378.78M 1,671.56M 1,361.32M 818.92M 715.92M 835.63M 0.00M 606.84M 869.75M 502.10M 471.87M
Inventory 8,686.09M 8,324.33M 7,624.81M 7,741.91M 8,916.50M 8,454.51M 7,714.66M 7,299.99M 5,126.62M 4,031.90M 2,653.75M 2,000.03M 1,569.91M 1,597.17M 1,565.53M 1,391.25M 1,646.12M 886.36M 819.60M 440.13M 579.56M 470.50M 485.43M 502.03M 576.58M 439.88M 262.90M 310.45M 297.59M 365.57M 411.16M 305.52M
Other Current Assets 32,560.35M 31,715.77M 29,718.77M 12,641.94M 35,731.63M 4,714.52M 17,447.36M 23,851.18M 4,960.57M 20,525.38M 14,377.38M 16,498.11M 7,958.82M 3,410.68M 3,168.93M 2,857.95M 2,113.42M 1,903.14M 1,783.19M 426.00M 501.93M -236.14M 46.71M 411.90M 670.80M 922.06M 799.78M 1,367.35M 559.10M 514.74M 0.00M 9.76M
Total Current Assets 105,110.47M 102,321.95M 92,607.46M 74,827.56M 104,135.32M 84,638.51M 67,266.15M 67,583.73M 52,781.50M 77,516.60M 56,740.62M 50,815.68M 41,372.64M 30,170.18M 31,905.34M 33,246.74M 29,231.53M 20,808.63M 15,383.20M 10,119.18M 10,595.98M 10,532.11M 8,332.17M 4,416.54M 3,750.93M 3,282.67M 2,743.06M 2,195.48M 1,754.21M 1,961.87M 958.99M 862.87M
Property, Plant & Equipment 158,076.67M 135,339.45M 135,737.13M 134,490.30M 99,808.43M 91,204.72M 91,319.58M 62,681.80M 57,396.77M 52,010.12M 55,385.08M 59,059.77M 57,886.90M 55,576.91M 42,015.58M 33,023.06M 19,378.49M 18,272.27M 14,149.45M 12,761.26M 11,518.61M 8,981.37M 8,337.97M 8,616.37M 8,276.94M 7,479.75M 5,209.54M 5,219.24M 5,257.85M 3,399.66M 1,831.30M 1,909.18M
Goodwill 893.88M 308.30M 297.17M 318.92M 310.34M 304.50M 338.15M 329.51M 325.63M 343.15M 338.11M 646.18M 992.05M 1,219.85M 1,333.11M 1,337.55M 668.10M 776.86M 10.05M 10.05M 69.46M 83.35M 97.24M 71.12M 40.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 93,280.54M 71,400.11M 64,019.43M 8,238.94M 59,736.78M 62,166.78M 58,855.04M 49,313.88M 45,177.72M 47,476.92M 26,090.93M 17,963.57M 22,518.82M 23,949.86M 31,036.00M 24,515.51M 20,119.01M 19,335.82M 1,531.28M 788.50M 721.76M 731.81M 730.34M 717.52M 737.44M 497.87M 290.98M 296.78M 302.99M 282.19M 45.60M 45.60M
Long-Term Investments 32,549.17M 36,605.34M 27,103.97M 25,681.55M 24,105.79M 21,466.71M 20,402.68M 18,726.37M 17,478.78M 11,258.86M 12,560.70M 4,265.65M 55,325.47M 3,444.87M 3,918.34M 2,389.01M 1,300.15M 1,410.30M 1,088.01M 12.02M -346.35M -558.88M -203.77M -56.94M -56.80M -48.24M -79.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 5,881.82M 4,973.17M 4,866.28M 5,480.57M 2,770.99M 3,514.89M 2,772.14M 2,355.82M 7,280.33M 8,935.49M 8,062.96M 7,832.37M 6,797.49M 7,044.99M 6,558.99M 2,037.56M 1,751.96M 1,611.88M 46.02M 31.17M 761.34M 0.00M 0.00M 88.87M 88.81M 87.42M 85.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 26,807.10M 19,364.11M 29,175.96M 24,982.21M 20,364.52M 20,509.04M 27,150.42M 10,851.84M 10,157.57M 8,723.88M 964.25M 1,241.54M -49,269.81M 3,127.48M 3,393.29M 117.93M 136.09M -39.87M 18.73M 1,623.27M 97.43M 788.62M 850.00M 11.13M -0.11M -37.42M 3.67M 5.51M 7.34M 9.28M 20.38M 26.15M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 317,489.18M 267,990.46M 261,199.94M 199,192.48M 207,096.85M 199,166.63M 200,838.01M 144,259.23M 137,816.80M 128,748.42M 103,402.03M 91,009.09M 94,250.93M 94,363.96M 88,255.31M 63,420.62M 43,353.80M 41,367.27M 16,843.53M 15,226.28M 12,822.25M 10,026.27M 9,811.77M 9,448.07M 9,086.27M 7,979.39M 5,510.19M 5,521.53M 5,568.19M 3,691.13M 1,897.27M 1,980.93M
Total Assets 422,599.64M 370,312.42M 353,807.40M 274,020.04M 311,232.17M 283,805.14M 268,104.15M 211,842.96M 190,598.30M 206,265.02M 160,142.65M 141,824.77M 135,623.57M 124,534.14M 120,160.65M 96,667.36M 72,585.33M 62,175.90M 32,226.73M 25,345.45M 23,418.24M 20,558.38M 18,143.94M 13,864.61M 12,837.21M 11,262.06M 8,253.25M 7,717.01M 7,322.40M 5,653.00M 2,856.26M 2,843.80M
Accounts Payable 21,485.50M 27,659.95M 32,322.44M 19,553.01M 34,884.08M 25,689.88M 23,923.61M 21,487.70M 13,443.95M 9,666.45M 6,164.97M 4,392.34M 4,938.74M 2,765.00M 6,910.00M 2,295.06M 1,643.88M 1,434.94M 1,029.30M 713.87M 831.62M 518.30M 515.89M 454.72M 665.18M 829.84M 886.69M 539.58M 507.41M 324.67M 311.45M 227.16M
Short-Term Debt 37,797.82M 19,305.05M 7,693.09M 35,600.47M 6,486.25M 24,196.04M 31,382.13M 26,698.20M 13,183.97M 26,574.98M 17,845.13M 14,397.75M 6,460.79M 11,275.74M 11,617.74M 21,937.29M 624.68M 1,069.49M 94.65M 487.45M 93.46M 304.71M 218.73M 213.25M 13.25M 636.63M 318.40M 0.00M 8.50M 0.00M 90.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 1,590.05M 2,225.64M 2,613.95M 11,746.44M 4,770.40M 1,751.93M 1,116.49M 1,350.51M 1,431.59M 1,333.92M -476.41M -193.15M 749.81M 855.63M 2,530.28M 1,347.13M 718.95M 711.37M 228.66M 356.05M 897.20M 784.73M 326.38M 206.14M 104.42M 159.41M 355.79M 359.23M 72.61M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 9,873.43M 0.00M 0.00M 5,091.45M 4,833.68M 42,760.68M 44,717.33M 29,838.36M 1,350.51M 19,593.80M 8,666.31M 1,011.10M 403.62M 852.25M 1,368.73M 6,510.34M 4,817.89M 4,632.19M 3,206.53M 2,475.10M 2,326.62M 2,218.83M 1,481.61M 1,013.94M 1,094.01M 808.87M 312.47M 0.00M 923.56M 0.00M 170.30M 0.00M
Other Current Liabilities 79,856.60M 45,356.54M 38,201.89M 57,848.89M -23,113.87M 43,513.99M 47,394.36M 25,496.34M 29,386.88M 23,396.96M 28,403.55M 21,448.64M 16,339.23M 12,965.56M 10,251.71M 4,221.63M 5,416.39M 5,744.70M 402.90M 2,927.79M 2,569.57M 325.95M 1,102.55M 561.70M 451.19M 84.18M -259.16M 63.44M 227.50M 106.35M 62.18M 247.96M
Total Current Liabilities 149,013.35M 93,911.59M 80,443.06M 120,707.76M 34,836.58M 140,931.00M 149,169.35M 104,637.09M 58,715.81M 80,663.79M 62,413.87M 40,773.43M 27,949.23M 28,608.35M 31,003.81M 37,494.60M 13,849.96M 13,600.27M 5,444.76M 6,832.86M 6,177.31M 4,264.99M 4,103.52M 2,569.98M 2,429.76M 2,463.95M 1,417.81M 958.82M 2,026.22M 503.63M 633.93M 475.12M
Long-Term Debt 107,590.21M 61,967.92M 71,673.27M 92,004.37M 63,621.50M 75,049.03M 60,880.82M 47,021.90M 48,054.46M 41,988.58M 32,980.10M 43,648.41M 48,588.11M 42,075.32M 33,081.34M 14,877.48M 21,661.50M 20,911.73M 176.00M 258.00M 330.00M 322.94M 200.00M 400.00M 1,200.00M 105.98M 0.00M 0.00M 115.00M 1,315.00M 1,710.00M 1,800.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 191.27M 301.24M 2,879.33M 411.03M 915.91M 1,134.00M 328.07M 800.50M 620.81M 1,368.58M 1,597.02M 1,675.44M 267.49M 232.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 10,636.02M 9,280.11M 9,479.77M 9,785.76M 8,122.33M 8,718.28M 6,994.09M 3,301.41M 8,121.86M 8,680.52M 7,632.33M 8,429.44M 8,365.21M 8,695.60M 7,747.15M 3,859.78M 2,580.86M 1,791.46M 76.36M 86.73M 283.28M 146.32M 23.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 40,009.28M 29,905.44M 26,533.21M 7,841.06M 10,098.64M 11,588.69M 7,876.09M 10,593.13M 2,594.18M 3,065.18M 975.48M 1,211.61M 1,598.99M 2,033.15M 3,985.89M 324.12M -583.81M 136.69M -64.33M 258.00M 475.91M -146.32M 139.80M 79.49M 92.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 158,235.51M 101,344.73M 107,987.49M 112,510.52M 82,253.51M 96,271.91M 76,885.01M 61,244.51M 59,571.00M 54,355.09M 42,956.49M 54,886.47M 60,227.75M 53,071.56M 45,047.06M 19,061.39M 23,658.56M 22,839.88M 188.03M 602.73M 1,089.18M 322.94M 362.91M 479.49M 1,292.74M 105.98M 0.00M 0.00M 115.00M 1,315.00M 1,710.00M 1,800.00M
Total Liabilities 307,248.86M 195,256.33M 188,430.55M 233,218.28M 117,090.09M 237,202.91M 226,054.36M 165,881.60M 118,286.82M 135,018.88M 105,370.36M 95,659.90M 88,176.98M 81,679.91M 76,050.87M 56,555.99M 37,508.52M 36,440.15M 5,632.79M 7,435.59M 7,266.50M 4,587.92M 4,466.42M 3,049.47M 3,722.50M 2,569.93M 1,417.81M 958.82M 2,141.22M 1,818.63M 2,343.93M 2,275.12M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,525.19M 1,937.69M 1,385.80M 0.00M 0.00M 0.00M 1,989.08M 2,289.02M 0.00M 1,537.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 10,037.48M 10,037.48M 10,039.86M 7,439.37M 4,948.70M 4,874.18M 4,860.00M 4,912.02M 4,912.02M 4,912.02M 4,912.02M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 4,918.40M 3,074.00M 2,870.00M 2,870.00M 2,870.00M 2,600.00M 2,600.00M 2,600.00M 1,670.00M 175.53M 118.65M
Retained Earnings 46,241.02M 46,486.56M 47,254.75M 50,201.23M 77,265.24M 56,366.08M 45,426.53M 43,512.18M 43,141.50M 37,748.77M 31,328.76M 29,313.50M 28,778.22M 26,998.91M 28,364.16M 26,336.67M 21,292.20M 14,168.03M 12,847.99M 7,729.92M 6,335.44M 5,843.97M 4,522.05M 2,691.18M 1,751.71M 1,633.65M 1,333.96M 905.81M 473.48M 56.31M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI -4,045.75M 0.00M 0.00M 0.00M -1,525.19M -1,937.69M -1,385.80M 4,487.43M 1,580.52M 1,830.07M -1,989.08M -2,289.02M 140.19M -1,537.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4,871.60M 3,922.88M 3,342.47M 2,600.93M 1,863.15M 1,437.57M 620.38M 478.07M 0.00M 246.71M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 65,876.37M 52,003.94M 50,415.80M 45,639.78M 33,349.97M 28,300.90M 25,663.99M 20,232.28M 23,961.72M 22,342.19M 9,027.99M 3,192.85M 4,440.77M 3,576.56M 3,326.17M 666.18M 85.89M 101.71M 49.87M 49.54M 65.49M 53.91M 27.67M 3.74M 4.94M 2.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 52,232.75M 56,524.04M 57,294.61M 57,640.61M 82,213.94M 61,240.27M 50,286.53M 52,911.62M 49,634.04M 44,490.85M 36,240.78M 34,231.90M 33,836.80M 31,917.31M 33,282.56M 31,255.07M 26,210.60M 19,086.43M 17,766.39M 17,519.92M 15,176.73M 14,104.84M 10,196.98M 7,424.33M 6,059.28M 5,124.03M 4,412.03M 3,505.81M 3,320.19M 1,726.31M 175.53M 118.65M
Total Equity 118,109.12M 108,527.98M 107,710.41M 103,280.39M 115,563.91M 89,541.17M 75,950.52M 73,143.90M 73,595.76M 66,833.05M 45,268.77M 37,424.75M 38,277.58M 35,493.87M 36,608.73M 31,921.25M 26,296.49M 19,188.14M 17,816.26M 17,569.46M 15,242.22M 14,158.75M 10,224.65M 7,428.07M 6,064.22M 5,126.50M 4,412.03M 3,505.81M 3,320.19M 1,726.31M 175.53M 118.65M
Total Liabilities & Equity 425,357.98M 303,784.31M 296,140.96M 336,498.66M 232,653.99M 326,744.08M 302,004.88M 239,025.50M 191,882.58M 201,851.92M 150,639.13M 133,084.65M 126,454.55M 117,173.79M 112,659.60M 88,477.24M 63,805.01M 55,628.29M 23,449.05M 25,005.05M 22,508.71M 18,746.68M 14,691.08M 10,477.54M 9,786.72M 7,696.43M 5,829.85M 4,464.62M 5,461.40M 3,544.94M 2,519.46M 2,393.78M
