Page: Company Financials
Kyoto Financial Group,Inc.
$3,678.00
-22.00 (-0.59%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2,667.83 | 2,526.38 | 1,928.38 | 1,392.50 | 1,396.25 | 1,106.25 | 1,122.19 | 1,345.31 | 1,309.06 | 924.69 | 1,565.63 | 1,155.00 | 1,073.44 | 855.31 | 884.69 | 950.63 | 1,031.88 |
| Market Capitalization | 768,866.30M | 710,274.09M | 578,551.07M | 417,777.85M | 418,902.93M | 331,897.13M | 336,678.69M | 403,620.66M | 392,744.93M | 277,424.74M | 469,718.81M | 346,523.10M | 322,052.72M | 256,610.86M | 265,423.94M | 285,206.51M | 309,583.14M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,170,613.67M | 876,416.00M | 1,141,678.75M | 1,727,643.50M | 2,858,513.50M | 1,214,621.00M | 761,494.25M | 775,324.00M | 733,111.25M | 618,941.75M | 616,752.75M | 325,702.25M | 170,328.75M | 196,435.50M | 255,765.50M | 233,131.50M | 250,710.25M |
| (+) Total Debt | 866,748.67M | 876,174.00M | 563,377.75M | 727,663.25M | 1,718,419.50M | 587,049.50M | 80,105.00M | 132,597.25M | 142,791.25M | 127,200.75M | 63,672.50M | 93,365.75M | 147,664.00M | 129,071.00M | 134,753.50M | 106,116.25M | 100,057.25M |
| Enterprise Value | 465,001.30M | 710,032.09M | 250.07M | -582,202.40M | -721,191.08M | -295,674.38M | -344,710.56M | -239,106.09M | -197,575.07M | -214,316.26M | -83,361.44M | 114,186.60M | 299,387.97M | 189,246.36M | 144,411.94M | 158,191.26M | 158,930.14M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 151,577M | 133,854M | 158,971M | 130,140M | 118,243M | 121,195M | 102,405M | 106,324M | 126,359M | 102,761M | 102,624M | 105,148M | 106,793M | 99,644M | 105,991M | 110,385M | 118,427M | 122,650M | 144,736M | 141,303M | 120,382M | 108,870M | 98,578M |
| Cost of Revenue | 0M | 9,533M | 27,882M | 17,106M | 7,400M | 2,824M | 4,347M | 8,757M | 9,368M | 5,568M | 5,083M | 5,698M | 5,521M | 6,417M | 7,716M | 9,397M | 11,724M | 16,979M | 30,171M | 36,511M | 22,458M | 13,888M | 9,042M |
| Gross Profit | 151,577M | 124,321M | 131,089M | 113,034M | 110,843M | 118,371M | 98,058M | 97,567M | 116,991M | 97,193M | 97,541M | 99,450M | 101,272M | 93,227M | 98,275M | 100,988M | 106,703M | 105,671M | 114,565M | 104,792M | 97,924M | 94,982M | 89,536M |
| Gross Profit Margin | 100.0% | 92.9% | 82.5% | 86.9% | 93.7% | 97.7% | 95.8% | 91.8% | 92.6% | 94.6% | 95.0% | 94.6% | 94.8% | 93.6% | 92.7% | 91.5% | 90.1% | 86.2% | 79.2% | 74.2% | 81.3% | 87.2% | 90.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 47,524M | 60,216M | 61,284M | 58,064M | 56,159M | 55,750M | 56,905M | 58,363M | 60,629M | 60,514M | 60,251M | 58,919M | 60,671M | 58,939M | 57,027M | 58,496M | 57,425M | 55,756M | 54,951M | 53,663M | 51,577M | 50,224M | 48,810M |
| Operating Expenses | 47,524M | 66,987M | 80,601M | 69,058M | 73,067M | 89,931M | 75,015M | 68,881M | 72,051M | 68,870M | 69,840M | 65,492M | 65,307M | 65,143M | 67,571M | 73,137M | 72,161M | 79,106M | 100,224M | 71,391M | 64,782M | 55,184M | 52,763M |
| Operating Income (EBIT) | 104,053M | 57,334M | 50,488M | 43,976M | 37,776M | 28,440M | 23,043M | 28,686M | 44,940M | 28,323M | 27,701M | 33,958M | 35,965M | 28,084M | 30,704M | 27,851M | 34,542M | 26,565M | 14,341M | 33,401M | 33,142M | 39,798M | 36,773M |
| Operating Income Margin | 68.6% | 42.8% | 31.8% | 33.8% | 31.9% | 23.5% | 22.5% | 27.0% | 35.6% | 27.6% | 27.0% | 32.3% | 33.7% | 28.2% | 29.0% | 25.2% | 29.2% | 21.7% | 9.9% | 23.6% | 27.5% | 36.6% | 37.3% |
| Interest Income | 0M | 48,372M | 112,216M | 97,040M | 86,016M | 81,873M | 76,867M | 77,833M | 77,039M | 76,161M | 70,725M | 76,183M | 77,871M | 76,722M | 79,224M | 86,616M | 93,774M | 99,608M | 118,006M | 115,182M | 95,253M | 85,321M | 79,428M |
| Interest Expense | 0M | 11,712M | 27,882M | 17,106M | 7,400M | 2,824M | 4,347M | 8,757M | 9,368M | 5,568M | 5,083M | 5,698M | 5,521M | 6,417M | 7,716M | 9,397M | 11,724M | 16,979M | 30,171M | 36,511M | 22,458M | 13,888M | 9,042M |
| Net Interest Income | 0M | 36,660M | 84,334M | 79,934M | 78,616M | 79,049M | 72,520M | 69,076M | 67,671M | 70,593M | 65,642M | 70,485M | 72,350M | 70,305M | 71,508M | 77,219M | 82,050M | 82,629M | 87,835M | 78,671M | 72,795M | 71,433M | 70,386M |
| Unusual Items | -45,552M | -47,149M | -84,334M | -79,934M | -78,616M | -79,049M | -72,520M | -69,076M | -67,671M | -70,593M | -65,642M | -70,485M | -72,350M | -70,305M | -71,508M | -77,219M | -82,050M | -82,629M | -87,835M | -78,671M | -72,795M | -71,433M | -70,386M |
| EBT Excluding Unusual Items | 104,053M | 93,994M | 134,822M | 123,910M | 116,392M | 107,489M | 95,563M | 97,762M | 112,611M | 98,916M | 93,343M | 104,443M | 108,315M | 98,389M | 102,212M | 105,070M | 116,592M | 109,194M | 102,176M | 112,072M | 105,937M | 111,231M | 107,159M |
| Pre-Tax Income | 58,501M | 46,845M | 50,488M | 43,976M | 37,776M | 28,440M | 23,043M | 28,686M | 44,940M | 28,323M | 27,701M | 33,958M | 35,965M | 28,084M | 30,704M | 27,851M | 34,542M | 26,565M | 14,341M | 33,401M | 33,142M | 39,798M | 36,773M |
| Pre-Tax Margin | 38.6% | 35.0% | 31.8% | 33.8% | 31.9% | 23.5% | 22.5% | 27.0% | 35.6% | 27.6% | 27.0% | 32.3% | 33.7% | 28.2% | 29.0% | 25.2% | 29.2% | 21.7% | 9.9% | 23.6% | 27.5% | 36.6% | 37.3% |
| Income Tax Expense | 16,346M | 13,232M | 13,933M | 12,337M | 10,416M | 7,657M | 6,072M | 8,212M | 13,172M | 8,701M | 8,226M | 11,835M | 13,908M | 10,726M | 11,292M | 11,067M | 15,067M | 10,289M | 3,504M | 12,048M | 12,438M | 15,409M | 14,326M |
| Net Income | 42,165M | 33,602M | 36,552M | 31,572M | 27,213M | 20,621M | 16,860M | 20,383M | 31,681M | 19,323M | 18,601M | 21,322M | 21,276M | 16,771M | 17,574M | 15,560M | 18,379M | 15,668M | 10,148M | 20,881M | 20,355M | 23,157M | 21,934M |
| Net Income Margin | 27.8% | 25.1% | 23.0% | 24.3% | 23.0% | 17.0% | 16.5% | 19.2% | 25.1% | 18.8% | 18.1% | 20.3% | 19.9% | 16.8% | 16.6% | 14.1% | 15.5% | 12.8% | 7.0% | 14.8% | 16.9% | 21.3% | 22.3% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 892M | 4,655M | 3,354M | 3,216M | 3,267M | 3,393M | 3,695M | 4,204M | 4,510M | 4,701M | 5,093M | 5,634M | 5,220M | 4,572M | 5,122M | 5,027M | 4,978M | 5,007M | 8,893M | 8,357M | 8,457M | 8,801M |
| EBITDA | 104,053M | 58,226M | 55,143M | 47,330M | 40,992M | 31,707M | 26,436M | 32,381M | 49,144M | 32,833M | 32,402M | 39,051M | 41,599M | 33,304M | 35,276M | 32,973M | 39,569M | 31,543M | 19,348M | 42,294M | 41,499M | 48,255M | 45,574M |
| EBITDA Margin | 68.6% | 43.5% | 34.7% | 36.4% | 34.7% | 26.2% | 25.8% | 30.5% | 38.9% | 32.0% | 31.6% | 37.1% | 39.0% | 33.4% | 33.3% | 29.9% | 33.4% | 25.7% | 13.4% | 29.9% | 34.5% | 44.3% | 46.2% |
| NOPAT | 74,979M | 41,139M | 36,555M | 31,639M | 27,360M | 20,783M | 16,971M | 20,474M | 31,768M | 19,622M | 19,475M | 22,123M | 22,057M | 17,358M | 19,412M | 16,784M | 19,475M | 16,276M | 10,837M | 21,353M | 20,704M | 24,389M | 22,447M |
| NOPAT Margin | 49.5% | 30.7% | 23.0% | 24.3% | 23.1% | 17.1% | 16.6% | 19.3% | 25.1% | 19.1% | 19.0% | 21.0% | 20.7% | 17.4% | 18.3% | 15.2% | 16.4% | 13.3% | 7.5% | 15.1% | 17.2% | 22.4% | 22.8% |
| Owner's Earnings | 42,165M | 34,494M | 36,830M | 31,115M | 28,756M | 20,118M | 16,920M | 21,119M | 32,111M | 20,418M | 19,321M | 22,464M | 23,709M | 8,765M | 15,307M | 12,726M | 14,179M | 14,359M | 5,030M | 21,710M | 19,233M | 26,303M | 25,692M |
| Owner's Earnings Margin | 27.8% | 25.8% | 23.2% | 23.9% | 24.3% | 16.6% | 16.5% | 19.9% | 25.4% | 19.9% | 18.8% | 21.4% | 22.2% | 8.8% | 14.4% | 11.5% | 12.0% | 11.7% | 3.5% | 15.4% | 16.0% | 24.2% | 26.1% |
| EPS (Basic) | 146.06 | 114.29 | 125.12 | 106.55 | 90.70 | 68.21 | 55.76 | 67.45 | 105.60 | 255.90 | 246.02 | 56.41 | 56.30 | 44.37 | 46.50 | 41.17 | 48.63 | 42.13 | 28.02 | 58.51 | 57.95 | 68.34 | 66.00 |
| EPS (Diluted) | 145.63 | 114.20 | 125.04 | 106.47 | 90.70 | 68.73 | 56.20 | 67.94 | 105.60 | 64.41 | 62.00 | 71.07 | 70.92 | 55.90 | 58.58 | 51.86 | 61.26 | 52.22 | 33.82 | 69.60 | 67.85 | 77.18 | 73.11 |
| Shares (Basic) | 290M | 284M | 292M | 296M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M |
| Shares (Diluted) | 290M | 294M | 292M | 297M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,079,841.00M | 1,090,995.00M | 1,341,005.00M | 962,778.00M | 1,201,115.00M | 2,703,431.00M | 2,606,209.00M | 1,085,260.00M | 931,179.00M | 854,822.00M | 826,631.00M | 592,840.00M | 585,218.00M | 231,109.00M | 235,590.00M | 238,438.00M | 277,423.00M | 222,701.00M | 493,233.00M | 95,153.00M | 87,022.00M | 85,831.00M | 102,885.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | -1,090,995.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,079,841.00M | 0.00M | 1,341,005.00M | 962,778.00M | 1,201,115.00M | 2,703,431.00M | 2,606,209.00M | 1,085,260.00M | 931,179.00M | 854,822.00M | 826,631.00M | 592,840.00M | 585,218.00M | 231,109.00M | 235,590.00M | 238,438.00M | 277,423.00M | 222,701.00M | 493,233.00M | 95,153.00M | 87,022.00M | 85,831.00M | 102,885.00M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,899.00M | 2,098.00M | 2,099.00M | 5,074.00M | 3,341.00M | 2,984.00M | 2,197.00M | 2,199.00M | 1,099.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 411,498.00M | 0.00M | -252.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 1,079,841.00M | 0.00M | 1,341,005.00M | 1,374,276.00M | 1,201,115.00M | 2,703,179.00M | 2,606,209.00M | 1,085,260.00M | 931,179.00M | 854,822.00M | 826,631.00M | 592,840.00M | 585,218.00M | 231,109.00M | 237,489.00M | 240,536.00M | 279,522.00M | 227,775.00M | 496,574.00M | 98,137.00M | 89,219.00M | 88,030.00M | 103,984.00M |
| Property, Plant & Equipment | 79,274.00M | 78,793.00M | 78,421.00M | 76,590.00M | 75,753.00M | 77,083.00M | 75,889.00M | 75,998.00M | 76,980.00M | 78,670.00M | 80,827.00M | 81,926.00M | 83,652.00M | 85,902.00M | 79,836.00M | 78,741.00M | 76,067.00M | 72,338.00M | 70,514.00M | 65,930.00M | 62,514.00M | 59,708.00M | 58,093.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 1,426.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 7,421.00M | 7,475.00M | 6,023.00M | 3,416.00M | 2,701.00M | 2,774.00M | 2,850.00M | 3,017.00M | 3,172.00M | 2,996.00M | 2,763.00M | 2,896.00M | 2,943.00M | 3,293.00M | 1,888.00M | 2,338.00M | 2,436.00M | 2,574.00M | 3,228.00M | 3,398.00M | 3,541.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 7,417,419.00M | 0.00M | 7,293,470.00M | 3,352,575.00M | 2,956,513.00M | 3,052,341.00M | 3,243,427.00M | 2,880,529.00M | 2,931,623.00M | 3,090,323.00M | 2,877,309.00M | 2,819,585.00M | 3,180,105.00M | 3,208,912.00M | 3,046,086.00M | 2,888,687.00M | 2,778,700.00M | 2,729,941.00M | 2,311,067.00M | 2,748,378.00M | 2,437,719.00M | 2,210,498.00M | 1,976,890.00M |
| Tax Assets | 1,111.00M | 1,050.00M | 1,064.00M | 1,046.00M | 1,006.00M | 1,025.00M | 1,132.00M | 1,273.00M | 1,317.00M | 1,476.00M | 1,457.00M | 1,591.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 3,570,724.00M | 12,241,354.00M | 3,439,731.00M | 6,768,649.00M | -1,006.00M | -1,025.00M | -1,132.00M | -1,273.00M | -1,317.00M | -1,476.00M | -1,457.00M | -1,591.00M | -3,266,700.00M | -3,298,107.00M | -3,127,810.00M | -2,969,766.00M | -2,857,203.00M | -2,804,853.00M | -2,384,809.00M | -2,817,706.00M | -2,503,774.00M | -2,270,206.00M | -2,034,983.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10,202,276.00M | 6,801,529.00M | 6,375,590.00M | 6,345,533.00M | 6,033,659.00M | 5,722,173.00M | 5,451,781.00M | 5,111,870.00M | 4,657,171.00M | 4,403,383.00M | 4,364,618.00M | 4,261,569.00M | 4,149,021.00M | 4,149,113.00M | 4,082,662.00M | 3,803,149.00M | 3,721,510.00M | 3,846,648.00M | 3,523,957.00M | 3,209,370.00M |
| Total Non-Current Assets | 11,075,949.00M | 12,328,672.00M | 10,820,135.00M | 20,404,552.00M | 9,836,496.00M | 9,507,788.00M | 9,667,699.00M | 8,993,203.00M | 8,733,948.00M | 8,623,770.00M | 8,072,769.00M | 7,561,578.00M | 4,403,383.00M | 4,364,618.00M | 4,261,569.00M | 4,149,021.00M | 4,149,113.00M | 4,082,662.00M | 3,803,149.00M | 3,721,510.00M | 3,846,648.00M | 3,523,957.00M | 3,209,370.00M |
| Total Assets | 12,155,790.00M | 12,328,672.00M | 12,161,140.00M | 21,778,828.00M | 11,037,611.00M | 12,210,967.00M | 12,273,908.00M | 10,078,463.00M | 9,665,127.00M | 9,478,592.00M | 8,899,400.00M | 8,154,418.00M | 4,988,601.00M | 4,595,727.00M | 4,499,058.00M | 4,389,557.00M | 4,428,635.00M | 4,310,437.00M | 4,299,723.00M | 3,819,647.00M | 3,935,867.00M | 3,611,987.00M | 3,313,354.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 561,453.00M | 586,314.00M | 698,795.00M | 631,739.00M | 0.00M | 1,761,915.00M | 1,996,994.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 8,936,813.00M | -586,314.00M | 8,873,235.00M | 8,733,586.00M | 9,074,170.00M | 5,896,641.00M | 6,690,968.00M | 5,204,265.00M | -442,341.00M | -303,360.00M | -163,682.00M | -24,238.00M | -39,685.00M | -53,599.00M | -38,629.00M | -30,266.00M | -39,580.00M | -26,535.00M | -13,633.00M | -16,733.00M | -14,207.00M | -44,756.00M | -62,841.00M |
| Total Current Liabilities | 9,498,266.00M | 0.00M | 9,572,030.00M | 9,365,325.00M | 9,074,170.00M | 7,658,556.00M | 8,687,962.00M | 5,204,265.00M | -442,341.00M | -303,360.00M | -163,682.00M | -24,238.00M | -39,685.00M | -53,599.00M | -38,629.00M | -30,266.00M | -39,580.00M | -26,535.00M | -13,633.00M | -16,733.00M | -14,207.00M | -44,756.00M | -62,841.00M |
| Long-Term Debt | 433,157.00M | 1,008,736.00M | 1,075,559.00M | 697,810.00M | 258,264.00M | 1,321,852.00M | 1,571,806.00M | 523,512.00M | 68,449.00M | 16,125.00M | 0.00M | 63,290.00M | 32,586.00M | 137,657.00M | 50,953.00M | 80,120.00M | 102,358.00M | 86,393.00M | 73,582.00M | 102,755.00M | 105,094.00M | 82,601.00M | 115,353.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 217.00M | 214.00M | 222.00M | 192.00M | 141.00M | 49.00M | 10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 149,734.00M | 161,224.00M | 210,059.00M | 139,074.00M | 95,505.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 979,250.00M | 10,086,604.00M | 10,002,390.00M | 9,737,661.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1,029,030.00M | -68,449.00M | -16,125.00M | -141,795.00M | -63,290.00M | 42,650.00M | 0.00M | -50,953.00M | -80,120.00M | -102,358.00M | -86,393.00M | -73,582.00M | -102,755.00M | -105,094.00M | -82,601.00M | -115,353.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,412,407.00M | 11,095,340.00M | 11,077,949.00M | 10,435,688.00M | 258,478.00M | 1,322,074.00M | 1,571,998.00M | -355,643.00M | 161,273.00M | 210,069.00M | -2,721.00M | 95,505.00M | 75,236.00M | 137,657.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 10,910,673.00M | 11,095,340.00M | 20,649,979.00M | 19,801,013.00M | 9,332,648.00M | 8,980,630.00M | 10,259,960.00M | 4,848,622.00M | -281,068.00M | -93,291.00M | -166,403.00M | 71,267.00M | 35,551.00M | 84,058.00M | -38,629.00M | -30,266.00M | -39,580.00M | -26,535.00M | -13,633.00M | -16,733.00M | -14,207.00M | -44,756.00M | -62,841.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 40,000.00M | 40,000.00M | 40,000.00M | 40,000.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 42,103.00M | 37,825.00M | 36,556.00M | 33,658.00M | 33,434.00M | 27,152.00M |
| Retained Earnings | 476,916.00M | 463,053.00M | 458,718.00M | 441,188.00M | 421,490.00M | 404,044.00M | 388,575.00M | 376,249.00M | 363,391.00M | 336,148.00M | 321,389.00M | 307,315.00M | 290,491.00M | 275,845.00M | 262,761.00M | 248,600.00M | 237,267.00M | 222,640.00M | 210,989.00M | 204,470.00M | 187,140.00M | 169,972.00M | 149,372.00M |
| Accumulated OCI | 730,693.00M | 729,039.00M | 574,755.00M | 642,672.00M | 500,397.00M | 611,136.00M | 702,138.00M | 381,675.00M | 410,708.00M | 519,348.00M | 364,912.00M | 266,682.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 198.00M | 205.00M | 205.00M | 0.00M | 2,747.00M | 2,506.00M | 2,424.00M | 2,249.00M | 2,215.00M | 2,246.00M | 8,687.00M | 7,770.00M | 7,047.00M | 6,176.00M | 5,560.00M | 9,303.00M | 8,078.00M | 7,030.00M | 6,322.00M | 5,701.00M | 5,322.00M | 5,444.00M | 4,023.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 1,247,609.00M | 1,232,092.00M | 1,073,473.00M | 1,123,860.00M | 963,990.00M | 1,057,283.00M | 1,132,816.00M | 800,027.00M | 816,202.00M | 897,599.00M | 728,404.00M | 616,100.00M | 332,594.00M | 317,948.00M | 304,864.00M | 290,703.00M | 279,370.00M | 264,743.00M | 248,814.00M | 241,026.00M | 220,798.00M | 203,406.00M | 176,524.00M |
| Total Equity | 1,247,807.00M | 1,232,297.00M | 1,073,678.00M | 1,123,860.00M | 966,737.00M | 1,059,789.00M | 1,135,240.00M | 802,276.00M | 818,417.00M | 899,845.00M | 737,091.00M | 623,870.00M | 339,641.00M | 324,124.00M | 310,424.00M | 300,006.00M | 287,448.00M | 271,773.00M | 255,136.00M | 246,727.00M | 226,120.00M | 208,850.00M | 180,547.00M |
| Total Liabilities & Equity | 12,158,480.00M | 12,327,637.00M | 21,723,657.00M | 20,924,873.00M | 10,299,385.00M | 10,040,419.00M | 11,395,200.00M | 5,650,898.00M | 537,349.00M | 806,554.00M | 570,688.00M | 695,137.00M | 375,192.00M | 408,182.00M | 271,795.00M | 269,740.00M | 247,868.00M | 245,238.00M | 241,503.00M | 229,994.00M | 211,913.00M | 164,094.00M | 117,706.00M |
| Tangible Assets | 12,148,369.00M | 12,321,197.00M | 12,153,691.00M | 21,775,412.00M | 11,034,910.00M | 12,208,193.00M | 12,271,058.00M | 10,075,446.00M | 9,661,955.00M | 9,475,596.00M | 8,896,637.00M | 8,151,522.00M | 4,985,658.00M | 4,592,434.00M | 4,497,170.00M | 4,387,219.00M | 4,426,199.00M | 4,307,863.00M | 4,296,495.00M | 3,816,249.00M | 3,932,326.00M | 3,611,987.00M | 3,313,354.00M |
| Tangible Equity | 1,240,386.00M | 1,224,822.00M | 1,066,229.00M | 1,120,444.00M | 964,036.00M | 1,057,015.00M | 1,132,390.00M | 799,259.00M | 815,245.00M | 896,849.00M | 734,328.00M | 620,974.00M | 336,698.00M | 320,831.00M | 308,536.00M | 297,668.00M | 285,012.00M | 269,199.00M | 251,908.00M | 243,329.00M | 222,579.00M | 208,850.00M | 180,547.00M |
| Tangible Book Value | 1,240,386.00M | 1,224,822.00M | 1,066,229.00M | 1,120,444.00M | 964,036.00M | 1,057,015.00M | 1,132,390.00M | 799,259.00M | 815,245.00M | 896,849.00M | 734,328.00M | 620,974.00M | 336,698.00M | 320,831.00M | 308,536.00M | 297,668.00M | 285,012.00M | 269,199.00M | 251,908.00M | 243,329.00M | 222,579.00M | 208,850.00M | 180,547.00M |
| Total Investments | 7,417,419.00M | 0.00M | 7,293,470.00M | 3,352,575.00M | 2,956,513.00M | 3,052,341.00M | 3,243,427.00M | 2,880,529.00M | 2,931,623.00M | 3,090,323.00M | 2,877,309.00M | 2,819,585.00M | 3,180,105.00M | 3,208,912.00M | 3,046,086.00M | 2,888,687.00M | 2,778,700.00M | 2,729,941.00M | 2,311,067.00M | 2,748,378.00M | 2,437,719.00M | 2,210,498.00M | 1,976,890.00M |
| Net Debt | -85,231.00M | 504,055.00M | 433,349.00M | 366,771.00M | -942,851.00M | 380,336.00M | 962,591.00M | -561,748.00M | -862,730.00M | -838,697.00M | -826,631.00M | -529,550.00M | -552,632.00M | -93,452.00M | -184,637.00M | -158,318.00M | -175,065.00M | -136,308.00M | -419,651.00M | 7,602.00M | 18,072.00M | -3,230.00M | 12,468.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
