Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

AFFIN Bank Berhad

Ticker: 5185.KL | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$2.66 -0.03 (-1.12%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 2.55 2.53 1.92 1.91
Market Capitalization 6,363.11M 6,071.11M 4,393.74M 4,027.11M
(-) Cash & Equivalents 6,607.60M 5,277.28M 7,729.23M 4,347.95M
(+) Total Debt 5,011.71M 3,741.61M 2,903.88M 2,059.94M
Enterprise Value 4,767.23M 4,535.45M -431.61M 1,739.11M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Revenue 4,424M 4,374M 4,440M 3,801M 3,107M 2,580M 3,331M 3,406M
Cost of Revenue 2,082M 2,202M 2,175M 1,867M 1,030M 784M 1,038M 1,489M
Gross Profit 2,343M 2,172M 2,265M 1,934M 2,077M 1,795M 2,293M 1,917M
Gross Profit Margin 53.0% 49.7% 51.0% 50.9% 66.8% 69.6% 68.8% 56.3%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 199M 189M 193M 182M 178M 161M 215M 184M
Operating Expenses 1,592M 1,602M 1,557M 1,411M 1,838M 1,267M 1,898M 1,235M
Operating Income (EBIT) 751M 570M 708M 523M 239M 529M 394M 683M
Operating Income Margin 17.0% 13.0% 15.9% 13.8% 7.7% 20.5% 11.8% 20.0%
Interest Income 3,033M 3,073M 3,096M 2,735M 2,087M 1,706M 1,829M 2,259M
Interest Expense 2,082M 2,202M 2,175M 1,867M 1,030M 784M 1,038M 1,489M
Net Interest Income 952M 871M 921M 868M 1,057M 922M 791M 770M
Unusual Items -952M -871M -921M -868M -1,057M -922M -791M -770M
EBT Excluding Unusual Items 1,703M 1,441M 1,629M 1,391M 1,296M 1,451M 1,185M 1,453M
Pre-Tax Income 751M 570M 708M 523M 239M 529M 394M 683M
Pre-Tax Margin 17.0% 13.0% 15.9% 13.8% 7.7% 20.5% 11.8% 20.0%
Income Tax Expense 203M 156M 198M 121M 161M 95M 121M 166M
Net Income 548M 414M 510M 402M 1,179M 527M 230M 488M
Net Income Margin 12.4% 9.5% 11.5% 10.6% 37.9% 20.4% 6.9% 14.3%
Depreciation & Amortization 130M 121M 126M 109M 96M 102M 106M 95M
EBITDA 881M 691M 834M 632M 336M 631M 500M 778M
EBITDA Margin 19.9% 15.8% 18.8% 16.6% 10.8% 24.4% 15.0% 22.8%
NOPAT 548M 414M 510M 402M 78M 434M 273M 516M
NOPAT Margin 12.4% 9.5% 11.5% 10.6% 2.5% 16.8% 8.2% 15.2%
Owner's Earnings 452M 250M 339M 324M 986M 358M 62M 393M
Owner's Earnings Margin 10.2% 5.7% 7.6% 8.5% 31.7% 13.9% 1.9% 11.5%
EPS (Basic) 0.22 0.18 0.21 0.18 0.56 0.18 0.12 0.24
EPS (Diluted) 0.22 0.18 0.21 0.17 0.54 0.25 0.11 0.24
Shares (Basic) 2,481M 2,365M 2,401M 2,322M 2,109M 2,098M 2,087M 2,045M
Shares (Diluted) 2,492M 2,366M 2,402M 2,323M 2,167M 2,110M 2,087M 2,045M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Cash & Cash Equivalents 7,107.32M 7,626.36M 4,998.27M 8,169.07M 6,756.63M 7,653.22M 5,620.92M 4,605.36M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 7,107.32M 7,626.36M 4,998.27M 8,169.07M 6,756.63M 7,653.22M 5,620.92M 4,605.36M
Net Receivables 2,442.05M 1,942.09M 1,927.82M 2,080.20M 1,319.09M 1,489.08M 1,704.56M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 9,549.37M 9,568.46M 6,926.08M 10,249.27M 8,075.72M 9,142.30M 7,325.48M 4,605.36M
Property, Plant & Equipment 1,547.20M 1,503.10M 1,433.64M 1,437.26M 1,364.31M 1,112.21M 914.25M 699.58M
Goodwill 0.00M 0.00M 581.37M 581.37M 581.37M 826.94M 826.94M 826.94M
Intangible Assets 747.60M 752.91M 180.73M 79.31M 48.00M 68.91M 76.81M 87.75M
Long-Term Investments 54,820.03M 53,855.74M 52,043.62M 47,617.69M 42,774.26M 37,296.48M 33,815.18M 0.00M
Tax Assets 50.08M 55.82M 114.94M 138.28M 233.97M 223.34M 112.16M 0.00M
Other Non-Current Assets 51,507.14M 51,099.01M 50,396.73M 45,018.60M 36,943.79M 29,710.40M 26,442.42M 62,121.64M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 108,672.06M 107,266.58M 104,751.02M 94,872.51M 81,945.70M 69,238.28M 62,187.76M 63,735.91M
Total Assets 118,221.43M 116,835.04M 111,677.10M 105,121.78M 90,021.42M 78,380.58M 69,513.24M 68,341.26M
Accounts Payable 1,073.08M 1,483.96M 943.79M 351.69M 710.25M 1,257.51M 1,268.47M 825.42M
Short-Term Debt 12,467.78M 10,242.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 8.04M 6.24M 0.04M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 73,851.18M 75,012.57M 83,248.38M 80,010.26M 68,482.61M 61,759.44M 53,604.80M -1,267.86M
Total Current Liabilities 87,392.04M 86,738.95M 84,192.17M 80,361.96M 69,192.87M 63,024.99M 54,879.51M -442.40M
Long-Term Debt 5,627.74M 5,449.15M 3,843.64M 3,355.45M 2,583.17M 3,339.95M 3,395.98M 3,708.57M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 13,256.15M 12,849.25M 12,205.01M 10,421.46M 7,716.02M 2,138.52M 1,628.81M -3,708.57M
Total Non-Current Liabilities 18,883.89M 18,298.40M 16,048.64M 13,776.91M 10,299.19M 5,478.47M 5,024.80M 0.00M
Total Liabilities 106,275.93M 105,037.35M 100,240.82M 94,138.87M 79,492.06M 68,503.45M 59,904.31M -442.40M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 5,488.54M 5,488.54M 5,488.54M 5,371.04M 5,245.45M 4,969.15M 4,902.30M 4,774.77M
Retained Earnings 5,695.40M 5,629.11M 5,465.49M 5,226.32M 4,858.78M 4,163.44M 3,682.23M 4,372.61M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 189.79M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 44.69M 70.59M 59.42M
Total Shareholders’ Equity 11,183.95M 11,117.66M 10,954.03M 10,597.37M 10,104.22M 9,132.59M 8,584.53M 9,337.17M
Total Equity 11,183.95M 11,117.66M 10,954.03M 10,597.37M 10,104.22M 9,177.28M 8,655.12M 9,396.59M
Total Liabilities & Equity 117,459.88M 116,155.01M 111,194.85M 104,736.24M 89,596.28M 77,680.73M 68,559.42M 8,954.19M
Tangible Assets 117,473.82M 116,082.13M 110,915.01M 104,461.10M 89,392.06M 77,484.73M 68,609.49M 67,426.57M
Tangible Equity 10,436.34M 10,364.75M 10,191.94M 9,936.69M 9,474.85M 8,281.43M 7,751.37M 8,481.90M
Tangible Book Value 10,436.34M 10,364.75M 10,191.94M 9,936.69M 9,474.85M 8,281.43M 7,751.37M 8,481.90M
Total Investments 54,820.03M 53,855.74M 52,043.62M 47,617.69M 42,774.26M 37,296.48M 33,815.18M 0.00M
Net Debt 10,988.20M 8,065.20M -1,154.63M -4,813.62M -4,173.46M -4,313.27M -2,224.93M -896.79M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Working Capital -77,633.8M -76,968.1M -77,101.1M -69,986.8M -61,017.7M -53,826.2M -47,525.9M 4,567.5M
Total Capital 17,782.1M 17,449.3M 15,444.9M 14,464.3M 13,212.0M 13,228.9M 12,962.5M 13,045.7M
Capital Employed 31,038.3M 30,298.5M 27,649.9M 24,885.7M 20,928.0M 15,412.1M 14,661.9M 68,303.4M
Invested Capital 10,674.8M 9,822.9M 10,446.7M 6,295.2M 6,455.4M 5,575.7M 7,341.6M 8,440.4M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Net Income 746.44M 563.23M 701.03M 518.29M 1,376.84M 703.85M 386.71M 676.97M
Depreciation & Amortization 0.00M 6.34M 0.00M 108.93M 96.23M 101.93M 105.83M 95.26M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 4.15M 0.00M 4.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -2,494.25M -1,527.47M -111.93M 1,446.71M 2,136.61M 3,403.67M 1,203.38M -5,898.26M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 4.28M 41.95M 393.59M -390.91M -162.18M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -2,494.25M -12,824.05M -111.93M 1,442.43M 2,094.66M 3,010.08M 1,594.29M -5,736.08M
Other Non-Cash Items -1,519.69M 571.13M -677.74M -586.21M -1,068.48M -192.36M -209.42M -660.32M
Net Cash from Operating Activities -3,267.50M -183.12M -88.65M 1,491.86M 2,541.20M 4,017.08M 1,486.50M -5,786.35M
Capital Expenditures (PPE) -222.65M -280.17M -289.73M -187.26M -284.10M -267.47M -266.44M -184.02M
Acquisitions (Net) 0.00M -24.60M -9.00M -24.60M 1,139.13M 0.00M -14.67M -18.44M
Purchases of Investments -9,054.94M -13,606.01M -13,147.45M -9,507.24M -8,432.90M -7,366.79M -18,313.30M -12,617.14M
Sales / Maturities of Investments 10,034.30M 10,485.48M 10,045.78M 4,539.11M 3,042.51M 4,948.20M 18,145.35M 15,909.09M
Other Investing Activities 1,203.91M 776.94M 933.63M -264.23M 538.61M 414.78M 333.69M 497.91M
Net Cash from Investing Activities 1,960.62M -2,623.53M -2,466.76M -5,444.21M -3,996.75M -2,271.28M -115.37M 3,587.41M
Net Debt Issuance 3,169.22M 2,196.07M 1,644.99M 3,682.32M -368.75M 616.76M -200.00M 550.00M
Long-Term Debt Issuance 3,169.22M 2,201.32M 1,644.99M 3,707.01M -368.75M 616.76M -200.00M 550.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M -5.25M 0.00M -24.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M -125.60M 0.00M 0.00M 0.00M 66.85M 128.02M 134.79M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 66.85M 128.02M 134.79M
Common Stock Repurchased 0.00M -125.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M -125.60M -17.66M -51.08M -489.64M -72.79M -139.02M -7.13M
Common Dividends Paid 0.00M -125.60M -17.66M -51.08M -489.64M -72.79M -139.02M -7.13M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -393.74M -443.47M -389.39M -294.35M -227.11M -336.62M -264.72M -257.24M
Net Cash from Financing Activities 2,775.48M 1,752.60M 1,237.94M 3,336.88M -1,085.50M 274.20M -475.73M 420.42M
Effect of FX on Cash 790.30M -1,254.26M -13.47M 119.40M -17.88M -43.54M -7.64M 11.73M
Net Change in Cash 2,258.90M -2,381.83M -1,330.93M -496.08M -2,558.94M 1,976.46M 887.76M -1,766.79M
Cash at Beginning of Period 15,665.68M 16,356.26M 4,435.73M 4,931.81M 7,490.74M 5,445.63M 4,557.87M 6,324.66M
Cash at End of Period 17,924.59M 13,974.43M 3,104.80M 4,435.73M 4,931.81M 7,422.09M 5,445.63M 4,557.87M
Operating Cash Flow -3,267.50M -183.12M -88.65M 1,491.86M 2,541.20M 4,017.08M 1,486.50M -5,786.35M
Capital Expenditure -225.82M -285.26M -297.02M -187.26M -288.53M -270.62M -274.35M -190.01M
Free Cash Flow -3,493.32M -468.38M -385.66M 1,302.47M 2,252.67M 3,746.46M 1,212.15M -5,976.36M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
EBITDA 2,274.50M 2,103.69M 2,197.27M 1,861.14M 1,995.02M 1,736.20M 2,183.36M 1,828.10M
(-) Tax Adjustment 615.69M 574.94M 614.82M 429.60M 698.26M 312.60M 672.06M 445.73M
(-) Change In Working Capital -2,494.25M -1,527.47M -111.93M 1,446.71M 2,136.61M 3,403.67M 1,203.38M -5,898.26M
(-) Capital Expenditure -225.82M -285.26M -297.02M -187.26M -288.53M -270.62M -274.35M -190.01M
Unlevered Free Cash Flow 3,927.24M 2,770.96M 1,397.37M -202.42M -1,128.38M -2,250.68M 33.58M 7,090.61M
(-) Net Interest Income After Taxes 694.18M 633.11M 663.28M 667.91M 686.77M 755.80M 547.45M 582.43M
Net Debt Issuance 3,169.22M 2,196.07M 1,644.99M 3,682.32M -368.75M 616.76M -200.00M 550.00M
Levered Free Cash Flow 6,402.28M 4,333.92M 2,379.08M 2,811.98M -2,183.89M -2,389.72M -713.87M 7,058.18M