Page: Company Financials
Shidax Corporation
$796.00
0.00 (0.00%)
As of: 2024-03-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 702.78 | 553.73 | 400.66 | 263.36 | 286.87 | 407.16 | 442.93 | 457.43 | 523.96 | 513.71 | 493.45 | 372.65 | 314.12 | 322.88 | 352.39 | 372.65 |
| Market Capitalization | 38,481.72M | 26,305.40M | 15,976.88M | 10,501.70M | 11,403.89M | 15,881.36M | 17,264.54M | 17,830.01M | 20,423.34M | 20,093.90M | 19,463.18M | 13,927.33M | 12,132.79M | 12,979.27M | 14,387.11M | 7,205.76M |
| (-) Cash & Equivalents | 8,759.00M | 7,798.75M | 8,237.25M | 8,861.25M | 7,736.25M | 8,686.25M | 9,475.75M | 11,470.25M | 15,981.75M | 14,780.75M | 14,725.50M | 11,587.25M | 11,555.75M | 10,940.75M | 10,690.75M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 2,812.50M | 4,386.75M | 7,418.25M | 11,750.25M | 14,244.25M | 17,699.50M | 29,693.75M | 34,853.00M | 38,571.75M | 38,833.25M | 40,827.25M | 37,772.00M | 44,346.25M | 48,474.25M | 40,327.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 32,535.22M | 22,893.40M | 15,157.88M | 13,390.70M | 17,911.89M | 24,894.61M | 37,482.54M | 41,212.76M | 43,013.34M | 44,146.40M | 45,564.93M | 40,112.08M | 44,923.29M | 50,512.77M | 44,023.36M | 7,205.76M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 126,772M | 118,763M | 121,220M | 115,525M | 110,148M | 129,585M | 128,278M | 142,890M | 148,433M | 159,707M | 174,461M | 191,583M | 186,185M | 188,244M | 195,098M | 202,591M | 218,480M | 226,072M |
| Cost of Revenue | 109,804M | 102,741M | 104,575M | 100,772M | 97,073M | 112,555M | 111,323M | 125,096M | 129,916M | 142,310M | 153,330M | 167,988M | 160,651M | 161,597M | 170,838M | 175,427M | 187,586M | 192,234M |
| Gross Profit | 16,968M | 16,022M | 16,645M | 14,753M | 13,075M | 17,030M | 16,955M | 17,794M | 18,517M | 17,397M | 21,131M | 23,595M | 25,534M | 26,647M | 24,260M | 27,164M | 30,894M | 33,838M |
| Gross Profit Margin | 13.4% | 13.5% | 13.7% | 12.8% | 11.9% | 13.1% | 13.2% | 12.5% | 12.5% | 10.9% | 12.1% | 12.3% | 13.7% | 14.2% | 12.4% | 13.4% | 14.1% | 15.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 12,781M | 5,896M | 12,176M | 12,143M | 12,126M | 15,618M | 14,972M | 16,624M | 17,247M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 12,906M | 12,163M | 12,343M | 12,310M | 12,384M | 15,927M | 15,215M | 16,624M | 17,247M | 18,168M | 20,483M | 20,651M | 20,397M | 20,756M | 19,947M | 20,112M | 22,198M | 22,629M |
| Operating Income (EBIT) | 4,062M | 3,859M | 4,302M | 2,443M | 691M | 1,103M | 1,740M | 1,170M | 1,270M | -771M | 648M | 2,944M | 5,137M | 5,891M | 4,313M | 7,052M | 8,696M | 11,209M |
| Operating Income Margin | 3.2% | 3.2% | 3.5% | 2.1% | 0.6% | 0.9% | 1.4% | 0.8% | 0.9% | -0.5% | 0.4% | 1.5% | 2.8% | 3.1% | 2.2% | 3.5% | 4.0% | 5.0% |
| Interest Income | 1M | 3M | 1M | 8M | 8M | 15M | 66M | 211M | 192M | 116M | 91M | 29M | 18M | 19M | 19M | 26M | 23M | 25M |
| Interest Expense | 43M | 82M | 63M | 145M | 224M | 278M | 299M | 583M | 736M | 904M | 898M | 1,048M | 869M | 1,097M | 1,234M | 1,372M | 1,289M | 1,206M |
| Net Interest Income | -42M | -79M | -62M | -137M | -216M | -263M | -233M | -372M | -544M | -788M | -807M | -1,019M | -851M | -1,078M | -1,215M | -1,346M | -1,266M | -1,181M |
| Unusual Items | -30M | -694M | -139M | 2,165M | 44M | -3,155M | -6,207M | -946M | -3,695M | -1,782M | 4,562M | 105M | 549M | -440M | -2,122M | -165M | -2,037M | -14,563M |
| EBT Excluding Unusual Items | 4,020M | 3,780M | 4,240M | 2,306M | 475M | 840M | 1,507M | 798M | 726M | -1,559M | -159M | 1,925M | 4,286M | 4,813M | 3,098M | 5,706M | 7,430M | 10,028M |
| Pre-Tax Income | 3,990M | 3,086M | 4,101M | 4,471M | 519M | -2,315M | -4,700M | -148M | -2,969M | -3,341M | 4,403M | 2,030M | 4,835M | 4,373M | 976M | 5,541M | 5,393M | -4,535M |
| Pre-Tax Margin | 3.1% | 2.6% | 3.4% | 3.9% | 0.5% | -1.8% | -3.7% | -0.1% | -2.0% | -2.1% | 2.5% | 1.1% | 2.6% | 2.3% | 0.5% | 2.7% | 2.5% | -2.0% |
| Income Tax Expense | 897M | 672M | 283M | 381M | -110M | -1,150M | -1,416M | 1,248M | 250M | 3,778M | 4,163M | 1,369M | 2,084M | 3,586M | 1,628M | 4,618M | 4,779M | 4,581M |
| Net Income | 3,091M | 2,413M | 3,817M | 4,089M | 630M | -1,123M | -3,284M | -1,396M | -3,220M | -7,120M | 255M | 521M | 2,658M | 781M | -672M | 881M | 517M | -10,039M |
| Net Income Margin | 2.4% | 2.0% | 3.1% | 3.5% | 0.6% | -0.9% | -2.6% | -1.0% | -2.2% | -4.5% | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 0.4% | -0.3% | 0.4% | 0.2% | -4.4% |
| Depreciation & Amortization | -50M | 182M | 706M | 837M | 954M | 1,024M | 3,248M | 3,388M | 5,223M | 5,223M | 6,203M | 7,343M | 7,444M | 8,372M | 7,708M | 6,270M | 5,192M | 19,170M |
| EBITDA | 4,012M | 4,041M | 5,008M | 3,280M | 1,645M | 2,127M | 4,988M | 4,558M | 6,493M | 4,452M | 6,851M | 10,287M | 12,581M | 14,263M | 12,021M | 13,322M | 13,888M | 30,379M |
| EBITDA Margin | 3.2% | 3.4% | 4.1% | 2.8% | 1.5% | 1.6% | 3.9% | 3.2% | 4.4% | 2.8% | 3.9% | 5.4% | 6.8% | 7.6% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 13.4% |
| NOPAT | 3,149M | 3,019M | 4,005M | 2,235M | 837M | 871M | 1,375M | 924M | 1,003M | -609M | 35M | 959M | 2,923M | 1,060M | -2,881M | 1,175M | 990M | 8,855M |
| NOPAT Margin | 2.5% | 2.5% | 3.3% | 1.9% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 0.6% | 0.7% | -0.4% | 0.0% | 0.5% | 1.6% | 0.6% | -1.5% | 0.6% | 0.5% | 3.9% |
| Owner's Earnings | 3,041M | 1,044M | 4,195M | -9,315M | 1,227M | -728M | -507M | 392M | -488M | -3,287M | 2,519M | -3,694M | 7,901M | 7,488M | 3,727M | 5,069M | 1,974M | 7,056M |
| Owner's Earnings Margin | 2.4% | 0.9% | 3.5% | -8.1% | 1.1% | -0.6% | -0.4% | 0.3% | -0.3% | -2.1% | 1.4% | -1.9% | 4.2% | 4.0% | 1.9% | 2.5% | 0.9% | 3.1% |
| EPS (Basic) | 56.47 | 61.53 | 76.07 | 102.56 | 15.80 | -28.16 | -84.22 | -35.82 | -82.61 | -182.66 | 6.56 | 13.24 | 72.64 | 20.58 | -17.14 | 21.56 | 12.85 | -26.00 |
| EPS (Diluted) | 56.45 | 51.00 | 69.76 | 102.54 | 15.80 | -28.16 | -84.22 | -35.82 | -82.61 | -182.66 | 6.54 | 13.23 | 72.63 | 20.58 | -17.14 | 21.54 | 12.85 | -26.00 |
| Shares (Basic) | 55M | 47M | 55M | 40M | 40M | 40M | 39M | 39M | 39M | 39M | 39M | 39M | 37M | 38M | 39M | 41M | 40M | 0M |
| Shares (Diluted) | 55M | 47M | 55M | 40M | 40M | 40M | 39M | 39M | 39M | 39M | 39M | 39M | 37M | 38M | 39M | 41M | 40M | 0M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 9,099.00M | 9,047.00M | 7,552.00M | 7,134.00M | 10,881.00M | 8,525.00M | 7,138.00M | 9,082.00M | 8,543.00M | 11,135.00M | 11,146.00M | 11,043.00M | 12,021.00M | 9,255.00M | 8,570.00M | 13,823.00M | 13,720.00M | 14,649.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 9,099.00M | 9,047.00M | 7,552.00M | 7,134.00M | 10,881.00M | 8,525.00M | 7,138.00M | 9,082.00M | 8,543.00M | 11,135.00M | 11,146.00M | 11,043.00M | 12,021.00M | 9,255.00M | 8,570.00M | 13,823.00M | 13,720.00M | 14,649.00M |
| Net Receivables | 15,440.00M | 15,217.00M | 13,760.00M | 13,347.00M | 13,224.00M | 12,613.00M | 12,974.00M | 12,648.00M | 12,968.00M | 13,031.00M | 14,223.00M | 14,273.00M | 14,014.00M | 14,313.00M | 14,970.00M | 15,972.00M | 15,965.00M | 16,770.00M |
| Inventory | 1,657.00M | 1,577.00M | 1,482.00M | 1,177.00M | 1,171.00M | 1,237.00M | 1,735.00M | 1,768.00M | 1,745.00M | 1,732.00M | 1,867.00M | 2,749.00M | 2,330.00M | 2,324.00M | 2,519.00M | 2,192.00M | 2,276.00M | 2,222.00M |
| Other Current Assets | 1,509.00M | 1,058.00M | 1,489.00M | 902.00M | 944.00M | 1,110.00M | 2,563.00M | 2,690.00M | 4,117.00M | 5,102.00M | 4,056.00M | 3,773.00M | 3,356.00M | 2,219.00M | 2,639.00M | 3,692.00M | 3,091.00M | 2,592.00M |
| Total Current Assets | 27,705.00M | 26,899.00M | 24,283.00M | 22,560.00M | 26,220.00M | 23,485.00M | 24,410.00M | 26,188.00M | 27,373.00M | 31,000.00M | 31,292.00M | 31,838.00M | 31,721.00M | 28,111.00M | 28,698.00M | 35,679.00M | 35,052.00M | 36,233.00M |
| Property, Plant & Equipment | 1,114.00M | 1,877.00M | 1,624.00M | 3,150.00M | 5,575.00M | 6,365.00M | 7,637.00M | 14,576.00M | 22,710.00M | 24,244.00M | 29,840.00M | 35,434.00M | 28,268.00M | 27,055.00M | 33,487.00M | 34,977.00M | 32,891.00M | 32,081.00M |
| Goodwill | 545.00M | 587.00M | 671.00M | 839.00M | 1,007.00M | 1,062.00M | 1,211.00M | 1,185.00M | 1,259.00M | 1,334.00M | 7,861.00M | 9,278.00M | 9,736.00M | 10,124.00M | 10,997.00M | 12,005.00M | 12,778.00M | 6,485.00M |
| Intangible Assets | 444.00M | 433.00M | 407.00M | 381.00M | 489.00M | 490.00M | 405.00M | 588.00M | 810.00M | 768.00M | 1,088.00M | 1,203.00M | 1,509.00M | 1,911.00M | 1,956.00M | 1,519.00M | 1,324.00M | 1,511.00M |
| Long-Term Investments | 108.00M | 105.00M | 433.00M | 449.00M | 530.00M | 1,128.00M | 1,540.00M | 3,674.00M | 12,588.00M | 8,621.00M | 7,946.00M | 4,293.00M | 4,799.00M | 3,791.00M | 3,459.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 4,036.00M | 4,385.00M | 5,118.00M | 4,831.00M | 4,822.00M | 4,277.00M | 2,519.00M | 632.00M | 585.00M | 222.00M | 2,338.00M | 5,446.00M | 4,539.00M | 4,137.00M | 4,662.00M | 4,579.00M | 6,167.00M | 8,013.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,920.00M | 1,032.00M | 654.00M | 944.00M | 1,265.00M | 1,272.00M | 1,240.00M | 1,293.00M | 14,486.00M | 16,810.00M | 19,919.00M | 16,902.00M | 18,511.00M | 18,341.00M | 18,135.00M | 19,275.00M | 19,000.00M | 19,109.00M |
| Other Assets | 0.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 7.00M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 8,167.00M | 8,423.00M | 8,912.00M | 10,599.00M | 13,693.00M | 14,599.00M | 14,557.00M | 21,955.00M | 52,438.00M | 52,000.00M | 68,992.00M | 72,556.00M | 67,362.00M | 65,359.00M | 72,696.00M | 72,355.00M | 72,160.00M | 67,199.00M |
| Total Assets | 35,872.00M | 35,322.00M | 33,195.00M | 33,159.00M | 39,913.00M | 38,084.00M | 38,967.00M | 48,143.00M | 79,811.00M | 83,000.00M | 100,284.00M | 104,394.00M | 99,083.00M | 93,470.00M | 101,394.00M | 108,034.00M | 107,212.00M | 103,432.00M |
| Accounts Payable | 5,373.00M | 5,180.00M | 4,978.00M | 4,621.00M | 4,992.00M | 5,465.00M | 6,508.00M | 6,691.00M | 7,176.00M | 11,496.00M | 10,311.00M | 12,401.00M | 12,864.00M | 12,173.00M | 11,918.00M | 13,077.00M | 12,557.00M | 13,609.00M |
| Short-Term Debt | 2,250.00M | 1,500.00M | 1,500.00M | 5,172.00M | 2,600.00M | 5,450.00M | 7,462.00M | 9,705.00M | 13,983.00M | 12,402.00M | 15,300.00M | 13,156.00M | 16,212.00M | 14,624.00M | 17,812.00M | 15,417.00M | 17,622.00M | 11,685.00M |
| Tax Payables | 432.00M | 1,702.00M | 1,862.00M | 1,896.00M | 3,079.00M | 1,914.00M | 443.00M | 591.00M | 236.00M | 515.00M | 675.00M | 1,035.00M | 1,698.00M | 943.00M | 500.00M | 1,446.00M | 754.00M | 2,279.00M |
| Deferred Revenue | 432.00M | 12,494.00M | 11,423.00M | 10,877.00M | 17,549.00M | 10,883.00M | 9,462.00M | 9,847.00M | 9,722.00M | 8,066.00M | 9,605.00M | 11,301.00M | 11,466.00M | 10,666.00M | 9,782.00M | 11,156.00M | 10,294.00M | 11,840.00M |
| Other Current Liabilities | 13,526.00M | 1,395.00M | 738.00M | 732.00M | 682.00M | 662.00M | 2,359.00M | 1,641.00M | 2,008.00M | 2,479.00M | 4,393.00M | 2,982.00M | 1,563.00M | 1,956.00M | 1,636.00M | 2,169.00M | 2,599.00M | 1,975.00M |
| Total Current Liabilities | 22,013.00M | 22,271.00M | 20,501.00M | 23,298.00M | 28,902.00M | 24,374.00M | 26,234.00M | 28,475.00M | 33,125.00M | 34,958.00M | 40,284.00M | 40,875.00M | 43,803.00M | 40,362.00M | 41,648.00M | 43,265.00M | 43,826.00M | 41,388.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 1,125.00M | 1,875.00M | 0.00M | 6,157.00M | 7,800.00M | 7,363.00M | 12,118.00M | 22,819.00M | 23,081.00M | 21,491.00M | 28,722.00M | 20,404.00M | 24,876.00M | 30,960.00M | 40,914.00M | 39,248.00M | 36,156.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 36.00M | 2.00M | 15.00M | 48.00M | 77.00M | 1,190.00M | 2,532.00M | 2,433.00M | 4,655.00M | 4,876.00M | 5,256.00M | 4,673.00M | 7,989.00M | 7,662.00M | 2,041.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 143.00M | 0.00M | 46.00M | 49.00M | 83.00M | 172.00M | 347.00M | 78.00M | 355.00M | 180.00M | 229.00M | 132.00M | 76.00M | 124.00M | 116.00M | 103.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 456.00M | 458.00M | 457.00M | 387.00M | 54.00M | 272.00M | 269.00M | 193.00M | 3,765.00M | 5,332.00M | 4,750.00M | 6,153.00M | 6,211.00M | 4,807.00M | 4,965.00M | 2,154.00M | 2,139.00M | 2,451.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 456.00M | 1,583.00M | 2,511.00M | 389.00M | 6,272.00M | 8,169.00M | 7,792.00M | 13,673.00M | 29,463.00M | 30,924.00M | 31,251.00M | 39,931.00M | 32,100.00M | 34,488.00M | 43,990.00M | 50,854.00M | 43,544.00M | 38,710.00M |
| Total Liabilities | 22,469.00M | 23,854.00M | 23,012.00M | 23,687.00M | 35,174.00M | 32,543.00M | 34,026.00M | 42,148.00M | 62,588.00M | 65,882.00M | 71,535.00M | 80,806.00M | 75,903.00M | 74,850.00M | 85,638.00M | 94,119.00M | 87,370.00M | 80,098.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 10,783.00M | 10,781.00M | 0.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M | 10,781.00M |
| Retained Earnings | 3,717.00M | 3,005.00M | 1,669.00M | -2,148.00M | -6,237.00M | -6,867.00M | -8,452.00M | -5,237.00M | -3,256.00M | 548.00M | 10,527.00M | 10,856.00M | 10,936.00M | 8,838.00M | 8,618.00M | 9,904.00M | 6,522.00M | 2,778.00M |
| Accumulated OCI | 417.00M | 464.00M | 342.00M | 268.00M | 186.00M | 176.00M | 206.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 212.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 244.00M | 116.00M | 94.00M | 107.00M | 102.00M | 116.00M | 2,303.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 4,234.00M | 3,569.00M | 2,111.00M | -1,780.00M | -5,951.00M | -6,591.00M | 2,537.00M | 5,544.00M | -3,256.00M | 11,329.00M | 21,308.00M | 21,637.00M | 21,717.00M | 19,619.00M | 19,399.00M | 20,685.00M | 17,303.00M | 13,559.00M |
| Total Equity | 4,234.00M | 3,569.00M | 2,111.00M | -1,780.00M | -5,951.00M | -6,591.00M | 2,749.00M | 5,544.00M | -3,256.00M | 11,329.00M | 21,308.00M | 21,881.00M | 21,833.00M | 19,713.00M | 19,506.00M | 20,787.00M | 17,419.00M | 15,862.00M |
| Total Liabilities & Equity | 26,703.00M | 27,423.00M | 25,123.00M | 21,907.00M | 29,223.00M | 25,952.00M | 36,775.00M | 47,692.00M | 59,332.00M | 77,211.00M | 92,843.00M | 102,687.00M | 97,736.00M | 94,563.00M | 105,144.00M | 114,906.00M | 104,789.00M | 95,960.00M |
| Tangible Assets | 34,883.00M | 34,302.00M | 32,117.00M | 31,939.00M | 38,417.00M | 36,532.00M | 37,351.00M | 46,370.00M | 77,742.00M | 80,898.00M | 91,335.00M | 93,913.00M | 87,838.00M | 81,435.00M | 88,441.00M | 94,510.00M | 93,110.00M | 95,436.00M |
| Tangible Equity | 3,245.00M | 2,549.00M | 1,033.00M | -3,000.00M | -7,447.00M | -8,143.00M | 1,133.00M | 3,771.00M | -5,325.00M | 9,227.00M | 12,359.00M | 11,400.00M | 10,588.00M | 7,678.00M | 6,553.00M | 7,263.00M | 3,317.00M | 7,866.00M |
| Tangible Book Value | 3,245.00M | 2,549.00M | 1,033.00M | -3,000.00M | -7,447.00M | -8,143.00M | 1,133.00M | 3,771.00M | -5,325.00M | 9,227.00M | 12,359.00M | 11,400.00M | 10,588.00M | 7,678.00M | 6,553.00M | 7,263.00M | 3,317.00M | 7,866.00M |
| Total Investments | 108.00M | 105.00M | 433.00M | 449.00M | 530.00M | 1,128.00M | 1,540.00M | 3,674.00M | 4,085.00M | 4,112.00M | 5,256.00M | 1,081.00M | 1,683.00M | 502.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -6,849.00M | -6,422.00M | -4,177.00M | -1,962.00M | -2,124.00M | 4,725.00M | 7,687.00M | 12,741.00M | 28,259.00M | 24,348.00M | 25,645.00M | 30,835.00M | 24,595.00M | 30,245.00M | 40,202.00M | 42,508.00M | 43,150.00M | 33,192.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 6,124.0M | 6,330.0M | 5,644.0M | 1,158.0M | 397.0M | 1,025.0M | -1,381.0M | -1,696.0M | -5,516.0M | -3,443.0M | -8,317.0M | -8,002.0M | -10,384.0M | -11,308.0M | -12,450.0M | -6,140.0M | -8,020.0M | -2,876.0M |
| Total Capital | 16,085.0M | 15,795.0M | 15,599.0M | 16,542.0M | 16,276.0M | 20,357.0M | 19,614.0M | 26,863.0M | 44,205.0M | 46,928.0M | 62,924.0M | 66,840.0M | 61,835.0M | 59,851.0M | 69,451.0M | 79,252.0M | 79,391.0M | 71,151.0M |
| Capital Employed | 14,291.0M | 14,753.0M | 14,556.0M | 11,757.0M | 14,090.0M | 15,624.0M | 13,176.0M | 20,259.0M | 34,334.0M | 39,936.0M | 52,729.0M | 60,261.0M | 52,179.0M | 50,260.0M | 56,787.0M | 66,215.0M | 64,140.0M | 64,323.0M |
| Invested Capital | 6,986.0M | 6,748.0M | 8,047.0M | 9,408.0M | 5,395.0M | 11,832.0M | 12,476.0M | 17,781.0M | 35,662.0M | 35,793.0M | 51,778.0M | 55,797.0M | 49,814.0M | 50,596.0M | 60,881.0M | 65,429.0M | 65,671.0M | 56,502.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 3,091.00M | 2,578.00M | 4,101.00M | 4,471.00M | 519.00M | -2,315.00M | -4,700.00M | -148.00M | -2,969.00M | -3,341.00M | 4,403.00M | 2,030.00M | 4,835.00M | 4,373.00M | 976.00M | 5,541.00M | 5,393.00M | -4,535.00M |
| Depreciation & Amortization | 428.00M | 1,912.00M | 461.00M | 706.00M | 837.00M | 954.00M | 1,024.00M | 3,248.00M | 3,388.00M | 5,223.00M | 6,203.00M | 7,343.00M | 7,444.00M | 8,372.00M | 7,708.00M | 6,270.00M | 5,192.00M | 19,170.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -134.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 143.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | -2,036.00M | -192.00M | -7,332.00M | 6,104.00M | -213.00M | -492.00M | -438.00M | -2,976.00M | -1,580.00M | 295.00M | 410.00M | 242.00M | 656.00M | -97.00M | 135.00M | -451.00M | -1,921.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -410.00M | -369.00M | -407.00M | -25.00M | -74.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | -39.00M | -358.00M | -5.00M | 48.00M | 22.00M | -82.00M | -23.00M | -39.00M | 76.00M | 79.00M | -300.00M | 55.00M | 175.00M | -399.00M | 91.00M | -196.00M | -119.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 372.00M | -370.00M | -461.00M | -482.00M | -234.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | -1,997.00M | 204.00M | -6,588.00M | 6,924.00M | 272.00M | -102.00M | -415.00M | -2,937.00M | -1,656.00M | 216.00M | 710.00M | 187.00M | 481.00M | 302.00M | 44.00M | -255.00M | -1,802.00M |
| Other Non-Cash Items | -2,663.00M | -1,959.00M | -197.00M | -1,965.00M | -525.00M | 1,188.00M | 3,283.00M | 1,226.00M | 4,340.00M | 167.00M | -5,127.00M | -2,450.00M | -2,417.00M | 15.00M | 331.00M | -792.00M | -1,901.00M | -3,804.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 856.00M | 495.00M | 4,173.00M | -4,120.00M | 6,935.00M | -386.00M | -885.00M | 3,897.00M | 1,783.00M | 469.00M | 5,774.00M | 7,333.00M | 10,104.00M | 13,416.00M | 8,918.00M | 11,154.00M | 8,233.00M | 8,910.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | -1,551.00M | -328.00M | -14,241.00M | -357.00M | -629.00M | -471.00M | -1,600.00M | -2,491.00M | -1,390.00M | -3,939.00M | -11,558.00M | -2,201.00M | -1,665.00M | -3,309.00M | -2,082.00M | -3,735.00M | -2,075.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | -8.00M | 18,215.00M | -123.00M | 1,283.00M | 5,236.00M | 4,444.00M | 486.00M | 546.00M | 678.00M | -221.00M | -104.00M | -22.00M | -30.00M | -138.00M | -11,193.00M | -39.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -220.00M | -219.00M | -234.00M | -220.00M | -392.00M | -323.00M | -7.00M | -3.00M | -2.00M | -83.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -3.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | -71.00M | 217.00M | 511.00M | 753.00M | 305.00M | 218.00M | 699.00M | 415.00M | 1,932.00M | 3,673.00M | 391.00M | -91.00M | -89.00M | 81.00M | 4.00M | 5.00M | 39.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | -532.00M | 1,748.00M | 61.00M | 122.00M | 99.00M | -1,409.00M | 10,692.00M | -1,544.00M | 153.00M | 390.00M | 1,630.00M | 805.00M | -1,123.00M | 1,240.00M | -1,429.00M | -808.00M | -569.00M |
