Page: Company Financials
Dynamic Medical Technologies Inc.
$61.00
-0.20 (-0.33%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 73.33 | 93.45 | 86.89 | 44.08 | 38.89 |
| Market Capitalization | 2,754.42M | 3,295.20M | 2,870.26M | 1,529.10M | 1,283.21M |
| (-) Cash & Equivalents | 639.93M | 807.92M | 768.71M | 728.31M | 773.95M |
| (+) Total Debt | 411.97M | 471.72M | 337.77M | 266.84M | 188.91M |
| Enterprise Value | 2,526.46M | 2,959.00M | 2,439.33M | 1,067.63M | 698.16M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,431M | 1,568M | 1,573M | 1,594M | 1,292M | 1,028M | 1,009M | 1,178M | 1,165M | 1,157M | 1,215M |
| Cost of Revenue | 799M | 967M | 943M | 990M | 839M | 674M | 691M | 863M | 845M | 804M | 825M |
| Gross Profit | 632M | 601M | 629M | 603M | 453M | 355M | 318M | 315M | 320M | 353M | 390M |
| Gross Profit Margin | 44.1% | 38.3% | 40.0% | 37.8% | 35.0% | 34.5% | 31.5% | 26.8% | 27.5% | 30.5% | 32.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 417M | 361M | 383M | 337M | 297M | 193M | 174M | 158M | 187M | 159M | 195M |
| Operating Expenses | 417M | 353M | 383M | 317M | 297M | 193M | 174M | 158M | 187M | 159M | 195M |
| Operating Income (EBIT) | 214M | 248M | 246M | 286M | 155M | 162M | 144M | 158M | 133M | 194M | 195M |
| Operating Income Margin | 15.0% | 15.8% | 15.6% | 18.0% | 12.0% | 15.7% | 14.3% | 13.4% | 11.4% | 16.8% | 16.0% |
| Interest Income | 41M | 30M | 34M | 26M | 10M | 4M | 6M | 8M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 5M | 5M | 5M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 5M | 5M |
| Net Interest Income | 36M | 25M | 29M | 23M | 9M | 3M | 5M | 7M | 0M | -5M | -5M |
| Unusual Items | 3M | 5M | 15M | -13M | 14M | 9M | -1M | 6M | 14M | 0M | 5M |
| EBT Excluding Unusual Items | 250M | 273M | 274M | 310M | 164M | 165M | 150M | 165M | 133M | 189M | 190M |
| Pre-Tax Income | 253M | 278M | 290M | 297M | 178M | 174M | 149M | 171M | 147M | 189M | 194M |
| Pre-Tax Margin | 17.7% | 17.7% | 18.4% | 18.7% | 13.8% | 16.9% | 14.7% | 14.5% | 12.6% | 16.3% | 16.0% |
| Income Tax Expense | 45M | 54M | 52M | 60M | 38M | 32M | 32M | 34M | 20M | 32M | 34M |
| Net Income | 175M | 197M | 205M | 210M | 137M | 123M | 116M | 113M | 105M | 113M | 118M |
| Net Income Margin | 12.2% | 12.5% | 13.1% | 13.2% | 10.6% | 12.0% | 11.5% | 9.6% | 9.0% | 9.8% | 9.8% |
| Depreciation & Amortization | 158M | 171M | 178M | 149M | 115M | 96M | 80M | 65M | 36M | 37M | 34M |
| EBITDA | 372M | 419M | 424M | 435M | 271M | 258M | 225M | 223M | 169M | 231M | 228M |
| EBITDA Margin | 26.0% | 26.7% | 26.9% | 27.3% | 21.0% | 25.1% | 22.3% | 18.9% | 14.5% | 20.0% | 18.8% |
| NOPAT | 176M | 199M | 202M | 229M | 122M | 132M | 113M | 126M | 115M | 161M | 160M |
| NOPAT Margin | 12.3% | 12.7% | 12.9% | 14.4% | 9.4% | 12.8% | 11.2% | 10.7% | 9.8% | 13.9% | 13.2% |
| Owner's Earnings | 268M | 261M | 286M | 287M | 138M | 177M | 188M | 145M | 125M | 124M | 136M |
| Owner's Earnings Margin | 18.7% | 16.7% | 18.2% | 18.0% | 10.7% | 17.2% | 18.6% | 12.3% | 10.7% | 10.8% | 11.2% |
| EPS (Basic) | 4.73 | 5.70 | 5.68 | 5.79 | 4.15 | 3.74 | 3.52 | 3.10 | 3.18 | 3.43 | 3.59 |
| EPS (Diluted) | 4.69 | 5.65 | 5.64 | 5.77 | 4.14 | 3.71 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 2.85 | 3.11 |
| Shares (Basic) | 37M | 35M | 36M | 36M | 33M | 33M | 33M | 36M | 33M | 33M | 33M |
| Shares (Diluted) | 37M | 35M | 36M | 36M | 33M | 33M | 33M | 36M | 33M | 40M | 38M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 511.04M | 616.92M | 726.28M | 924.94M | 679.13M | 813.37M | 784.90M | 681.23M | 868.89M | 925.46M | 918.81M |
| Short-Term Investments | 579.70M | 509.70M | 613.25M | 638.36M | 581.46M | 492.09M | 447.35M | 468.65M | 180.02M | 330.60M | 341.62M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,090.74M | 1,126.62M | 1,339.53M | 1,563.29M | 1,260.58M | 1,305.46M | 1,232.25M | 1,149.88M | 1,048.91M | 1,256.06M | 1,260.42M |
| Net Receivables | 351.67M | 322.60M | 212.96M | 197.75M | 183.48M | 133.54M | 134.84M | 166.00M | 0.00M | 0.00M | 216.82M |
| Inventory | 221.67M | 223.33M | 263.09M | 288.23M | 246.87M | 170.23M | 147.12M | 229.82M | 320.10M | 385.71M | 267.33M |
| Other Current Assets | 94.69M | 98.28M | 62.76M | 241.44M | 45.06M | 33.04M | 22.96M | 19.76M | 27.66M | 26.46M | 40.43M |
| Total Current Assets | 1,758.77M | 1,770.83M | 1,878.34M | 2,290.71M | 1,735.98M | 1,642.28M | 1,537.17M | 1,565.45M | 1,396.66M | 1,668.23M | 1,785.00M |
| Property, Plant & Equipment | 376.08M | 389.62M | 459.58M | 571.48M | 493.20M | 340.81M | 267.86M | 306.11M | 75.71M | 68.07M | 59.18M |
| Goodwill | 2.99M | 3.96M | 2.99M | 2.99M | 2.99M | 2.99M | 2.99M | 2.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.86M | 0.97M | 1.21M | 1.53M | 0.70M | 0.30M | 0.52M | 0.00M | 0.00M | 0.41M | 0.67M |
| Long-Term Investments | 664.26M | 181.87M | -413.77M | -428.71M | -300.65M | -321.94M | -263.63M | 199.83M | 214.56M | 298.54M | 313.03M |
| Tax Assets | 48.24M | 51.14M | 56.41M | 56.09M | 60.51M | 55.20M | 70.92M | 80.94M | 70.50M | 52.30M | 47.71M |
| Other Non-Current Assets | 127.11M | 461.75M | 991.28M | 780.68M | 688.43M | 579.15M | 527.00M | 69.05M | 62.34M | 60.56M | 64.34M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,219.54M | 1,089.30M | 1,097.71M | 984.06M | 945.19M | 656.51M | 605.66M | 658.91M | 423.10M | 479.88M | 484.92M |
| Total Assets | 2,978.32M | 2,860.13M | 2,976.05M | 3,274.77M | 2,681.17M | 2,298.79M | 2,142.84M | 2,224.36M | 1,819.76M | 2,148.10M | 2,269.92M |
| Accounts Payable | 25.01M | 23.09M | 47.34M | 26.19M | 64.04M | 61.55M | 27.10M | 57.43M | 69.40M | 104.46M | 44.96M |
| Short-Term Debt | 12.79M | 0.00M | 78.77M | 100.00M | -524.04M | -388.65M | 0.00M | 1.39M | 0.00M | 299.61M | 0.00M |
| Tax Payables | 1.72M | 15.82M | 20.90M | 55.57M | 42.97M | 13.40M | 20.29M | 25.32M | 19.08M | 17.36M | 23.59M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 559.17M | 707.48M | 529.56M | 487.36M | 295.46M | 306.66M | 17.36M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 522.81M | 530.54M | 465.82M | 323.86M | 229.71M | 164.41M | 162.51M | 197.62M | 182.28M | 453.25M | 465.26M |
| Total Current Liabilities | 562.32M | 569.45M | 612.83M | 1,064.78M | 520.15M | 380.27M | 697.26M | 577.22M | 577.42M | 892.04M | 533.81M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.47M | 294.52M |
| Capital Lease Obligations | 411.49M | 401.04M | 426.22M | 342.17M | 285.68M | 208.16M | 156.50M | 131.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 45.94M | 23.99M | 22.04M | 15.90M | 16.85M | 1.02M | 3.33M | 0.95M | 5.09M | 5.39M | 8.61M |
| Other Non-Current Liabilities | 4.03M | 3.77M | 6.16M | 3.24M | 0.53M | 2.15M | 2.49M | 3.34M | 3.56M | 3.38M | 15.19M |
| Total Non-Current Liabilities | 461.46M | 428.80M | 454.42M | 361.31M | 303.05M | 211.33M | 162.32M | 135.65M | 8.65M | 20.24M | 318.32M |
| Total Liabilities | 1,023.78M | 998.25M | 1,067.25M | 1,426.09M | 823.20M | 591.60M | 859.58M | 712.87M | 586.07M | 912.28M | 852.14M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 399.30M | 399.30M | 363.00M | 330.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M |
| Retained Earnings | 158.59M | 122.25M | 250.67M | 328.96M | 183.86M | 169.58M | 162.96M | 167.08M | 159.40M | 167.38M | 175.27M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 338.54M | 56.38M | 319.51M | 814.47M | 243.62M | 238.75M | 235.96M | 185.07M | 208.20M |
| Minority Interest | 213.61M | 207.73M | 223.25M | 167.92M | 166.28M | 187.88M | 172.27M | 186.50M | 161.86M | 169.43M | 146.94M |
| Total Shareholders’ Equity | 557.89M | 521.55M | 952.21M | 715.34M | 803.37M | 1,284.04M | 706.58M | 705.83M | 695.37M | 652.46M | 683.48M |
| Total Equity | 771.50M | 729.28M | 1,175.46M | 883.26M | 969.65M | 1,471.92M | 878.84M | 892.33M | 857.22M | 821.89M | 830.42M |
| Total Liabilities & Equity | 1,795.28M | 1,727.53M | 2,242.71M | 2,309.34M | 1,792.85M | 2,063.52M | 1,738.42M | 1,605.20M | 1,443.29M | 1,734.16M | 1,682.55M |
| Tangible Assets | 2,974.46M | 2,855.20M | 2,971.84M | 3,270.25M | 2,677.48M | 2,295.50M | 2,139.32M | 2,221.37M | 1,819.76M | 2,147.70M | 2,269.25M |
| Tangible Equity | 767.64M | 724.34M | 1,171.26M | 878.73M | 965.95M | 1,468.63M | 875.33M | 889.34M | 857.22M | 821.48M | 829.75M |
| Tangible Book Value | 767.64M | 724.34M | 1,171.26M | 878.73M | 965.95M | 1,468.63M | 875.33M | 889.34M | 857.22M | 821.48M | 829.75M |
| Total Investments | 1,243.96M | 509.70M | 199.49M | 209.65M | 280.81M | 170.16M | 183.72M | 668.48M | 394.58M | 629.14M | 654.64M |
| Net Debt | -498.25M | -616.92M | -647.51M | -824.94M | -1,203.17M | -1,202.02M | -784.90M | -679.84M | -868.88M | -614.39M | -624.29M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 966.7M | 944.4M | 1,037.5M | 1,013.4M | 860.1M | 984.7M | 981.5M | 944.9M | 1,018.0M | 938.5M | 1,240.4M |
| Total Capital | 2,021.2M | 1,873.8M | 1,962.5M | 1,978.2M | 1,673.4M | 1,492.2M | 1,447.4M | 1,456.5M | 1,271.2M | 1,539.4M | 1,565.3M |
| Capital Employed | 2,186.3M | 2,032.7M | 2,135.2M | 1,997.5M | 1,805.3M | 1,641.2M | 1,587.2M | 1,603.9M | 1,441.8M | 1,418.0M | 1,724.6M |
| Invested Capital | 1,510.1M | 1,256.9M | 1,236.2M | 1,053.2M | 994.3M | 678.8M | 662.5M | 775.2M | 402.4M | 613.9M | 646.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 253.09M | 259.10M | 289.67M | 297.31M | 178.16M | 173.82M | 148.69M | 112.52M | 104.98M | 113.08M | 118.45M |
| Depreciation & Amortization | 158.04M | 171.10M | 177.78M | 148.96M | 115.41M | 96.19M | 80.47M | 65.01M | 35.68M | 36.76M | 33.54M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -79.84M | -155.85M | -149.96M | -34.74M | 2.23M | 32.82M | 38.69M | 63.76M | -1.00M | -32.82M | 54.52M |
| Accounts Receivable | -117.88M | 23.03M | -9.66M | -7.66M | -47.78M | -5.45M | 28.29M | 34.32M | -42.05M | 70.68M | -45.93M |
| Inventory | -48.74M | 2.01M | -7.26M | -73.58M | -102.49M | -52.46M | 63.89M | 78.14M | 43.97M | -137.99M | -36.60M |
| Accounts Payable | 6.55M | -25.71M | 21.15M | -37.86M | 2.49M | 34.46M | -30.33M | -14.16M | -35.07M | 59.50M | 23.17M |
| Other Working Capital | 82.16M | -155.44M | -154.20M | 84.36M | 150.01M | 56.27M | -21.77M | -34.54M | 32.14M | -25.01M | 113.89M |
| Other Non-Cash Items | -72.57M | -78.17M | -93.96M | -50.58M | -8.88M | -4.78M | -5.43M | 64.90M | 112.32M | 109.49M | 170.28M |
| Net Cash from Operating Activities | 258.72M | 202.25M | 224.11M | 360.95M | 276.93M | 277.65M | 248.55M | 274.48M | 147.46M | 145.18M | 250.35M |
| Capital Expenditures (PPE) | -65.21M | -106.11M | -97.18M | -71.80M | -114.71M | -42.31M | -8.72M | -32.80M | -15.96M | -25.46M | -16.10M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.91M | 11.70M | 0.00M | -45.00M | -2.85M | -14.13M | -12.56M | -25.43M | -8.76M | 2.34M |
| Purchases of Investments | -574.73M | -281.31M | -449.18M | -526.36M | -441.46M | -274.99M | -246.50M | -355.65M | -131.00M | -128.60M | -511.80M |
| Sales / Maturities of Investments | 512.74M | 450.49M | 478.45M | 623.80M | 352.09M | 223.75M | 267.80M | 60.00M | 364.85M | 139.60M | 270.90M |
| Other Investing Activities | -29.91M | -7.53M | -5.39M | -83.66M | -6.19M | -1.84M | -0.07M | 14.22M | -0.79M | 4.56M | 6.17M |
| Net Cash from Investing Activities | -157.11M | 8.73M | -61.59M | -58.02M | -251.28M | -92.42M | 17.29M | -326.79M | 191.68M | -18.66M | -248.50M |
| Net Debt Issuance | -129.42M | 0.25M | -100.00M | 100.00M | -11.29M | 0.00M | -1.39M | 0.00M | -300.00M | 0.00M | -0.35M |
| Long-Term Debt Issuance | -41.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -11.29M | 0.00M | -1.39M | 0.00M | -300.00M | 0.00M | -0.35M |
| Short-Term Debt Issuance | -87.46M | 0.25M | -100.00M | 100.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -106.80M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -106.80M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -150.65M | -222.75M | -222.75M | -94.50M | -111.00M | -105.00M | -100.50M | -94.50M | -102.00M | 0.00M | -108.90M |
| Common Dividends Paid | -150.65M | -222.75M | -222.75M | -94.50M | -111.00M | -105.00M | -100.50M | -94.50M | -102.00M | -106.80M | -108.90M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -76.86M | 49.91M | -56.26M | -61.13M | -64.57M | -43.68M | -36.81M | -43.42M | -0.12M | 96.75M | -4.79M |
| Net Cash from Financing Activities | -356.92M | -125.56M | -379.01M | -55.63M | -186.86M | -148.68M | -151.44M | -130.70M | -402.12M | -106.85M | -114.04M |
| Effect of FX on Cash | 11.42M | -13.11M | 17.83M | -1.05M | 26.97M | -8.08M | -10.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -243.89M | 72.31M | -198.66M | 245.81M | -134.25M | 28.47M | 103.68M | -187.66M | -56.58M | 6.66M | -112.18M |
| Cash at Beginning of Period | 2,889.96M | 3,358.01M | 924.94M | 679.13M | 813.37M | 784.90M | 681.23M | 868.89M | 925.46M | 918.81M | 1,030.99M |
| Cash at End of Period | 2,646.07M | 3,430.32M | 726.28M | 924.94M | 679.13M | 813.37M | 784.90M | 681.23M | 868.89M | 925.46M | 918.81M |
| Operating Cash Flow | 258.72M | 202.25M | 224.11M | 360.95M | 276.93M | 277.65M | 248.55M | 274.48M | 147.46M | 145.18M | 250.35M |
| Capital Expenditure | -65.48M | -106.50M | -97.58M | -71.80M | -114.71M | -42.31M | -8.72M | -32.80M | -15.96M | -25.46M | -16.10M |
| Free Cash Flow | 193.25M | 95.75M | 126.53M | 289.14M | 162.22M | 235.34M | 239.83M | 241.67M | 131.51M | 119.72M | 234.25M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 372.26M | 411.24M | 423.72M | 414.58M | 270.89M | 257.88M | 224.93M | 222.84M | 168.69M | 230.86M | 228.22M |
| (-) Tax Adjustment | 66.09M | 80.14M | 75.49M | 83.03M | 58.24M | 47.67M | 48.48M | 44.25M | 23.17M | 39.44M | 40.37M |
| (-) Change In Working Capital | -79.84M | -155.85M | -149.96M | -34.74M | 2.23M | 32.82M | 38.69M | 63.76M | -1.00M | -32.82M | 54.52M |
| (-) Capital Expenditure | -65.48M | -106.50M | -97.58M | -71.80M | -114.71M | -42.31M | -8.72M | -32.80M | -15.96M | -25.46M | -16.10M |
| Unlevered Free Cash Flow | 320.53M | 380.45M | 400.60M | 294.48M | 95.72M | 135.08M | 129.04M | 82.02M | 130.56M | 198.76M | 117.22M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 29.36M | 20.23M | 23.43M | 18.75M | 7.01M | 2.56M | 4.26M | 5.73M | -0.34M | -4.22M | -4.13M |
| Net Debt Issuance | -129.42M | 0.25M | -100.00M | 100.00M | -11.29M | 0.00M | -1.39M | 0.00M | -300.00M | 0.00M | -0.35M |
| Levered Free Cash Flow | 161.75M | 360.47M | 277.17M | 375.73M | 77.42M | 132.52M | 123.39M | 76.29M | -169.10M | 202.98M | 121.00M |