Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Furubayashi Shiko Co.,Ltd.

Ticker: 3944.T | Industry: Packaging & Containers | Sector: Consumer Cyclical
$2,654.00 +102.00 (4.00%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 2,054.50 1,956.25 2,253.50 1,857.50
Market Capitalization 2,273.99M 2,173.44M 2,495.66M 2,056.84M
(-) Cash & Equivalents 1,842.50M 1,930.25M 1,732.86M 1,558.00M
(+) Total Debt 3,145.00M 3,344.00M 2,296.41M 2,213.50M
Enterprise Value 3,576.49M 3,587.19M 3,059.20M 2,712.34M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Revenue 17,878M 17,765M 18,102M 17,911M 17,059M 16,147M 16,800M 19,538M
Cost of Revenue 14,974M 15,168M 15,441M 14,955M 14,375M 13,735M 13,990M 16,114M
Gross Profit 2,904M 2,598M 2,661M 2,956M 2,683M 2,412M 2,810M 3,424M
Gross Profit Margin 16.2% 14.6% 14.7% 16.5% 15.7% 14.9% 16.7% 17.5%
R&D Expenses 125M 251M 254M 269M 191M 221M 207M 268M
SG&A Expenses 2,123M 1,948M 2,147M 2,031M 1,972M 1,989M 2,026M 2,168M
Operating Expenses 2,448M 2,410M 2,472M 2,366M 2,215M 2,243M 2,244M 2,436M
Operating Income (EBIT) 456M 187M 189M 590M 468M 170M 566M 988M
Operating Income Margin 2.6% 1.1% 1.0% 3.3% 2.7% 1.1% 3.4% 5.1%
Interest Income 13M 8M 12M 8M 5M 3M 11M 97M
Interest Expense 33M 17M 26M 13M 15M 20M 17M 0M
Net Interest Income -20M -9M -14M -5M -10M -18M -6M 97M
Unusual Items 111M 282M 256M 112M 32M 33M -511M -74M
EBT Excluding Unusual Items 436M 178M 175M 585M 458M 152M 560M 1,085M
Pre-Tax Income 547M 460M 431M 697M 490M 185M 49M 1,012M
Pre-Tax Margin 3.1% 2.6% 2.4% 3.9% 2.9% 1.1% 0.3% 5.2%
Income Tax Expense 171M 147M 137M 203M 153M 74M 220M 355M
Net Income 359M 272M 248M 439M 331M 136M 12M 701M
Net Income Margin 2.0% 1.5% 1.4% 2.5% 1.9% 0.8% 0.1% 3.6%
Depreciation & Amortization 670M 503M 643M 447M 453M 441M 439M 587M
EBITDA 1,126M 690M 832M 1,037M 921M 611M 1,005M 1,575M
EBITDA Margin 6.3% 3.9% 4.6% 5.8% 5.4% 3.8% 6.0% 8.1%
NOPAT 313M 127M 129M 418M 322M 102M -2,001M 642M
NOPAT Margin 1.8% 0.7% 0.7% 2.3% 1.9% 0.6% -11.9% 3.3%
Owner's Earnings 1,029M 775M -268M -44M 476M 51M -201M 942M
Owner's Earnings Margin 5.8% 4.4% -1.5% -0.2% 2.8% 0.3% -1.2% 4.8%
EPS (Basic) 322.94 245.31 222.52 396.95 299.69 123.25 10.68 481.62
EPS (Diluted) 322.72 245.15 222.70 396.72 298.88 122.73 10.59 636.32
Shares (Basic) 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M
Shares (Diluted) 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Cash & Cash Equivalents 1,761.00M 1,924.00M 2,078.31M 1,909.43M 1,613.98M 1,228.15M 1,237.78M 1,127.61M
Short-Term Investments 162.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 373.61M
Cash & Short-Term Investments 1,923.00M 1,924.00M 2,078.31M 1,909.43M 1,613.98M 1,228.15M 1,237.78M 1,501.23M
Net Receivables 4,574.00M 4,675.00M 5,578.00M 5,216.74M 5,103.00M 4,804.50M 4,558.64M 4,984.70M
Inventory 1,705.00M 1,756.00M 1,458.53M 1,395.68M 1,047.97M 1,114.56M 1,068.66M 1,217.61M
Other Current Assets 193.00M 193.00M 237.55M 258.01M 222.82M 223.49M 191.15M 183.37M
Total Current Assets 8,395.00M 8,548.00M 9,352.39M 8,779.86M 7,987.78M 7,370.70M 7,056.23M 7,886.90M
Property, Plant & Equipment 5,194.00M 5,319.00M 5,472.96M 4,881.70M 4,070.94M 4,331.93M 4,321.41M 4,359.70M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.90M 0.81M 0.40M 0.76M 0.00M
Intangible Assets 121.00M 132.00M 144.00M 156.00M 168.00M 136.00M 4.00M 64.00M
Long-Term Investments 4,746.00M 4,741.00M 5,669.00M 4,457.98M 4,748.00M 4,392.45M 5,287.85M 5,623.22M
Tax Assets 0.00M 0.00M 14.31M 16.02M 38.04M 31.84M 17.21M 24.44M
Other Non-Current Assets 989.00M 1,008.00M -0.52M 722.46M 0.57M 743.89M 822.55M 747.54M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 11,050.00M 11,200.00M 11,299.75M 10,235.07M 9,026.36M 9,636.51M 10,453.79M 10,818.89M
Total Assets 19,445.00M 19,748.00M 20,652.14M 19,014.93M 17,014.13M 17,007.21M 17,510.03M 18,705.80M
Accounts Payable 4,080.00M 4,321.00M 4,647.00M 4,543.29M 4,449.67M 3,677.94M 3,730.64M 4,167.00M
Short-Term Debt 1,410.00M 1,931.00M 2,015.66M 1,641.25M 1,272.50M 1,874.94M 1,686.19M 1,611.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 59.74M 69.13M 142.34M 27.68M 74.82M 105.69M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.38M 0.00M 1,007.86M 799.68M 818.55M 105.69M
Other Current Liabilities 1,104.00M 844.00M 1,302.17M 1,517.19M 136.01M 430.16M 411.64M 1,099.51M
Total Current Liabilities 6,594.00M 7,096.00M 8,024.95M 7,770.86M 7,008.38M 6,810.39M 6,721.84M 7,088.88M
Long-Term Debt 1,536.00M 1,413.00M 1,588.57M 1,121.25M 865.00M 1,041.25M 906.00M 997.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 33.30M 12.12M 20.91M 39.00M 46.49M 47.48M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 575.95M 382.58M 231.82M 352.47M 644.22M 834.22M
Other Non-Current Liabilities 836.00M 800.00M 196.37M 231.00M 263.11M 308.93M 332.38M 111.72M
Total Non-Current Liabilities 2,372.00M 2,213.00M 2,394.19M 1,746.96M 1,380.84M 1,741.65M 1,929.09M 1,990.42M
Total Liabilities 8,966.00M 9,309.00M 10,419.14M 9,517.81M 8,389.21M 8,552.04M 8,650.93M 9,079.31M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,151.00M 2,151.00M 2,151.24M 2,151.24M 2,151.24M 2,151.24M 2,151.24M 2,151.24M
Retained Earnings 4,245.00M 4,146.00M 4,050.00M 3,865.57M 3,482.41M 3,208.87M 3,133.42M 3,017.86M
Accumulated OCI 2,599.00M 2,616.00M 2,681.33M 2,162.00M 1,760.00M 1,945.00M 2,470.00M 3,065.44M
Minority Interest 808.00M 833.00M 860.89M 778.10M 691.44M 654.64M 615.83M 900.13M
Total Shareholders’ Equity 8,995.00M 8,913.00M 8,882.57M 8,178.81M 7,393.65M 7,305.11M 7,754.66M 8,234.54M
Total Equity 9,803.00M 9,746.00M 9,743.45M 8,956.90M 8,085.10M 7,959.74M 8,370.49M 9,134.67M
Total Liabilities & Equity 18,769.00M 19,055.00M 20,162.59M 18,474.72M 16,474.31M 16,511.78M 17,021.41M 18,213.97M
Tangible Assets 19,324.00M 19,616.00M 20,508.14M 18,858.02M 16,845.33M 16,870.81M 17,505.26M 18,641.80M
Tangible Equity 9,682.00M 9,614.00M 9,599.45M 8,800.00M 7,916.29M 7,823.34M 8,365.72M 9,070.67M
Tangible Book Value 9,682.00M 9,614.00M 9,599.45M 8,800.00M 7,916.29M 7,823.34M 8,365.72M 9,070.67M
Total Investments 4,908.00M 4,741.00M 5,669.00M 4,457.98M 4,748.00M 4,392.45M 5,287.85M 5,996.83M
Net Debt 1,185.00M 1,420.00M 1,525.91M 853.07M 523.52M 1,688.04M 1,354.42M 1,480.39M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Working Capital 1,618.0M 1,225.0M 1,327.0M 955.7M 918.5M 517.2M 318.3M 804.7M
Total Capital 12,433.0M 12,723.0M 13,018.4M 11,446.2M 10,044.2M 10,730.7M 10,882.0M 11,397.3M
Capital Employed 12,668.0M 12,425.0M 12,626.8M 11,190.8M 9,944.8M 10,153.7M 10,772.1M 11,623.6M
Invested Capital 10,672.0M 10,799.0M 10,940.1M 9,536.8M 8,430.3M 9,502.6M 9,644.2M 10,269.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Net Income 358.00M 272.00M 248.32M 697.31M 330.00M 135.97M 48.54M 700.59M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 643.07M 446.90M 452.56M 440.96M 438.99M 587.04M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -394.18M -185.02M 620.43M -246.53M -69.12M 300.55M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -259.00M -74.00M -257.00M -131.00M 252.00M -18.51M
Inventory 0.00M 0.00M -37.00M -334.59M 85.15M -4.75M 149.94M 82.99M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -198.46M 211.15M 784.35M -121.19M -512.90M 400.50M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 100.47M 12.42M 8.53M 10.84M 41.18M -164.44M
Other Non-Cash Items -358.00M -272.00M -104.45M -303.35M 104.87M -70.93M 163.15M -316.08M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 392.76M 655.84M 1,507.86M 259.47M 581.56M 1,272.10M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -1,138.00M -908.00M -307.71M -526.01M -651.31M -345.30M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 37.00M 18.50M 0.00M 1.34M 3.42M 3.11M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -298.73M -230.31M -103.61M -193.13M -205.71M -549.17M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 314.24M 222.39M 127.40M 200.34M 485.09M 643.91M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 61.41M -22.10M 0.00M 9.93M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -1,024.08M -919.52M -283.92M -507.53M -368.51M -247.46M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 719.26M 625.00M -800.60M 314.18M -15.81M -662.62M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 523.26M 375.00M -274.10M 122.75M -237.00M -662.62M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 196.00M 250.00M -526.51M 191.43M 221.44M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -18.00M -29.60M -0.24M -19.08M 2.97M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.03M 0.01M 3.08M 0.01M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -18.00M -29.61M -0.27M -19.08M -0.11M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -55.77M -55.43M -55.06M -55.26M -57.80M -51.61M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -55.77M -55.43M -55.06M -55.26M -57.80M -51.61M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -17.72M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -36.88M -16.24M -2.68M -36.99M -72.51M -16.39M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 608.61M 523.73M -858.59M 202.87M -143.14M -730.62M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 80.49M 31.86M 18.26M 45.67M -20.67M -16.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 57.77M 291.90M 383.61M 0.47M 49.24M 83.21M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 1,852.84M 1,560.93M 1,177.33M 1,176.85M 1,127.61M 1,044.41M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 1,910.61M 1,852.84M 1,560.93M 1,177.33M 1,176.85M 1,127.61M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 392.76M 655.84M 1,507.86M 259.47M 581.56M 1,272.10M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -1,159.69M -930.10M -307.71M -526.01M -651.31M -345.30M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M -766.94M -274.27M 1,200.15M -266.55M -69.75M 926.80M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
EBITDA 1,325.75M 901.42M 903.04M 1,103.30M 972.96M 642.85M 1,015.72M 1,575.37M
(-) Tax Adjustment 414.45M 288.23M 287.20M 321.48M 304.57M 225.00M 355.50M 551.38M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -394.18M -185.02M 620.43M -246.53M -69.12M 300.55M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -1,159.69M -930.10M -307.71M -526.01M -651.31M -345.30M
Unlevered Free Cash Flow 911.30M 613.20M -149.67M 36.74M -259.75M 138.37M 78.02M 378.14M
(-) Net Interest Income After Taxes -13.91M -6.12M -9.71M -3.54M -7.02M -11.47M -4.15M 63.05M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 719.26M 625.00M -800.60M 314.18M -15.81M -662.62M
Levered Free Cash Flow 925.21M 619.31M 579.30M 665.28M -1,053.33M 464.02M 66.37M -347.53M