Page: Company Financials
Mitsubishi Research Institute, Inc.
$4,925.00
-45.00 (-0.91%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 4,637.50 | 4,722.50 | 5,015.00 | 4,363.75 | 4,127.50 | 4,075.00 | 3,676.25 | 3,991.25 | 3,437.50 | 3,288.75 | 3,017.75 | 2,504.50 | 2,086.50 | 1,772.75 | 1,487.25 | 1,738.75 | 2,518.33 |
| Market Capitalization | 73,027.79M | 74,558.67M | 79,949.03M | 70,833.56M | 66,948.95M | 66,230.61M | 59,721.76M | 64,837.86M | 55,904.26M | 54,011.14M | 49,560.51M | 41,131.40M | 34,266.59M | 29,113.87M | 24,425.53M | 28,557.23M | 41,361.31M |
| (-) Cash & Equivalents | 24,857.50M | 24,484.00M | 21,895.75M | 27,911.75M | 27,757.75M | 29,425.50M | 24,547.00M | 21,636.50M | 15,822.50M | 14,850.50M | 10,660.25M | 10,506.50M | 11,088.50M | 10,748.75M | 10,061.00M | 10,643.25M | 5,641.33M |
| (+) Total Debt | 852.50M | 1,102.00M | 1,846.75M | 2,910.50M | 3,931.75M | 4,233.00M | 3,347.50M | 987.75M | 87.25M | 143.50M | 531.00M | 540.25M | 75.00M | 175.00M | 450.00M | 582.50M | 233.33M |
| Enterprise Value | 49,022.79M | 51,176.67M | 59,900.03M | 45,832.31M | 43,122.95M | 41,038.11M | 38,522.26M | 44,189.11M | 40,169.01M | 39,304.14M | 39,431.26M | 31,165.15M | 23,253.09M | 18,540.12M | 14,814.53M | 18,496.48M | 35,953.31M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 116,731M | 115,502M | 115,362M | 122,126M | 116,620M | 103,030M | 92,020M | 90,029M | 90,250M | 89,466M | 86,904M | 85,354M | 87,400M | 81,127M | 75,365M | 72,503M | 73,323M | 73,481M | 74,317M |
| Cost of Revenue | 90,005M | 89,911M | 89,942M | 96,142M | 90,039M | 79,582M | 70,779M | 70,134M | 70,975M | 69,496M | 67,917M | 66,478M | 68,661M | 64,068M | 60,943M | 58,549M | 57,984M | 57,468M | 57,239M |
| Gross Profit | 26,726M | 25,591M | 25,420M | 25,984M | 26,581M | 23,448M | 21,241M | 19,895M | 19,275M | 19,970M | 18,987M | 18,876M | 18,739M | 17,059M | 14,422M | 13,954M | 15,339M | 16,013M | 17,078M |
| Gross Profit Margin | 22.9% | 22.2% | 22.0% | 21.3% | 22.8% | 22.8% | 23.1% | 22.1% | 21.4% | 22.3% | 21.8% | 22.1% | 21.4% | 21.0% | 19.1% | 19.2% | 20.9% | 21.8% | 23.0% |
| R&D Expenses | 1,710M | 1,176M | 0M | 1,736M | 1,493M | 1,049M | 1,041M | 801M | 831M | 930M | 565M | 572M | 425M | 286M | 335M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 20,090M | 17,817M | 18,358M | 17,295M | 17,415M | 16,593M | 15,008M | 14,764M | 14,311M | 14,238M | 13,492M | 13,323M | 12,659M | 11,688M | 11,331M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 20,090M | 18,229M | 18,360M | 17,295M | 17,415M | 16,593M | 15,008M | 14,764M | 14,311M | 14,238M | 13,492M | 13,323M | 12,659M | 11,688M | 11,331M | 11,416M | 10,462M | 10,568M | 10,602M |
| Operating Income (EBIT) | 6,636M | 7,362M | 7,060M | 8,689M | 9,166M | 6,855M | 6,233M | 5,131M | 4,964M | 5,732M | 5,495M | 5,553M | 6,080M | 5,371M | 3,091M | 2,538M | 4,877M | 5,445M | 6,476M |
| Operating Income Margin | 5.7% | 6.4% | 6.1% | 7.1% | 7.9% | 6.7% | 6.8% | 5.7% | 5.5% | 6.4% | 6.3% | 6.5% | 7.0% | 6.6% | 4.1% | 3.5% | 6.7% | 7.4% | 8.7% |
| Interest Income | 7M | 158M | 11M | 2M | 8M | 7M | 2M | 0M | 0M | 1M | 3M | 7M | 5M | 6M | 16M | 10M | 8M | 14M | 34M |
| Interest Expense | 11M | 17M | 14M | 23M | 34M | 40M | 43M | 28M | 7M | 9M | 10M | 14M | 16M | 11M | 11M | 8M | 10M | 28M | 23M |
| Net Interest Income | -4M | 141M | -3M | -21M | -26M | -33M | -41M | -28M | -7M | -8M | -7M | -7M | -11M | -5M | 5M | 2M | -2M | -14M | 11M |
| Unusual Items | 1,024M | 505M | 924M | 952M | 3,020M | 1,004M | 4,760M | 747M | 300M | 545M | 541M | 684M | 285M | 152M | -223M | -190M | -3M | -35M | -545M |
| EBT Excluding Unusual Items | 6,632M | 7,503M | 7,057M | 8,668M | 9,140M | 6,822M | 6,192M | 5,103M | 4,957M | 5,724M | 5,488M | 5,546M | 6,069M | 5,366M | 3,096M | 2,540M | 4,875M | 5,431M | 6,487M |
| Pre-Tax Income | 7,656M | 8,008M | 7,981M | 9,620M | 12,160M | 7,826M | 10,952M | 5,850M | 5,257M | 6,269M | 6,029M | 6,230M | 6,354M | 5,518M | 2,873M | 2,350M | 4,872M | 5,396M | 5,942M |
| Pre-Tax Margin | 6.6% | 6.9% | 6.9% | 7.9% | 10.4% | 7.6% | 11.9% | 6.5% | 5.8% | 7.0% | 6.9% | 7.3% | 7.3% | 6.8% | 3.8% | 3.2% | 6.6% | 7.3% | 8.0% |
| Income Tax Expense | 2,052M | 2,119M | 2,420M | 2,482M | 3,548M | 2,226M | 2,970M | 1,941M | 1,569M | 1,835M | 2,205M | 2,124M | 2,512M | 2,199M | 1,649M | 913M | 2,188M | 2,027M | 2,623M |
| Net Income | 5,141M | 5,203M | 5,003M | 6,287M | 7,707M | 5,009M | 7,096M | 3,599M | 3,402M | 3,833M | 3,425M | 3,692M | 3,405M | 2,885M | 1,140M | 1,255M | 2,516M | 2,979M | 2,758M |
| Net Income Margin | 4.4% | 4.5% | 4.3% | 5.1% | 6.6% | 4.9% | 7.7% | 4.0% | 3.8% | 4.3% | 3.9% | 4.3% | 3.9% | 3.6% | 1.5% | 1.7% | 3.4% | 4.1% | 3.7% |
| Depreciation & Amortization | 3,590M | 3,815M | 3,749M | 3,753M | 3,610M | 3,615M | 3,348M | 3,667M | 3,236M | 3,223M | 3,019M | 2,944M | 2,201M | 2,302M | 2,184M | 2,320M | 1,947M | 2,178M | 2,198M |
| EBITDA | 10,226M | 11,177M | 10,809M | 12,442M | 12,776M | 10,470M | 9,581M | 8,798M | 8,200M | 8,955M | 8,514M | 8,497M | 8,281M | 7,673M | 5,275M | 4,858M | 6,824M | 7,623M | 8,674M |
| EBITDA Margin | 8.8% | 9.7% | 9.4% | 10.2% | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 9.8% | 9.1% | 10.0% | 9.8% | 10.0% | 9.5% | 9.5% | 7.0% | 6.7% | 9.3% | 10.4% | 11.7% |
| NOPAT | 4,857M | 5,414M | 4,919M | 6,447M | 6,492M | 4,905M | 4,543M | 3,429M | 3,482M | 4,054M | 3,485M | 3,660M | 3,676M | 3,231M | 1,317M | 1,552M | 2,687M | 3,400M | 3,617M |
| NOPAT Margin | 4.2% | 4.7% | 4.3% | 5.3% | 5.6% | 4.8% | 4.9% | 3.8% | 3.9% | 4.5% | 4.0% | 4.3% | 4.2% | 4.0% | 1.7% | 2.1% | 3.7% | 4.6% | 4.9% |
| Owner's Earnings | 8,731M | 9,018M | 4,626M | 4,564M | 8,131M | 6,008M | 7,784M | 5,325M | 4,331M | 4,713M | 3,474M | 4,408M | 2,778M | 518M | 1,043M | 304M | 3,271M | 3,440M | 2,976M |
| Owner's Earnings Margin | 7.5% | 7.8% | 4.0% | 3.7% | 7.0% | 5.8% | 8.5% | 5.9% | 4.8% | 5.3% | 4.0% | 5.2% | 3.2% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 4.5% | 4.7% | 4.0% |
| EPS (Basic) | 326.43 | 327.14 | 316.43 | 392.25 | 474.66 | 308.61 | 436.65 | 221.55 | 209.42 | 235.08 | 208.55 | 224.83 | 207.36 | 175.67 | 69.45 | 76.45 | 153.22 | 192.48 | 178.83 |
| EPS (Diluted) | 326.17 | 328.22 | 316.43 | 392.25 | 474.66 | 308.61 | 436.65 | 221.55 | 209.42 | 235.02 | 208.55 | 224.81 | 207.33 | 175.67 | 69.41 | 76.41 | 153.19 | 192.47 | 178.81 |
| Shares (Basic) | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 15M | 15M |
| Shares (Diluted) | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 15M | 15M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 34,594.00M | 15,121.00M | 30,927.00M | 25,226.00M | 28,157.00M | 29,397.00M | 32,738.00M | 25,957.00M | 22,362.00M | 16,304.00M | 14,548.00M | 11,055.00M | 8,880.00M | 10,185.00M | 10,658.00M | 8,996.00M | 10,263.00M | 8,407.00M | 10,919.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 300.00M | 0.00M | 0.00M | 5,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6,999.00M | 6,999.00M | 9,499.00M | 6,499.00M | 5,999.00M | 5,200.00M | 5,494.00M | 3,999.00M | 3,998.00M | 2,499.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 34,594.00M | 15,421.00M | 30,927.00M | 25,226.00M | 33,157.00M | 29,397.00M | 32,738.00M | 25,957.00M | 22,362.00M | 23,303.00M | 21,547.00M | 20,554.00M | 15,379.00M | 16,184.00M | 15,858.00M | 14,490.00M | 14,262.00M | 12,405.00M | 13,418.00M |
| Net Receivables | 35,762.00M | 63,924.00M | 40,577.00M | 42,775.00M | 38,074.00M | 17,734.00M | 13,596.00M | 13,122.00M | 14,760.00M | 15,048.00M | 13,998.00M | 10,747.00M | 12,096.00M | 10,922.00M | 10,882.00M | 10,086.00M | 9,279.00M | 8,474.00M | 7,182.00M |
| Inventory | 587.00M | 289.00M | 208.00M | 342.00M | 336.00M | 9,854.00M | 7,620.00M | 6,914.00M | 6,116.00M | 5,502.00M | 5,395.00M | 5,595.00M | 6,165.00M | 5,803.00M | 4,966.00M | 4,438.00M | 4,986.00M | 5,642.00M | 5,785.00M |
| Other Current Assets | 4,882.00M | 3,233.00M | 436.00M | 788.00M | 362.00M | 280.00M | 129.00M | 164.00M | 185.00M | 2,195.00M | 1,803.00M | 1,985.00M | 1,878.00M | 1,945.00M | 1,847.00M | 1,826.00M | 1,795.00M | 2,025.00M | 2,092.00M |
| Total Current Assets | 75,825.00M | 82,867.00M | 72,148.00M | 69,131.00M | 71,929.00M | 57,265.00M | 54,083.00M | 46,157.00M | 43,423.00M | 46,048.00M | 42,743.00M | 38,881.00M | 35,518.00M | 34,854.00M | 33,553.00M | 30,840.00M | 30,322.00M | 28,546.00M | 28,477.00M |
| Property, Plant & Equipment | 12,108.00M | 10,898.00M | 10,937.00M | 14,530.00M | 13,081.00M | 11,310.00M | 10,625.00M | 8,846.00M | 8,790.00M | 9,237.00M | 9,635.00M | 9,820.00M | 10,143.00M | 10,153.00M | 8,912.00M | 9,122.00M | 8,158.00M | 8,535.00M | 8,977.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.00M | 37.00M | 67.00M | 130.00M | 230.00M | 178.00M | 309.00M | 403.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 6,940.00M | 6,739.00M | 6,832.00M | 6,253.00M | 5,488.00M | 5,652.00M | 6,010.00M | 6,036.00M | 4,662.00M | 5,022.00M | 5,408.00M | 5,040.00M | 5,172.00M | 4,020.00M | 2,863.00M | 2,102.00M | 1,970.00M | 1,989.00M | 2,033.00M |
| Long-Term Investments | 19,602.00M | 19,056.00M | 18,132.00M | 19,848.00M | 11,317.00M | 15,715.00M | 18,732.00M | 17,258.00M | 15,837.00M | 1,194.00M | -473.00M | -3,144.00M | 491.00M | -363.00M | -731.00M | -1,432.00M | -501.00M | -214.00M | 1,853.00M |
| Tax Assets | 4,094.00M | 4,246.00M | 4,477.00M | 4,443.00M | 4,727.00M | 4,307.00M | 4,156.00M | 4,164.00M | 1,942.00M | 2,180.00M | 2,579.00M | 2,458.00M | 2,157.00M | 2,002.00M | 2,333.00M | 2,653.00M | 2,641.00M | 2,552.00M | 2,443.00M |
| Other Non-Current Assets | 4,387.00M | 4,468.00M | 5,072.00M | 1,776.00M | 6,113.00M | 3,574.00M | 698.00M | 624.00M | 649.00M | 10,486.00M | 10,483.00M | 12,799.00M | 10,410.00M | 9,075.00M | 7,861.00M | 8,447.00M | 7,822.00M | 7,136.00M | 5,321.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 7.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 3.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 47,131.00M | 45,407.00M | 45,457.00M | 46,855.00M | 40,731.00M | 40,562.00M | 40,225.00M | 36,933.00M | 31,890.00M | 28,161.00M | 27,702.00M | 27,107.00M | 28,607.00M | 25,068.00M | 21,547.00M | 21,295.00M | 20,090.00M | 19,998.00M | 20,627.00M |
| Total Assets | 122,956.00M | 128,274.00M | 117,605.00M | 115,986.00M | 112,660.00M | 97,827.00M | 94,308.00M | 83,090.00M | 75,313.00M | 74,209.00M | 70,445.00M | 65,988.00M | 64,125.00M | 59,922.00M | 55,100.00M | 52,135.00M | 50,412.00M | 48,544.00M | 49,104.00M |
| Accounts Payable | 4,443.00M | 8,826.00M | 3,731.00M | 4,296.00M | 5,871.00M | 4,166.00M | 3,934.00M | 3,344.00M | 3,402.00M | 4,030.00M | 3,584.00M | 3,467.00M | 4,320.00M | 3,883.00M | 3,209.00M | 2,874.00M | 3,949.00M | 3,834.00M | 1,086.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 212.00M | 500.00M | 400.00M | 400.00M | 400.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 3,889.00M | 2,736.00M | 5,521.00M | 2,477.00M | 4,809.00M | 2,426.00M | 2,362.00M | 2,305.00M | 3,134.00M | 2,575.00M | 2,523.00M | 2,296.00M | 1,671.00M | 977.00M | 1,768.00M | 1,644.00M | 2,047.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 1,335.00M | 754.00M | 716.00M | 13,870.00M | 13,058.00M | 11,710.00M | -236.00M | -289.00M | 253.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 21,905.00M | 19,775.00M | 966.00M | 6,182.00M | 11,959.00M | -3,983.00M | -1,632.00M | -4,249.00M | 6,376.00M | 5,596.00M | 4,541.00M | 5,277.00M | 6,146.00M | 5,601.00M | 5,576.00M | 4,759.00M | 5,016.00M | 5,086.00M | 8,397.00M |
| Total Current Liabilities | 26,348.00M | 28,601.00M | 10,133.00M | 14,468.00M | 24,467.00M | 16,930.00M | 20,569.00M | 13,231.00M | 11,904.00M | 11,642.00M | 11,512.00M | 11,319.00M | 12,989.00M | 11,780.00M | 10,456.00M | 8,610.00M | 10,733.00M | 10,564.00M | 11,530.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 500.00M | 900.00M | 1,300.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 879.00M | 826.00M | 1,111.00M | 1,587.00M | 2,629.00M | 3,626.00M | 3,186.00M | 3,435.00M | 317.00M | 349.00M | 574.00M | 624.00M | 661.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 2,165.00M | 2,257.00M | 1,787.00M | 1,863.00M | 1,877.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 11,815.00M | 11,393.00M | 11,333.00M | 11,727.00M | 11,231.00M | 11,897.00M | 11,983.00M | 10,447.00M | 10,661.00M | 10,613.00M | 10,522.00M | 9,828.00M | 8,551.00M | 7,527.00M | 8,093.00M | 7,563.00M | 6,961.00M | 6,501.00M | 6,015.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 12,694.00M | 12,219.00M | 14,609.00M | 15,571.00M | 16,147.00M | 18,286.00M | 18,346.00M | 13,882.00M | 10,978.00M | 10,962.00M | 11,096.00M | 10,452.00M | 9,212.00M | 7,527.00M | 8,093.00M | 7,563.00M | 6,961.00M | 6,501.00M | 6,015.00M |
| Total Liabilities | 39,042.00M | 40,820.00M | 24,742.00M | 30,039.00M | 40,614.00M | 35,216.00M | 38,915.00M | 27,113.00M | 22,882.00M | 22,604.00M | 22,608.00M | 21,771.00M | 22,201.00M | 19,307.00M | 18,549.00M | 16,173.00M | 17,694.00M | 17,065.00M | 17,545.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 1,647.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 6,336.00M | 5,302.00M |
| Retained Earnings | 57,572.00M | 58,750.00M | 57,036.00M | 54,520.00M | 50,721.00M | 43,749.00M | 41,039.00M | 35,585.00M | 33,463.00M | 31,374.00M | 28,690.00M | 26,250.00M | 24,453.00M | 21,704.00M | 19,278.00M | 18,630.00M | 18,072.00M | 16,254.00M | 13,660.00M |
| Accumulated OCI | 2,860.00M | 2,798.00M | 2,611.00M | 2,429.00M | 1,832.00M | 2,169.00M | 2,266.00M | 1,833.00M | 2,472.00M | 1,831.00M | 985.00M | 995.00M | 868.00M | 1,141.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 8,936.00M | 8,947.00M | 8,742.00M | 8,584.00M | 8,099.00M | 7,557.00M | 7,683.00M | 6,902.00M | 6,825.00M | 6,656.00M | 6,040.00M | 5,700.00M | 5,646.00M | 6,082.00M | 5,541.00M | 5,430.00M | 4,584.00M | 4,814.00M | 8,948.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 66,768.00M | 67,884.00M | 67,630.00M | 63,285.00M | 58,889.00M | 52,254.00M | 49,641.00M | 43,754.00M | 42,271.00M | 39,541.00M | 36,011.00M | 33,581.00M | 31,657.00M | 29,181.00M | 25,614.00M | 24,966.00M | 24,408.00M | 22,590.00M | 18,962.00M |
| Total Equity | 75,704.00M | 76,831.00M | 76,372.00M | 71,869.00M | 66,988.00M | 59,811.00M | 57,324.00M | 50,656.00M | 49,096.00M | 46,197.00M | 42,051.00M | 39,281.00M | 37,303.00M | 35,263.00M | 31,155.00M | 30,396.00M | 28,992.00M | 27,404.00M | 27,910.00M |
| Total Liabilities & Equity | 114,746.00M | 117,651.00M | 101,114.00M | 101,908.00M | 107,602.00M | 95,027.00M | 96,239.00M | 77,769.00M | 71,978.00M | 68,801.00M | 64,659.00M | 61,052.00M | 59,504.00M | 54,570.00M | 49,704.00M | 46,569.00M | 46,686.00M | 44,469.00M | 45,455.00M |
| Tangible Assets | 116,016.00M | 121,535.00M | 110,773.00M | 109,733.00M | 107,172.00M | 92,175.00M | 88,298.00M | 77,054.00M | 70,644.00M | 69,150.00M | 64,970.00M | 60,818.00M | 58,723.00M | 55,724.00M | 51,928.00M | 49,630.00M | 48,442.00M | 46,555.00M | 47,071.00M |
| Tangible Equity | 68,764.00M | 70,092.00M | 69,540.00M | 65,616.00M | 61,500.00M | 54,159.00M | 51,314.00M | 44,620.00M | 44,427.00M | 41,138.00M | 36,576.00M | 34,111.00M | 31,901.00M | 31,065.00M | 27,983.00M | 27,891.00M | 27,022.00M | 25,415.00M | 25,877.00M |
| Tangible Book Value | 68,764.00M | 70,092.00M | 69,540.00M | 65,616.00M | 61,500.00M | 54,159.00M | 51,314.00M | 44,620.00M | 44,427.00M | 41,138.00M | 36,576.00M | 34,111.00M | 31,901.00M | 31,065.00M | 27,983.00M | 27,891.00M | 27,022.00M | 25,415.00M | 25,877.00M |
| Total Investments | 19,602.00M | 19,356.00M | 18,130.00M | 19,848.00M | 16,317.00M | 15,715.00M | 18,732.00M | 17,258.00M | 15,837.00M | 8,193.00M | 6,526.00M | 6,355.00M | 6,990.00M | 5,636.00M | 4,469.00M | 4,062.00M | 3,498.00M | 3,784.00M | 4,352.00M |
| Net Debt | -34,594.00M | -15,121.00M | -30,715.00M | -24,726.00M | -27,257.00M | -28,097.00M | -31,038.00M | -25,957.00M | -22,362.00M | -16,304.00M | -14,548.00M | -11,055.00M | -8,880.00M | -10,185.00M | -10,658.00M | -8,996.00M | -10,263.00M | -8,407.00M | -10,919.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 44,843.0M | 47,220.0M | 43,154.0M | 40,377.0M | 43,682.0M | 38,524.0M | 36,800.0M | 30,909.0M | 32,370.0M | 33,194.0M | 30,303.0M | 27,477.0M | 22,759.0M | 22,988.0M | 23,004.0M | 21,634.0M | 20,739.0M | 19,038.0M | 17,723.0M |
| Total Capital | 71,219.0M | 72,285.0M | 68,742.0M | 67,887.0M | 66,581.0M | 61,204.0M | 58,743.0M | 51,375.0M | 46,774.0M | 44,086.0M | 41,443.0M | 39,056.0M | 37,169.0M | 34,032.0M | 30,917.0M | 29,936.0M | 29,284.0M | 27,721.0M | 23,387.0M |
| Capital Employed | 91,974.0M | 92,627.0M | 88,604.0M | 87,232.0M | 84,413.0M | 79,086.0M | 77,025.0M | 67,842.0M | 64,260.0M | 61,355.0M | 58,005.0M | 54,584.0M | 51,366.0M | 48,056.0M | 44,551.0M | 42,929.0M | 40,829.0M | 39,036.0M | 38,350.0M |
| Invested Capital | 36,625.0M | 57,164.0M | 37,815.0M | 42,661.0M | 38,424.0M | 31,807.0M | 26,005.0M | 25,418.0M | 24,412.0M | 27,782.0M | 26,895.0M | 28,001.0M | 28,289.0M | 23,847.0M | 20,259.0M | 20,940.0M | 19,021.0M | 19,314.0M | 12,468.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 5,140.00M | 5,203.00M | 5,004.00M | 9,620.00M | 12,160.00M | 7,826.00M | 10,952.00M | 5,850.00M | 5,257.00M | 6,269.00M | 6,029.00M | 6,230.00M | 6,354.00M | 5,518.00M | 2,873.00M | 2,350.00M | 4,872.00M | 5,396.00M | 5,942.00M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 1,943.00M | 3,749.00M | 3,753.00M | 3,610.00M | 3,615.00M | 3,348.00M | 3,667.00M | 3,236.00M | 3,223.00M | 3,019.00M | 2,944.00M | 2,201.00M | 2,302.00M | 2,184.00M | 2,320.00M | 1,947.00M | 2,178.00M | 2,198.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 3,227.00M | -2,280.00M | -2,059.00M | -3,108.00M | 601.00M | 1,428.00M | 4.00M | -69.00M | -2,172.00M | 4,219.00M | -1,625.00M | 1,538.00M | -1,433.00M | 599.00M | -69.00M | -1,660.00M | -401.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 2,198.00M | -4,700.00M | -10,099.00M | -4,139.00M | -462.00M | 1,639.00M | 287.00M | -1,062.00M | -3,254.00M | 1,356.00M | -1,173.00M | -21.00M | -796.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 134.00M | -6.00M | -67.00M | -2,234.00M | -705.00M | -797.00M | -614.00M | -106.00M | 199.00M | 569.00M | -362.00M | -832.00M | -528.00M | 636.00M | 653.00M | 143.00M | -355.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -556.00M | -1,579.00M | 1,701.00M | 231.00M | 590.00M | -57.00M | -628.00M | 444.00M | 120.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 1,451.00M | 4,005.00M | 6,406.00M | 3,034.00M | 1,178.00M | 643.00M | 618.00M | 37.00M | -2,371.00M | 3,650.00M | -1,263.00M | 2,370.00M | -905.00M | -37.00M | -722.00M | -1,803.00M | -46.00M |
| Other Non-Cash Items | -5,140.00M | -3,260.00M | 1,555.00M | -5,398.00M | -4,455.00M | -5,081.00M | -6,264.00M | -2,219.00M | -1,484.00M | -2,841.00M | -1,824.00M | -5,615.00M | -1,874.00M | -3,840.00M | 533.00M | -1,022.00M | -1,819.00M | -2,539.00M | -2,573.00M |
