Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Arcadyan Technology Corporation

Ticker: 3596.TW | Industry: Communication Equipment | Sector: Technology
$180.00 +0.50 (0.28%)
As of: 2026-01-29

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 212.75 169.00 141.13 108.13 110.75 82.70 92.71 63.39 53.09 55.90 33.52 45.65 42.02 33.58 36.97 59.38
Market Capitalization 46,892.41M 37,268.93M 31,097.50M 23,634.83M 22,878.45M 16,914.01M 17,618.02M 12,097.08M 10,145.28M 10,698.37M 6,371.08M 7,606.52M 6,155.22M 4,960.14M 5,304.95M 8,623.67M
(-) Cash & Equivalents 8,598.97M 10,214.20M 6,931.70M 8,117.79M 7,999.09M 8,357.15M 6,739.39M 5,173.04M 3,359.69M 2,125.79M 1,620.59M 2,248.88M 1,238.11M 1,031.00M 1,088.60M 143.25M
(+) Total Debt 643.88M 1,302.12M 2,088.47M 5,258.38M 3,220.38M 3,002.31M 2,112.94M 1,454.10M 537.94M 36.30M 0.00M 603.86M 1,196.69M 1,421.37M 1,856.17M 322.52M
Enterprise Value 38,937.31M 28,356.85M 26,254.27M 20,775.42M 18,099.73M 11,559.17M 12,991.57M 8,378.14M 7,323.53M 8,608.88M 4,750.49M 5,961.50M 6,113.80M 5,350.51M 6,072.53M 8,802.94M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Revenue 50,419M 52,712M 48,967M 51,158M 47,168M 38,240M 33,765M 32,898M 26,621M 20,110M 23,910M 19,975M 17,428M 17,015M 15,037M 17,384M 16,164M 11,528M
Cost of Revenue 42,706M 44,995M 41,551M 43,773M 40,582M 32,931M 28,712M 28,546M 23,465M 17,308M 20,045M 17,599M 14,690M 14,592M 13,177M 15,440M 14,010M 9,706M
Gross Profit 7,713M 7,718M 7,416M 7,385M 6,586M 5,310M 5,053M 4,352M 3,156M 2,802M 3,866M 2,376M 2,738M 2,423M 1,860M 1,944M 2,154M 1,821M
Gross Profit Margin 15.3% 14.6% 15.1% 14.4% 14.0% 13.9% 15.0% 13.2% 11.9% 13.9% 16.2% 11.9% 15.7% 14.2% 12.4% 11.2% 13.3% 15.8%
R&D Expenses 2,768M 3,011M 2,742M 2,887M 2,510M 1,939M 1,725M 1,454M 1,187M 1,033M 1,007M 933M 931M 889M 763M 721M 601M 605M
SG&A Expenses 1,563M 1,542M 1,637M 1,334M 1,876M 1,171M 1,045M 1,171M 998M 851M 1,064M 908M 992M 912M 761M 676M 614M 505M
Operating Expenses 4,331M 4,496M 4,378M 7,385M 4,386M 3,110M 2,770M 2,625M 2,185M 1,883M 2,072M 1,841M 1,923M 1,801M 1,524M 1,397M 1,215M 1,110M
Operating Income (EBIT) 3,382M 3,222M 3,038M 0M 2,200M 2,199M 2,283M 1,728M 971M 919M 1,794M 536M 815M 622M 336M 547M 939M 712M
Operating Income Margin 6.7% 6.1% 6.2% 0.0% 4.7% 5.8% 6.8% 5.3% 3.6% 4.6% 7.5% 2.7% 4.7% 3.7% 2.2% 3.1% 5.8% 6.2%
Interest Income 236M 182M 203M 159M 91M 67M 46M 71M 43M 20M 7M 11M 15M 7M 15M 20M 2M 5M
Interest Expense 53M 54M 59M 134M 114M 37M 46M 57M 36M 13M 9M 17M 26M 21M 30M 35M 15M 1M
Net Interest Income 183M 128M 144M 25M -23M 29M -1M 14M 7M 7M -2M -6M -12M -14M -15M -15M -12M 4M
Unusual Items -92M 38M 96M 3,175M 289M 45M 56M -39M 140M -138M -95M 195M 171M 204M 173M 198M -123M 47M
EBT Excluding Unusual Items 3,565M 3,350M 3,182M 25M 2,177M 2,228M 2,283M 1,742M 978M 925M 1,793M 530M 803M 608M 320M 532M 927M 715M
Pre-Tax Income 3,473M 3,388M 3,277M 3,200M 2,466M 2,273M 2,338M 1,703M 1,118M 787M 1,698M 725M 974M 812M 493M 730M 804M 763M
Pre-Tax Margin 6.9% 6.4% 6.7% 6.3% 5.2% 5.9% 6.9% 5.2% 4.2% 3.9% 7.1% 3.6% 5.6% 4.8% 3.3% 4.2% 5.0% 6.6%
Income Tax Expense 851M 856M 798M 810M 551M 571M 708M 346M 238M 137M 325M 146M 190M 160M 93M 122M 173M 148M
Net Income 2,622M 2,557M 2,486M 2,421M 2,013M 1,788M 1,714M 1,313M 872M 607M 1,357M 574M 692M 591M 355M 581M 631M 615M
Net Income Margin 5.2% 4.9% 5.1% 4.7% 4.3% 4.7% 5.1% 4.0% 3.3% 3.0% 5.7% 2.9% 4.0% 3.5% 2.4% 3.3% 3.9% 5.3%
Depreciation & Amortization 756M 871M 822M 843M 734M 568M 518M 428M 248M 252M 242M 236M 284M 284M 302M 433M 430M 295M
EBITDA 4,138M 4,093M 3,860M 843M 2,934M 2,767M 2,801M 2,156M 1,219M 1,170M 2,036M 772M 1,099M 906M 638M 980M 1,369M 1,007M
EBITDA Margin 8.2% 7.8% 7.9% 1.6% 6.2% 7.2% 8.3% 6.6% 4.6% 5.8% 8.5% 3.9% 6.3% 5.3% 4.2% 5.6% 8.5% 8.7%
NOPAT 2,553M 2,408M 2,298M 0M 1,708M 1,647M 1,592M 1,377M 765M 759M 1,451M 428M 656M 500M 273M 456M 737M 573M
NOPAT Margin 5.1% 4.6% 4.7% 0.0% 3.6% 4.3% 4.7% 4.2% 2.9% 3.8% 6.1% 2.1% 3.8% 2.9% 1.8% 2.6% 4.6% 5.0%
Owner's Earnings 2,443M 2,482M 2,276M 1,995M 1,212M 553M 1,336M 987M 761M 740M 1,343M 289M 346M 519M 388M 861M -115M 461M
Owner's Earnings Margin 4.8% 4.7% 4.6% 3.9% 2.6% 1.4% 4.0% 3.0% 2.9% 3.7% 5.6% 1.4% 2.0% 3.0% 2.6% 5.0% -0.7% 4.0%
EPS (Basic) 11.89 11.60 11.27 10.98 9.20 8.60 8.36 6.85 4.61 3.16 7.09 3.02 4.23 4.09 2.45 3.92 4.28 4.68
EPS (Diluted) 11.79 11.48 11.14 10.83 8.97 8.01 7.71 6.48 4.56 3.13 6.96 2.96 4.13 4.02 2.39 3.82 4.64 4.63
Shares (Basic) 220M 220M 220M 220M 219M 208M 205M 192M 189M 192M 191M 190M 164M 145M 146M 148M 133M 129M
Shares (Diluted) 222M 223M 223M 224M 224M 223M 222M 203M 191M 194M 195M 194M 168M 147M 149M 152M 136M 133M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Cash & Cash Equivalents 8,669.73M 8,528.22M 8,156.30M 7,856.97M 7,579.55M 7,970.78M 9,079.77M 7,607.56M 5,976.05M 3,811.29M 2,530.85M 1,312.27M 2,209.87M 1,693.98M 837.83M 960.41M 572.99M 322.95M
Short-Term Investments 4,927.81M 5,214.63M 5,103.85M 47.69M 0.19M 19.71M 272.74M 15.46M 35.74M 3.19M 61.31M 14.31M 41.46M 0.31M 74.56M 140.39M 72.35M 469.56M
Cash & Short-Term Investments 13,597.55M 13,742.84M 13,260.15M 7,904.66M 7,579.74M 7,990.49M 9,352.51M 7,623.01M 6,011.80M 3,814.48M 2,592.16M 1,326.58M 2,251.32M 1,694.29M 912.39M 1,100.81M 645.33M 792.51M
Net Receivables 9,281.73M 8,628.30M 6,911.18M 10,779.59M 11,073.44M 7,791.29M 7,072.99M 6,315.12M 5,898.61M 5,331.14M 5,687.47M 5,783.24M 4,345.07M 4,067.35M 4,049.15M 4,143.99M 0.00M 0.00M
Inventory 12,700.11M 12,654.58M 11,137.86M 12,377.23M 14,563.56M 12,496.42M 8,026.60M 7,811.72M 6,400.90M 3,743.03M 3,793.39M 3,238.39M 3,186.87M 3,219.28M 3,615.07M 4,075.88M 2,958.41M 2,704.51M
Other Current Assets 72.98M 69.96M 86.71M 112.53M 116.33M 91.24M 83.55M 140.47M 100.84M 34.91M 43.55M 89.41M 48.54M 50.60M 6.57M 4,266.39M 218.11M 191.33M
Total Current Assets 35,652.36M 35,095.68M 31,395.89M 31,174.01M 33,333.07M 28,369.44M 24,535.64M 21,890.33M 18,412.14M 12,923.56M 12,116.57M 10,437.62M 9,831.80M 9,031.51M 8,583.18M 13,587.07M 3,821.86M 3,688.35M
Property, Plant & Equipment 5,785.35M 6,201.37M 6,224.90M 5,884.01M 5,399.88M 4,348.82M 3,241.43M 2,460.39M 1,913.56M 1,779.57M 1,916.93M 1,912.14M 1,631.57M 1,301.82M 1,185.35M 1,247.55M 1,494.13M 777.16M
Goodwill 0.00M 0.00M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M
Intangible Assets 46.24M 52.80M 45.63M 59.36M 86.72M 108.47M 68.74M 60.32M 54.48M 64.31M 85.22M 92.09M 82.15M 52.61M 70.06M 63.85M 53.45M 41.83M
Long-Term Investments 230.60M 248.96M 257.58M 315.90M 397.44M 368.11M 139.82M 426.56M 380.68M 406.56M 624.37M 434.37M 378.89M 260.21M 102.08M -29.77M 1.52M -414.92M
Tax Assets 885.24M 867.94M 859.80M 811.97M 491.39M 400.49M 306.53M 364.44M 156.55M 148.59M 111.53M 82.71M 49.38M 73.24M 10.01M 8.46M 22.14M 0.20M
Other Non-Current Assets 125.07M 103.91M 133.40M 112.21M 94.79M 135.73M 322.22M 159.89M 102.99M 55.14M 122.34M 59.52M 86.10M 44.17M 106.05M 177.48M 124.76M 506.20M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 7,072.50M 7,474.98M 7,527.86M 7,190.00M 6,476.78M 5,368.18M 4,085.30M 3,478.15M 2,614.80M 2,460.72M 2,866.94M 2,587.38M 2,234.64M 1,738.60M 1,480.11M 1,474.13M 1,702.56M 917.04M
Total Assets 42,724.86M 42,570.66M 38,923.75M 38,364.01M 39,809.84M 33,737.62M 28,620.95M 25,368.48M 21,026.94M 15,384.28M 14,983.52M 13,024.99M 12,066.44M 10,770.10M 10,063.29M 15,061.19M 5,524.42M 4,605.39M
Accounts Payable 14,596.79M 14,074.43M 10,682.30M 12,314.90M 14,180.95M 9,785.66M 10,334.61M 8,222.86M 7,246.29M 3,920.64M 4,121.19M 3,641.19M 3,098.48M 2,623.97M 2,756.48M 3,047.22M 1,859.74M 2,389.38M
Short-Term Debt 728.90M 496.51M 1,181.26M 1,851.52M 4,386.58M 4,690.15M 707.80M 519.04M 1,819.92M 717.07M 11.87M 0.00M 675.65M 284.51M 1,186.11M 1,794.05M 1,290.09M 93.38M
Tax Payables 867.84M 934.31M 718.06M 1,072.01M 769.12M 315.28M 395.66M 532.95M 224.99M 133.73M 315.86M 151.62M 135.21M 146.42M 99.25M 86.68M 177.72M 128.72M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 2,069.93M 351.23M 0.00M 5,179.93M 3,686.70M 2,682.88M 224.99M 1,212.19M 1,592.44M 0.00M 1,308.09M 1,079.58M 99.25M 86.68M 177.72M 128.72M
Other Current Liabilities 4,452.64M 4,026.31M 7,126.48M 7,790.03M 6,413.62M 5,599.45M 3,847.50M 3,626.51M 2,329.22M 1,724.05M 498.72M 1,209.69M 1,268.64M 1,058.64M 693.90M 857.60M 895.15M 831.68M
Total Current Liabilities 20,646.16M 19,531.55M 21,778.02M 23,379.69M 25,750.27M 25,570.46M 18,972.26M 15,584.23M 11,845.40M 7,707.68M 6,540.08M 5,002.49M 6,486.06M 5,193.13M 4,834.99M 5,872.23M 4,400.40M 3,571.88M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 980.22M 966.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 200.00M 47.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 25.85M 36.50M 40.30M 149.78M 195.75M 283.73M 380.82M 156.81M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.04M 7.10M 26.22M 168.12M 97.45M 68.71M 68.80M 66.46M 42.52M 31.01M 13.39M 10.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 70.83M 75.15M 75.77M 112.03M 109.03M 29.71M 2.07M 1.78M 90.47M 95.48M 92.17M 77.91M 69.45M 6.23M 13.06M 8.94M 13.61M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 96.68M 111.65M 116.10M 268.91M 331.00M 481.56M 1,460.55M 1,193.79M 159.27M 161.95M 134.68M 108.91M 82.84M 217.17M 60.06M 8.94M 13.61M 0.00M
Total Liabilities 20,742.84M 19,643.19M 21,894.12M 23,648.59M 26,081.27M 26,052.03M 20,432.81M 16,778.02M 12,004.67M 7,869.63M 6,674.76M 5,111.40M 6,568.90M 5,410.30M 4,895.04M 5,881.17M 4,414.01M 3,571.88M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 36.95M 135.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,203.54M 2,203.54M 2,203.54M 2,203.54M 2,203.54M 2,164.93M 2,084.10M 2,085.35M 1,936.19M 1,891.19M 1,891.19M 1,891.44M 1,641.83M 1,637.91M 1,405.87M 1,402.95M 1,259.45M 1,229.36M
Retained Earnings 9,822.25M 9,156.45M 9,910.03M 8,721.65M 7,514.18M 6,738.88M 6,106.20M 5,335.40M 4,609.08M 4,035.17M 4,169.40M 3,128.03M 2,981.42M 2,582.94M 1,816.24M 1,712.01M 1,508.53M 1,234.02M
Accumulated OCI -264.41M 163.28M 169.64M 1,541.56M 1,595.89M 1,168.32M 1,043.98M 1,061.55M 996.85M 638.62M 551.68M 583.32M -36.95M -135.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 85.36M 92.05M 91.71M 97.84M 132.02M 267.01M 352.64M 436.21M 407.65M 421.01M 393.89M 387.86M 422.17M 352.05M 280.65M 206.99M 0.00M 157.78M
Total Shareholders’ Equity 11,761.38M 11,523.27M 12,283.21M 12,466.76M 11,313.62M 10,072.13M 9,234.27M 8,482.30M 7,542.12M 6,564.98M 6,612.27M 5,602.78M 4,623.25M 4,220.85M 3,222.12M 3,114.97M 2,767.98M 2,463.38M
Total Equity 11,846.73M 11,615.32M 12,374.92M 12,564.60M 11,445.64M 10,339.14M 9,586.91M 8,918.51M 7,949.78M 6,985.99M 7,006.16M 5,990.64M 5,045.43M 4,572.89M 3,502.76M 3,321.95M 2,767.98M 2,621.16M
Total Liabilities & Equity 32,589.57M 31,258.52M 34,269.04M 36,213.19M 37,526.90M 36,391.16M 30,019.72M 25,696.52M 19,954.45M 14,855.62M 13,680.92M 11,102.04M 11,614.33M 9,983.19M 8,397.80M 9,203.13M 7,181.99M 6,193.04M
Tangible Assets 42,678.62M 42,517.85M 38,871.57M 38,298.10M 39,716.56M 33,622.59M 28,545.65M 25,301.60M 20,965.91M 15,313.42M 14,891.74M 12,926.35M 11,977.73M 10,710.94M 9,986.67M 14,990.79M 5,464.41M 4,557.00M
Tangible Equity 11,800.49M 11,562.52M 12,322.73M 12,498.68M 11,352.36M 10,224.11M 9,511.61M 8,851.63M 7,888.74M 6,915.13M 6,914.38M 5,892.00M 4,956.72M 4,513.73M 3,426.14M 3,251.55M 2,707.97M 2,572.77M
Tangible Book Value 11,800.49M 11,562.52M 12,322.73M 12,498.68M 11,352.36M 10,224.11M 9,511.61M 8,851.63M 7,888.74M 6,915.13M 6,914.38M 5,892.00M 4,956.72M 4,513.73M 3,426.14M 3,251.55M 2,707.97M 2,572.77M
Total Investments 5,158.42M 5,463.09M 5,361.43M 363.59M 397.63M 387.82M 412.57M 442.01M 416.42M 409.76M 685.68M 448.68M 420.35M 260.52M 176.64M 110.63M 73.87M 54.64M
Net Debt -7,940.84M -8,031.71M -6,975.04M -6,005.45M -3,192.97M -3,280.63M -7,391.75M -6,122.03M -4,156.14M -3,094.22M -2,518.98M -1,312.27M -1,534.22M -1,209.47M 395.28M 833.64M 717.10M -229.57M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Working Capital 8,281.1M 7,659.9M 8,591.6M 7,880.7M 7,702.4M 8,056.0M 9,353.0M 9,008.0M 7,018.3M 6,625.6M 6,362.9M 5,628.5M 4,869.7M 5,037.4M 3,909.1M 3,656.1M 2,752.6M 3,393.1M
Total Capital 15,943.7M 15,487.7M 17,156.5M 16,803.5M 18,389.6M 17,630.0M 13,678.2M 12,547.1M 10,886.1M 9,220.5M 8,713.1M 7,719.1M 7,275.0M 6,625.6M 6,281.6M 6,704.8M 5,731.6M 4,233.5M
Capital Employed 15,353.6M 15,134.9M 16,119.5M 15,070.7M 14,179.2M 13,424.2M 13,438.3M 12,486.2M 9,633.1M 9,086.4M 9,229.8M 8,215.9M 7,104.3M 6,776.0M 5,389.2M 5,130.2M 4,455.1M 4,310.1M
Invested Capital 7,274.0M 6,959.5M 9,000.2M 8,946.5M 10,810.0M 9,659.2M 4,598.4M 4,939.5M 4,910.0M 5,409.2M 6,182.3M 6,406.9M 5,065.1M 4,931.6M 5,443.8M 5,744.4M 5,158.6M 3,910.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Net Income 3,057.47M 3,194.17M 2,486.43M 2,420.57M 2,466.18M 2,272.78M 2,338.35M 1,702.82M 1,118.02M 787.33M 1,697.95M 725.17M 974.27M 812.18M 400.45M 607.83M 630.91M 614.57M
Depreciation & Amortization 755.95M 870.68M 822.17M 842.50M 734.18M 567.82M 517.98M 428.12M 248.04M 251.70M 241.52M 236.35M 283.93M 283.84M 302.31M 432.96M 429.87M 295.04M
Deferred Income Tax 0.00M 0.56M 0.00M 0.00M 0.00M -614.10M -749.14M -215.70M -136.12M -459.94M -126.59M -169.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M -0.56M 0.00M 0.00M 2.40M 32.58M 72.58M 125.39M 32.74M 1.29M 4.92M 23.81M 50.53M 26.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 2,934.30M 5,328.39M 5,863.67M 2,341.71M -335.11M -3,754.04M 1,167.13M 470.53M 559.11M 502.24M 284.42M -975.59M 318.95M 427.84M 143.49M -900.80M -391.05M -2,258.56M
Accounts Receivable -110.92M -395.80M 3,894.83M 276.23M -3,293.18M -712.44M -745.15M -413.88M -522.43M 366.96M 86.27M -1,440.91M -196.54M 178.89M 152.40M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 296.61M 511.65M 1,239.37M 2,186.33M -2,067.14M -4,469.82M -214.87M -1,410.83M -2,713.49M 50.36M -555.00M -51.52M 32.41M 431.32M 422.82M -697.41M -278.80M -1,215.08M
Accounts Payable 2,326.28M 1,290.83M -1,632.60M -1,866.04M 4,395.29M -548.95M 2,111.74M 976.57M 3,325.65M -200.55M 480.01M 542.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 424.51M 3,890.28M 2,362.07M 1,745.19M 629.93M 1,977.16M 15.40M 1,318.67M 3,272.60M 451.88M 839.42M -924.06M 286.53M -3.48M -279.33M -203.39M -112.26M -1,043.48M
Other Non-Cash Items -162.98M 1,118.94M -410.64M -14.84M -338.60M -29.30M 5.32M -14.34M -6.68M -6.79M 1.64M 5.96M -235.83M -184.34M -52.99M -32.48M -0.74M 8.86M
Net Cash from Operating Activities 6,584.74M 8,612.35M 8,761.63M 5,589.94M 2,529.05M -1,524.26M 3,352.21M 2,496.83M 1,815.11M 1,075.84M 2,103.85M -153.38M 1,341.31M 1,339.51M 793.26M 107.51M 668.98M -1,340.09M
Capital Expenditures (PPE) -904.16M -945.62M -992.86M -1,267.88M -1,535.73M -1,802.70M -896.05M -755.08M -358.06M -119.32M -256.40M -521.75M -630.17M -356.12M -268.72M -153.02M -1,175.81M -448.81M
Acquisitions (Net) 0.24M 19.72M 0.00M 0.00M 64.30M 39.96M 13.88M -22.20M 15.37M 413.26M -223.61M -7.81M -3.96M 107.57M 0.00M 0.00M 0.00M -48.00M
Purchases of Investments -7,913.58M 0.00M -5,103.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -49.50M -29.88M 9.09M -65.53M -25.75M -63.86M -18.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.48M 19.67M 16.06M -5.32M 0.00M -53.73M -18.24M 0.00M 0.00M 6.53M 0.00M
Other Investing Activities 2,966.97M -22.76M -46.97M 0.62M 55.54M -26.90M -2.45M -36.48M -16.24M -15.06M 10.75M 17.16M 49.67M 12.47M 82.49M 23.56M -6.48M 2.47M
Net Cash from Investing Activities -5,850.54M -948.66M -6,143.69M -1,267.26M -1,415.89M -1,789.64M -884.62M -837.79M -369.13M 304.03M -540.10M -530.33M -702.05M -272.93M -186.23M -129.46M -1,175.76M -494.34M
Net Debt Issuance -394.47M 115.08M -677.97M -2,527.33M 15.60M 3,655.79M 188.76M -293.64M 1,102.84M 705.21M 11.87M -675.65M 191.14M -748.60M -557.37M 143.33M 1,196.71M 93.38M
Long-Term Debt Issuance -14.45M -680.26M -483.77M 483.79M -7.40M 0.00M 0.00M 1,007.24M 0.00M 0.00M 0.00M -200.00M -132.00M 285.00M 47.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -393.47M 795.34M -194.20M -3,011.12M 23.00M 3,655.79M 188.76M -1,300.88M 1,102.84M 705.21M 11.87M -475.65M 323.14M -1,033.60M -604.37M 143.33M 1,196.71M 93.38M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,080.00M 0.00M 0.00M 0.00M 890.50M 9.17M 684.84M 6.69M 12.03M 15.85M 1,055.01M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,080.00M 0.00M 0.00M 0.00M 890.50M 9.17M 684.84M 6.69M 12.03M 15.85M 1,055.01M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -3,195.13M -1,432.30M -1,542.48M -1,432.30M -1,478.35M -1,354.45M -979.88M -677.44M -378.23M -737.56M -302.63M -416.20M -344.20M -140.84M -210.73M -138.67M -283.04M -345.90M
Common Dividends Paid -3,195.13M -1,432.30M -1,542.48M -1,432.30M -1,478.35M -1,354.45M -979.88M -677.44M -378.23M -737.56M -302.63M -416.20M -344.20M -140.84M -210.73M -138.67M -283.04M -345.90M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -32.18M -79.42M -50.61M -89.20M -114.68M -61.13M -182.93M -106.14M -22.50M -17.22M -8.90M -42.42M -20.86M -13.45M 30.87M 129.19M -158.36M 1.36M
Net Cash from Financing Activities -3,621.78M -1,396.64M -2,271.06M -4,048.83M -1,577.42M 2,240.20M -974.05M 2.78M 702.12M -49.58M -299.66M -243.77M -164.59M -218.05M -730.53M 145.88M 771.16M 803.84M
Effect of FX on Cash 59.43M -37.08M -47.56M 3.58M 73.03M -35.29M -21.33M -30.31M 16.67M -49.84M -45.51M 29.89M 41.22M 7.61M 0.92M -9.54M -14.35M -16.47M
Net Change in Cash -2,828.15M 6,222.30M 299.33M 277.42M -391.23M -1,108.99M 1,472.21M 1,631.51M 2,164.76M 1,280.44M 1,218.58M -897.60M 515.89M 856.15M -122.58M 387.42M 250.03M -1,047.06M
Cash at Beginning of Period 38,801.33M 31,125.44M 7,856.97M 7,579.55M 7,970.78M 9,079.77M 7,607.56M 5,976.05M 3,811.29M 2,530.85M 1,312.27M 2,209.87M 1,693.98M 837.83M 960.41M 572.99M 322.95M 1,370.01M
Cash at End of Period 35,973.18M 37,347.74M 8,156.30M 7,856.97M 7,579.55M 7,970.78M 9,079.77M 7,607.56M 5,976.05M 3,811.29M 2,530.85M 1,312.27M 2,209.87M 1,693.98M 837.83M 960.41M 572.99M 322.95M
Operating Cash Flow 6,608.49M 8,612.35M 8,761.63M 5,589.94M 2,529.05M -1,524.26M 3,352.21M 2,496.83M 1,815.11M 1,075.84M 2,103.85M -153.38M 1,341.31M 1,339.51M 793.26M 107.51M 668.98M -1,340.09M
Capital Expenditure -935.55M -945.62M -1,033.07M -1,267.88M -1,535.73M -1,802.70M -896.05M -755.08M -358.06M -119.32M -256.40M -521.75M -630.17M -356.12M -268.72M -153.02M -1,175.81M -448.81M
Free Cash Flow 5,672.95M 7,666.73M 7,728.56M 4,322.05M 993.32M -3,326.97M 2,456.15M 1,741.74M 1,457.05M 956.52M 1,847.46M -675.13M 711.14M 983.39M 524.54M -45.50M -506.83M -1,788.90M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
EBITDA 4,137.65M 4,034.90M 3,859.80M 4,006.87M 2,933.96M 2,766.91M 2,801.46M 2,155.63M 1,219.48M 1,170.24M 2,035.71M 772.12M 1,098.86M 906.14M 637.99M 980.18M 1,369.00M 1,006.73M
(-) Tax Adjustment 1,013.74M 1,019.40M 939.67M 1,014.73M 655.67M 695.12M 847.91M 437.80M 259.42M 203.66M 389.58M 155.43M 214.62M 178.23M 119.85M 164.07M 295.05M 195.58M
(-) Change In Working Capital 2,934.30M 5,328.39M 5,863.67M 2,341.71M -335.11M -3,754.04M 1,167.13M 470.53M 559.11M 502.24M 284.42M -975.59M 318.95M 427.84M 143.49M -900.80M -391.05M -2,258.56M
(-) Capital Expenditure -935.55M -945.62M -1,033.07M -1,267.88M -1,535.73M -1,802.70M -896.05M -755.08M -358.06M -119.32M -256.40M -521.75M -630.17M -356.12M -268.72M -153.02M -1,175.81M -448.81M
Unlevered Free Cash Flow -745.93M -3,258.50M -3,976.62M -617.45M 1,077.67M 4,023.13M -109.64M 492.22M 42.89M 345.02M 1,105.31M 1,070.53M -64.87M -56.05M 105.93M 1,563.90M 289.19M 2,620.90M
