Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Yossix Holdings Co.,Ltd.

Ticker: 3221.T | Industry: Restaurants | Sector: Consumer Cyclical
$3,105.00 +20.00 (0.65%)
As of: 2026-01-29

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Stock Price 2,624.33 3,132.00 2,511.00 2,176.00 2,191.25 1,828.75 2,981.50 3,139.00 2,312.50 1,553.50 1,273.63
Market Capitalization 26,845.52M 32,040.31M 25,970.14M 22,261.00M 22,617.58M 18,873.55M 30,756.87M 32,358.22M 23,784.16M 15,926.46M 12,959.39M
(-) Cash & Equivalents 9,901.50M 9,108.04M 8,691.94M 7,069.30M 5,934.56M 6,851.73M 6,910.25M 5,914.46M 4,478.90M 3,478.34M 2,889.59M
(+) Total Debt 0.00M 2.61M 88.57M 230.23M 357.24M 632.44M 98.67M 182.78M 241.95M 226.50M 239.10M
Enterprise Value 16,944.02M 22,934.89M 17,366.77M 15,421.93M 17,040.26M 12,654.27M 23,945.29M 26,626.55M 19,547.20M 12,674.62M 10,308.89M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Revenue 24,094M 22,105M 22,905M 21,117M 17,089M 8,581M 9,697M 18,709M 17,934M 15,683M 12,715M 10,975M 9,002M 7,640M
Cost of Revenue 7,912M 7,308M 7,563M 7,028M 6,113M 3,037M 3,364M 5,886M 5,731M 5,048M 4,117M 3,568M 3,002M 2,542M
Gross Profit 16,182M 14,797M 15,342M 14,089M 10,977M 5,544M 6,333M 12,824M 12,204M 10,635M 8,597M 7,407M 6,000M 5,098M
Gross Profit Margin 67.2% 66.9% 67.0% 66.7% 64.2% 64.6% 65.3% 68.5% 68.0% 67.8% 67.6% 67.5% 66.7% 66.7%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 13,698M 12,295M 13,013M 11,767M 10,270M 8,219M 8,527M 10,371M 9,717M 8,606M 7,093M 6,034M 0M 0M
Operating Expenses 13,698M 12,296M 13,013M 11,767M 10,271M 8,219M 8,528M 10,787M 10,120M 8,989M 7,451M 6,323M 5,257M 4,725M
Operating Income (EBIT) 2,485M 2,500M 2,329M 2,322M 706M -2,675M -2,195M 2,036M 2,083M 1,646M 1,146M 1,084M 744M 373M
Operating Income Margin 10.3% 11.3% 10.2% 11.0% 4.1% -31.2% -22.6% 10.9% 11.6% 10.5% 9.0% 9.9% 8.3% 4.9%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 3M
Net Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 0M -2M
Unusual Items 203M 285M 150M 315M 739M 5,666M 561M 73M 252M 255M 178M 123M 160M 106M
EBT Excluding Unusual Items 2,485M 2,500M 2,329M 2,322M 706M -2,676M -2,195M 2,037M 2,084M 1,647M 1,147M 1,084M 744M 371M
Pre-Tax Income 2,688M 2,785M 2,479M 2,638M 1,445M 2,990M -1,635M 2,110M 2,336M 1,902M 1,325M 1,208M 904M 477M
Pre-Tax Margin 11.2% 12.6% 10.8% 12.5% 8.5% 34.8% -16.9% 11.3% 13.0% 12.1% 10.4% 11.0% 10.0% 6.2%
Income Tax Expense 826M 850M 720M 828M 483M 1,134M -365M 853M 797M 680M 454M 495M 387M 93M
Net Income 1,862M 1,935M 1,758M 1,809M 962M 1,857M -1,269M 1,257M 1,538M 1,222M 871M 712M 517M 384M
Net Income Margin 7.7% 8.8% 7.7% 8.6% 5.6% 21.6% -13.1% 6.7% 8.6% 7.8% 6.8% 6.5% 5.7% 5.0%
Depreciation & Amortization 434M 390M 415M 359M 367M 337M 394M 416M 403M 383M 358M 282M 236M 236M
EBITDA 2,919M 2,890M 2,744M 2,681M 1,073M -2,338M -1,802M 2,453M 2,486M 2,029M 1,504M 1,365M 980M 609M
EBITDA Margin 12.1% 13.1% 12.0% 12.7% 6.3% -27.2% -18.6% 13.1% 13.9% 12.9% 11.8% 12.4% 10.9% 8.0%
NOPAT 1,721M 1,737M 1,652M 1,593M 470M -1,661M -1,734M 1,213M 1,372M 1,057M 753M 639M 426M 300M
NOPAT Margin 7.1% 7.9% 7.2% 7.5% 2.8% -19.4% -17.9% 6.5% 7.7% 6.7% 5.9% 5.8% 4.7% 3.9%
Owner's Earnings 2,296M 2,325M 1,310M 1,409M 895M 1,909M -1,477M 641M 1,250M 870M 535M 427M 753M 620M
Owner's Earnings Margin 9.5% 10.5% 5.7% 6.7% 5.2% 22.2% -15.2% 3.4% 7.0% 5.5% 4.2% 3.9% 8.4% 8.1%
EPS (Basic) 182.10 188.51 172.19 175.06 93.87 179.86 -122.99 121.83 149.18 118.74 84.83 69.81 55.89 42.67
EPS (Diluted) 182.08 188.50 172.19 175.00 93.66 179.45 -122.99 121.50 148.69 118.11 84.23 68.93 53.67 42.67
Shares (Basic) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 9M 9M
Shares (Diluted) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 9M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Cash & Cash Equivalents 10,455.40M 9,677.67M 9,571.42M 7,717.14M 7,844.65M 7,440.08M 6,299.51M 6,570.84M 6,831.79M 5,605.44M 3,816.42M 3,213.17M 2,747.12M 1,462.95M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 2,180.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 10,455.40M 9,677.67M 9,571.42M 9,897.14M 7,844.65M 7,440.08M 6,299.51M 6,570.84M 6,831.79M 5,605.44M 3,816.42M 3,213.17M 2,747.12M 1,462.95M
Net Receivables 527.45M 511.71M 564.43M 492.89M 428.64M 256.47M 912.98M 320.23M 259.43M 237.94M 140.67M 104.49M 118.14M 88.41M
Inventory 245.19M 219.93M 236.04M 187.55M 174.85M 144.85M 137.84M 168.68M 142.76M 137.12M 105.22M 87.19M 70.16M 57.86M
Other Current Assets 399.93M 297.29M 348.66M 316.31M 391.55M 621.23M 558.24M 2.26M 2.35M 0.58M 36.08M 36.08M 37.47M 23.32M
Total Current Assets 11,627.97M 10,706.60M 10,720.55M 10,893.89M 8,839.68M 8,462.63M 7,908.57M 7,062.01M 7,236.33M 5,981.09M 4,098.38M 3,440.93M 2,972.88M 1,632.53M
Property, Plant & Equipment 3,234.33M 3,144.90M 3,091.87M 2,653.58M 2,333.10M 2,373.39M 2,535.31M 2,835.14M 2,431.89M 2,330.26M 1,974.39M 1,711.31M 1,497.85M 1,363.32M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 218.50M 0.56M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 47.68M 15.41M 16.34M 3.47M 3.56M 3.92M 3.00M 4.38M 5.23M 6.03M 5.04M 6.94M 8.93M 9.70M
Long-Term Investments 0.00M 1,078.65M 100.45M 105.06M 136.81M 608.00M 0.00M 552.02M 530.71M 484.86M 25.69M 23.25M 15.67M 18.03M
Tax Assets 0.00M 0.00M 346.16M 264.34M 187.92M 121.79M 268.07M 170.96M 271.26M 183.61M 167.59M 146.32M 132.47M 154.62M
Other Non-Current Assets 1,107.79M 0.00M 650.27M 651.75M 559.83M -0.33M 553.51M 48.37M 48.12M 47.87M 429.93M 390.01M 348.77M 332.63M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 4,389.80M 4,238.96M 4,205.10M 3,678.20M 3,221.22M 3,325.27M 3,360.45M 3,610.88M 3,287.20M 3,052.65M 2,602.64M 2,277.83M 2,003.69M 1,878.31M
Total Assets 16,017.76M 14,945.56M 14,925.65M 14,572.09M 12,060.91M 11,787.90M 11,269.02M 10,672.89M 10,523.52M 9,033.74M 6,701.02M 5,718.75M 4,976.57M 3,510.83M
Accounts Payable 724.73M 708.95M 785.90M 1,258.43M 670.32M 381.79M 406.87M 500.48M 1,067.73M 966.61M 448.42M 377.69M 352.52M 291.33M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 10.45M 124.99M 134.99M 130.41M 95.20M 118.06M 171.07M 110.51M 122.55M 144.59M 154.56M
Tax Payables 576.54M 0.00M 0.00M 633.84M 104.40M 1,249.79M 1,569.26M 624.22M 736.48M 693.07M 406.87M 453.04M 450.99M 179.94M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 775.17M 1,249.79M 2,556.62M 1,534.35M 1,795.79M 1,644.60M 584.16M 626.91M 594.59M 320.24M
Other Current Liabilities 1,519.16M 1,561.93M 1,526.91M 2,036.16M 854.76M -122.62M 87.50M -159.01M 1,327.14M 1,250.38M 846.31M 690.59M 641.27M 448.72M
Total Current Liabilities 2,820.43M 2,270.88M 2,312.80M 3,938.88M 2,529.64M 2,893.74M 4,750.65M 2,595.23M 5,045.19M 4,725.74M 2,396.26M 2,270.77M 2,183.95M 1,394.79M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.45M 192.11M 260.43M 5.41M 50.41M 106.23M 121.69M 105.03M 168.37M 171.73M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.97M 0.00M 0.00M 398.51M 375.30M 351.84M 325.77M 302.91M 281.38M 260.53M
Other Non-Current Liabilities 759.14M 764.86M 780.48M 731.09M 731.57M 717.15M 634.07M 2.31M 2.31M 2.31M 1.81M 2.31M 2.31M 2.31M
Total Non-Current Liabilities 759.14M 764.86M 780.48M 731.09M 749.98M 909.27M 894.50M 406.24M 428.02M 460.38M 449.27M 410.25M 452.06M 434.58M
Total Liabilities 3,579.58M 3,035.73M 3,093.29M 4,669.97M 3,279.63M 3,803.01M 5,645.15M 3,001.47M 5,473.22M 5,186.11M 2,845.53M 2,681.02M 2,636.02M 1,829.37M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 361.32M 361.32M 361.32M 361.32M 336.08M 335.99M 335.99M 335.89M 335.23M 334.28M 331.75M 329.73M 320.15M 44.05M
Retained Earnings 11,990.62M 11,362.28M 11,108.67M 9,649.60M 8,088.46M 7,547.27M 5,690.75M 7,084.07M 6,074.66M 4,742.45M 3,633.85M 2,860.63M 2,224.80M 1,707.55M
Accumulated OCI 1.64M 1.69M 1.40M 2.77M 1.23M 1.01M 0.97M 1.04M 1.09M 1.66M 1.19M 1.06M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 12,353.57M 11,725.28M 11,471.38M 10,013.68M 8,425.77M 7,884.27M 6,027.71M 7,421.00M 6,410.98M 5,078.38M 3,966.80M 3,191.42M 2,544.95M 1,751.60M
Total Equity 12,353.57M 11,725.28M 11,471.38M 10,013.68M 8,425.77M 7,884.27M 6,027.71M 7,421.00M 6,410.98M 5,078.38M 3,966.80M 3,191.42M 2,544.95M 1,751.60M
Total Liabilities & Equity 15,933.15M 14,761.02M 14,564.67M 14,683.65M 11,705.40M 11,687.27M 11,672.86M 10,422.47M 11,884.20M 10,264.49M 6,812.33M 5,872.43M 5,180.97M 3,580.97M
Tangible Assets 15,970.08M 14,930.15M 14,909.31M 14,568.62M 12,057.35M 11,565.47M 11,265.46M 10,668.50M 10,518.30M 9,027.70M 6,695.98M 5,711.81M 4,967.64M 3,501.13M
Tangible Equity 12,305.89M 11,709.87M 11,455.05M 10,010.21M 8,422.21M 7,661.84M 6,024.15M 7,416.61M 6,405.75M 5,072.35M 3,961.76M 3,184.48M 2,536.02M 1,741.89M
Tangible Book Value 12,305.89M 11,709.87M 11,455.05M 10,010.21M 8,422.21M 7,661.84M 6,024.15M 7,416.61M 6,405.75M 5,072.35M 3,961.76M 3,184.48M 2,536.02M 1,741.89M
Total Investments 3,000.00M 1,078.65M 100.45M 2,285.06M 136.81M 608.00M 0.00M 552.02M 530.71M 484.86M 25.69M 23.25M 15.67M 18.03M
Net Debt -10,455.40M -9,677.67M -9,571.42M -7,706.70M -7,709.21M -7,112.98M -5,908.67M -6,470.23M -6,663.32M -5,328.15M -3,584.22M -2,985.60M -2,434.16M -1,136.65M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Working Capital 8,807.5M 8,238.8M 8,034.4M 6,955.0M 6,310.0M 5,831.6M 3,925.2M 4,818.1M 4,163.9M 3,119.2M 2,394.2M 1,871.7M 1,520.3M 557.8M
Total Capital 12,438.2M 11,712.9M 11,459.0M 9,912.6M 8,924.7M 8,574.7M 6,782.0M 7,885.1M 6,942.3M 5,717.5M 4,558.7M 3,776.6M 3,206.9M 2,150.2M
Capital Employed 13,197.3M 12,477.8M 12,239.5M 10,633.2M 9,531.3M 9,156.9M 7,285.7M 8,428.9M 7,451.1M 6,171.9M 4,996.9M 4,149.5M 3,524.0M 2,436.1M
Invested Capital 1,982.8M 2,035.2M 1,887.6M 2,195.4M 1,080.0M 1,134.7M 482.5M 1,314.3M 110.5M 112.1M 742.2M 563.5M 459.8M 687.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Net Income 1,727.15M 1,897.00M 1,758.42M 1,809.34M 1,444.71M 2,990.42M -1,634.66M 2,109.78M 2,335.69M 1,901.85M 1,325.29M 1,207.59M 903.99M 477.08M
Depreciation & Amortization 0.00M 181.28M 415.19M 359.02M 367.02M 337.40M 393.53M 402.06M 390.91M 369.05M 349.55M 281.79M 236.07M 236.21M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -1,059.20M 709.09M 282.96M -543.43M 729.64M -716.01M 180.96M 835.86M 140.16M 72.60M 177.64M -226.43M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -103.15M 37.61M -259.00M -25.00M -53.00M -39.16M -28.33M -42.19M -28.21M -1.89M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -28.08M -29.34M -36.73M -10.43M 28.99M -25.91M -5.64M -31.91M -18.03M -17.03M -12.31M -1.69M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -434.32M 489.89M 344.70M -19.45M -93.61M -567.25M 101.12M 518.19M 70.73M 25.17M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -493.65M 210.93M 233.99M -488.55M 847.26M -83.68M 113.81M 867.76M 158.19M 89.63M 189.94M -224.74M
Other Non-Cash Items -1,727.15M -1,715.72M -239.67M 907.81M -481.02M -1,139.16M 577.73M -703.82M -651.96M -435.52M -404.31M -324.02M -111.77M 38.24M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 362.57M 874.74M 3,785.25M 1,613.67M 1,645.24M 66.23M 1,092.02M 2,255.61M 2,671.24M 1,410.68M 1,237.96M 1,205.93M 525.10M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -863.20M -759.00M -434.00M -285.00M -601.00M -1,032.37M -691.93M -734.39M -693.78M -566.95M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 3.86M 3.05M 434.00M -89.06M 4.39M 5.78M 2.00M 2.00M 0.00M 0.13M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -820.00M -9.88M -100.00M -30.00M -240.00M -1,400.00M -1,125.00M -885.00M -840.79M -0.10M -0.28M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 3.00M 50.00M 285.00M 235.61M 1,140.00M 900.00M 820.00M 630.08M 608.34M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -53.99M -577.82M -459.57M -350.68M -192.94M -24.29M -42.51M -849.64M -904.05M -642.88M -567.20M -453.24M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -1,733.33M -1,340.65M -509.57M -469.74M -793.94M -1,310.88M -957.44M -849.64M -904.05M -642.99M -567.48M -453.24M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -10.45M -124.99M -191.66M -154.69M 340.42M -55.81M -92.55M 10.42M 19.99M -91.69M -38.39M -102.28M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -10.45M -124.99M -191.66M -154.69M 340.42M -55.81M -92.55M 10.42M 19.99M -91.69M -38.39M -102.28M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -0.27M -499.04M -211.95M -0.09M 0.08M 1.33M 1.90M 4.83M 3.95M 18.96M 539.63M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 3.38M 1,080.83M 0.00M 0.19M 1.33M 1.90M 5.05M 4.04M 19.16M 539.63M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -0.27M -502.42M -1,292.77M -0.09M -0.11M 0.00M 0.00M -0.23M -0.09M -0.20M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -285.67M -248.08M -245.93M -0.15M -124.13M -247.60M -206.17M -112.83M -97.33M -76.19M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -285.67M -248.08M -245.93M -0.15M -124.13M -247.60M -206.17M -112.83M -97.33M -76.19M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -50.00M 0.00M 0.00M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -5.53M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -296.39M -872.11M -699.54M -154.92M 216.38M -302.09M -296.82M -97.58M -73.39M -148.92M 495.72M -102.28M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 9.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 1,853.89M -1,145.72M 1,572.50M 404.57M 1,020.58M -511.33M -520.95M 1,001.35M 1,724.03M 433.25M 446.05M 1,134.17M -30.42M
Cash at Beginning of Period 0.00M 24,863.11M 7,717.14M 6,144.65M 5,740.08M 4,719.51M 5,230.84M 5,751.79M 4,750.44M 3,026.42M 2,593.17M 2,147.12M 1,012.95M 1,043.37M
Cash at End of Period 0.00M 24,745.18M 6,571.42M 7,717.14M 6,144.65M 5,740.08M 4,719.51M 5,230.84M 5,751.79M 4,750.44M 3,026.42M 2,593.17M 2,147.12M 1,012.95M
Operating Cash Flow 0.00M 362.57M 874.74M 3,785.25M 1,613.67M 1,645.24M 66.23M 1,092.02M 2,255.61M 2,671.24M 1,410.68M 1,237.96M 1,205.93M 525.10M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -863.20M -759.00M -434.00M -285.00M -601.00M -1,032.37M -691.93M -734.39M -693.78M -566.95M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 0.00M 362.57M 11.54M 3,025.75M 1,179.67M 1,360.24M -534.77M 59.66M 1,563.68M 1,936.85M 716.91M 671.01M 1,205.93M 525.10M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
EBITDA 2,714.26M 2,811.78M 2,744.01M 2,681.41M 1,073.85M -2,337.53M -1,800.83M 2,869.02M 2,889.60M 2,412.10M 1,862.00M 1,654.83M 6,236.40M 5,334.31M
(-) Tax Adjustment 810.01M 872.29M 797.28M 842.00M 359.05M -818.13M -402.32M 1,004.16M 986.40M 844.24M 638.56M 579.19M 2,182.74M 1,039.89M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -1,059.20M 709.09M 282.96M -543.43M 729.64M -716.01M 180.96M 835.86M 140.16M 72.60M 177.64M -226.43M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -863.20M -759.00M -434.00M -285.00M -601.00M -1,032.37M -691.93M -734.39M -693.78M -566.95M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 1,904.24M 1,939.49M 2,142.74M 371.32M -2.16M -1,260.96M -2,729.15M 1,548.50M 1,030.31M -2.38M 389.51M 436.09M 3,876.02M 4,520.85M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.07M -0.28M -0.19M 0.64M 0.48M 0.38M 0.43M 0.48M -0.03M -1.51M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -10.45M -124.99M -191.66M -154.69M 340.42M -55.81M -92.55M 10.42M 19.99M -91.69M -38.39M -102.28M
Levered Free Cash Flow 1,904.24M 1,939.49M 2,132.29M 246.33M -193.75M -1,415.37M -2,388.53M 1,492.05M 937.28M 7.67M 409.07M 343.92M 3,837.67M 4,420.09M