Page: Company Financials
Hanil Cement Co., Ltd.
$16,650.00
+140.00 (0.85%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 17,240.00 | 13,502.50 | 12,417.50 | 14,362.50 | 17,887.50 | 8,250.00 | 11,622.50 | 13,625.00 |
| Market Capitalization | 1,193,563.74M | 935,045.40M | 860,055.17M | 991,533.31M | 1,192,775.01M | 366,963.96M | 481,772.38M | 564,517.41M |
| (-) Cash & Equivalents | 218,234.46M | 238,563.98M | 180,547.26M | 53,328.92M | 48,284.72M | 72,444.99M | 104,667.96M | 151,118.32M |
| (+) Total Debt | 754,054.27M | 715,884.01M | 684,021.79M | 498,268.35M | 510,200.99M | 421,240.19M | 228,695.17M | 228,836.03M |
| Enterprise Value | 1,729,383.54M | 1,412,365.43M | 1,363,529.70M | 1,436,472.74M | 1,654,691.28M | 715,759.16M | 605,799.59M | 642,235.12M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,537,721M | 1,828,060M | 1,741,671M | 1,799,501M | 1,487,575M | 1,271,854M | 974,285M | 946,191M | 511,988M | 1,574,266M | 1,441,200M | 1,377,334M |
| Cost of Revenue | 1,163,359M | 1,327,998M | 1,265,111M | 1,344,167M | 1,179,572M | 982,188M | 720,745M | 774,975M | 392,639M | 1,262,598M | 1,201,774M | 1,116,984M |
| Gross Profit | 374,362M | 500,062M | 476,560M | 455,334M | 308,002M | 289,665M | 253,540M | 171,216M | 119,350M | 311,669M | 239,426M | 260,350M |
| Gross Profit Margin | 24.3% | 27.4% | 27.4% | 25.3% | 20.7% | 22.8% | 26.0% | 18.1% | 23.3% | 19.8% | 16.6% | 18.9% |
| R&D Expenses | 1,916M | 2,728M | 3,171M | 2,171M | 1,510M | 2,567M | 2,229M | 2,446M | 1,419M | 7,397M | 5,710M | 8,779M |
| SG&A Expenses | 146,172M | 171,340M | 150,926M | 161,084M | 154,880M | 130,296M | 93,679M | 91,851M | 53,965M | 172,184M | 133,182M | 131,755M |
| Operating Expenses | 201,081M | 113,317M | 205,171M | 208,818M | 190,005M | 169,268M | 120,745M | 112,266M | 63,227M | 179,582M | 138,892M | 140,535M |
| Operating Income (EBIT) | 173,281M | 386,745M | 271,390M | 246,516M | 117,998M | 120,397M | 132,796M | 58,950M | 56,123M | 132,087M | 100,534M | 119,816M |
| Operating Income Margin | 11.3% | 21.2% | 15.6% | 13.7% | 7.9% | 9.5% | 13.6% | 6.2% | 11.0% | 8.4% | 7.0% | 8.7% |
| Interest Income | 6,629M | 4,627M | 4,454M | 5,419M | 5,874M | 3,561M | 4,299M | 2,749M | 1,461M | 14,711M | 8,015M | 6,843M |
| Interest Expense | 28,486M | 24,081M | 27,465M | 23,584M | 18,663M | 17,172M | 13,088M | 7,522M | 3,256M | 21,938M | 7,044M | 12,699M |
| Net Interest Income | -21,857M | -19,454M | -23,011M | -18,165M | -12,789M | -13,611M | -8,789M | -4,772M | -1,795M | -7,227M | 971M | -5,856M |
| Unusual Items | -15,320M | -83,833M | -7,854M | -2,425M | 10,823M | 14,140M | 16,784M | 265M | 15,768M | -20,965M | 28,624M | 348M |
| EBT Excluding Unusual Items | 151,424M | 367,291M | 248,378M | 228,351M | 105,208M | 106,787M | 124,007M | 54,178M | 54,327M | 124,860M | 101,505M | 113,960M |
| Pre-Tax Income | 136,105M | 283,458M | 240,525M | 225,926M | 116,031M | 120,927M | 140,791M | 54,443M | 70,096M | 103,895M | 130,129M | 114,308M |
| Pre-Tax Margin | 8.9% | 15.5% | 13.8% | 12.6% | 7.8% | 9.5% | 14.5% | 5.8% | 13.7% | 6.6% | 9.0% | 8.3% |
| Income Tax Expense | 31,585M | 61,601M | 41,508M | 48,214M | 28,413M | 34,912M | 40,806M | 13,938M | 16,369M | 38,255M | 46,362M | 49,424M |
| Net Income | 93,138M | 209,547M | 184,052M | 170,155M | 78,793M | 78,642M | 95,016M | 40,505M | 53,727M | 57,146M | 80,836M | 57,594M |
| Net Income Margin | 6.1% | 11.5% | 10.6% | 9.5% | 5.3% | 6.2% | 9.8% | 4.3% | 10.5% | 3.6% | 5.6% | 4.2% |
| Depreciation & Amortization | 79,650M | 67,441M | 75,224M | 63,561M | 62,270M | 58,564M | 49,351M | 44,462M | 20,906M | 66,246M | 52,145M | -447M |
| EBITDA | 252,932M | 454,185M | 346,613M | 310,077M | 180,267M | 178,961M | 182,146M | 103,413M | 77,029M | 198,333M | 152,679M | 119,368M |
| EBITDA Margin | 16.4% | 24.8% | 19.9% | 17.2% | 12.1% | 14.1% | 18.7% | 10.9% | 15.0% | 12.6% | 10.6% | 8.7% |
| NOPAT | 133,069M | 302,697M | 224,555M | 193,908M | 89,103M | 85,638M | 94,306M | 43,858M | 43,017M | 83,452M | 64,716M | 68,010M |
| NOPAT Margin | 8.7% | 16.6% | 12.9% | 10.8% | 6.0% | 6.7% | 9.7% | 4.6% | 8.4% | 5.3% | 4.5% | 4.9% |
| Owner's Earnings | 7,790M | 97,233M | 86,162M | 22,195M | 30,306M | 77,866M | 103,721M | 52,754M | 60,266M | 57,166M | 21,170M | 27,465M |
| Owner's Earnings Margin | 0.5% | 5.3% | 4.9% | 1.2% | 2.0% | 6.1% | 10.6% | 5.6% | 11.8% | 3.6% | 1.5% | 2.0% |
| EPS (Basic) | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 977.20 | 1.00 | 823.79 | 1.00 | 830.24 |
| EPS (Diluted) | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 977.20 | 1.00 | 823.79 | 1.00 | 830.24 |
| Shares (Basic) | 69M | 69M | 69M | 69M | 69M | 67M | 52M | 41M | 41M | 69M | 69M | 69M |
| Shares (Diluted) | 69M | 69M | 69M | 69M | 69M | 67M | 52M | 41M | 41M | 69M | 69M | 69M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 177,815.29M | 258,653.64M | 227,182.41M | 195,623.24M | 124,660.31M | 36,224.06M | 38,302.39M | 109,900.63M | 170,072.99M | 258,000.24M | 347,632.24M | 319,297.10M |
| Short-Term Investments | 86,834.21M | 68,640.43M | 85,686.31M | 49,991.11M | 21,133.72M | 189,345.49M | 250,318.68M | 68,094.70M | 9,252.18M | 407,970.25M | 120,112.72M | 93,483.58M |
| Cash & Short-Term Investments | 264,649.50M | 327,294.07M | 312,868.72M | 245,614.35M | 145,794.03M | 225,569.55M | 288,621.07M | 177,995.33M | 179,325.17M | 665,970.49M | 467,744.96M | 412,780.68M |
| Net Receivables | 356,051.33M | 299,895.13M | 396,443.47M | 444,545.19M | 354,173.32M | 289,910.69M | 288,289.12M | 240,732.18M | 272,841.46M | 433,097.23M | 344,982.80M | 307,493.62M |
| Inventory | 126,481.53M | 159,365.36M | 145,325.56M | 129,931.96M | 119,945.02M | 80,668.05M | 80,984.62M | 70,011.00M | 107,305.02M | 168,867.82M | 109,719.70M | 95,731.01M |
| Other Current Assets | 30,219.76M | 53,915.31M | 24.94M | 11,141.60M | 0.00M | 0.00M | 1,284.83M | 1,284.83M | 274,126.30M | 52,330.33M | 22,105.74M | 32,322.67M |
| Total Current Assets | 777,402.12M | 840,469.87M | 854,662.69M | 831,233.11M | 619,912.36M | 596,148.30M | 659,179.65M | 490,023.35M | 833,597.95M | 1,320,265.87M | 944,553.20M | 848,327.98M |
| Property, Plant & Equipment | 1,454,010.27M | 1,449,447.58M | 1,420,103.94M | 1,327,454.29M | 1,200,254.31M | 1,137,085.39M | 1,131,653.81M | 802,568.33M | 771,457.96M | 1,179,872.80M | 891,784.17M | 987,911.23M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 358,021.46M | 363,343.82M | 356,042.68M | 356,042.68M | 356,042.68M | 0.00M | 0.00M | 397,478.75M | 31,904.79M | 0.00M |
| Intangible Assets | 478,223.73M | 480,042.35M | 122,793.47M | 127,183.41M | 125,932.42M | 129,063.33M | 130,914.28M | 13,210.02M | 19,377.47M | 0.00M | 0.00M | 40,371.99M |
| Long-Term Investments | 192,512.94M | 172,738.91M | 43,614.11M | 158,319.80M | 68,551.55M | -82,756.18M | -154,465.25M | -4,372.03M | 2,694.77M | 260,960.89M | 221,226.64M | 272,170.98M |
| Tax Assets | 1,653.81M | 0.00M | 1,653.81M | 304.79M | 76,973.14M | 204,318.18M | 252,812.76M | 68,095.22M | 9,252.70M | 2,745.30M | 1,909.48M | 1,909.86M |
| Other Non-Current Assets | 38,165.07M | 37,997.34M | 173,823.29M | 34,981.54M | 2,699.29M | 23,655.95M | 16,019.64M | 8,115.17M | 0.00M | 171,061.76M | 63,787.45M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,164,565.83M | 2,140,226.18M | 2,120,010.08M | 2,011,587.66M | 1,830,453.39M | 1,767,409.36M | 1,732,977.93M | 887,616.71M | 802,782.90M | 2,012,119.49M | 1,210,612.53M | 1,302,364.05M |
| Total Assets | 2,941,967.95M | 2,980,696.05M | 2,974,672.77M | 2,842,820.77M | 2,450,365.75M | 2,363,557.66M | 2,392,157.57M | 1,377,640.05M | 1,636,380.84M | 3,332,385.36M | 2,155,165.72M | 2,150,692.03M |
| Accounts Payable | 102,349.31M | 108,851.90M | 118,911.79M | 139,121.71M | 95,977.41M | 95,767.52M | 102,006.25M | 122,581.94M | 133,673.41M | 184,254.49M | 166,708.71M | 134,461.94M |
| Short-Term Debt | 430,250.62M | 321,222.46M | 268,653.65M | 172,985.19M | 220,271.22M | 202,960.63M | 249,382.91M | 23,295.88M | 94,353.30M | 378,007.15M | 54,305.23M | 133,807.31M |
| Tax Payables | 21,148.21M | 0.00M | 39,845.38M | 44,473.35M | 36,579.43M | 24,297.06M | 36,048.85M | 4,156.21M | 6,835.06M | 25,155.40M | 56,597.30M | 24,606.18M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,984.81M | 183,871.62M | 242,198.80M | 61,777.12M | 6,835.06M | 11,085.32M | 7,245.07M | 24,606.18M |
| Other Current Liabilities | 41,172.74M | 258,933.75M | 111,990.26M | 173,322.55M | 132,473.55M | 110,748.64M | 167,571.07M | 65,986.69M | 70,748.11M | 163,902.77M | 93,257.83M | 147,364.45M |
| Total Current Liabilities | 594,920.87M | 689,008.10M | 539,401.07M | 529,902.80M | 489,286.43M | 617,645.47M | 797,207.87M | 277,797.83M | 312,444.95M | 762,405.13M | 378,114.14M | 464,846.05M |
| Long-Term Debt | 293,453.31M | 362,304.40M | 413,466.08M | 457,954.82M | 246,424.12M | 243,064.93M | 261,734.42M | 190,586.07M | 133,901.57M | 717,268.75M | 147,204.09M | 110,870.91M |
| Capital Lease Obligations | 43,738.00M | 57,139.75M | 59,542.11M | 51,267.12M | 54,028.21M | 53,271.38M | 51,448.68M | 36,459.51M | 0.00M | 1,759.02M | 2,392.11M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 59,442.96M | 57,515.50M | 57,408.18M | 68,438.13M | 76,256.21M | 86,213.66M | 81,632.02M | 34,393.33M | 31,819.63M | 83,531.63M | 45,096.08M | 72,251.13M |
| Other Non-Current Liabilities | 39,906.54M | 37,834.86M | 37,754.85M | 41,143.96M | 29,073.62M | 41,513.70M | 53,014.87M | 19,045.46M | 28,452.06M | 130,160.65M | 55,240.36M | 58,618.59M |
| Total Non-Current Liabilities | 436,540.81M | 514,794.51M | 568,171.22M | 618,804.03M | 405,782.17M | 424,063.67M | 447,830.00M | 280,484.37M | 194,173.26M | 932,720.06M | 249,932.64M | 241,740.63M |
| Total Liabilities | 1,031,461.68M | 1,203,802.61M | 1,107,572.29M | 1,148,706.83M | 895,068.60M | 1,041,709.14M | 1,245,037.87M | 558,282.20M | 506,618.21M | 1,695,125.19M | 628,046.78M | 706,586.68M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 34,630.77M | 34,630.77M | 34,630.77M | 34,630.77M | 34,630.77M | 34,630.77M | 34,630.77M | 20,724.85M | 20,724.85M | 37,726.57M | 37,726.57M | 37,726.57M |
| Retained Earnings | 868,927.34M | 848,179.59M | 907,642.22M | 767,270.44M | 657,519.40M | 607,313.41M | 559,281.92M | 473,908.15M | 52,335.73M | 107,084.51M | 123,609.88M | 1,345,487.14M |
| Accumulated OCI | 25,946.91M | 15,614.68M | 15,143.92M | 32,948.81M | 14,771.48M | 28,890.40M | 18,411.62M | 1,343.31M | 298.85M | 1,405,942.73M | 1,334,284.91M | 25,892.85M |
| Minority Interest | 119,880.05M | 116,424.73M | 119,359.34M | 132,173.94M | 126,740.36M | 87,567.29M | 57,596.82M | 0.00M | 0.00M | 105,686.42M | 43,494.14M | 35,901.49M |
| Total Shareholders’ Equity | 929,505.02M | 898,425.04M | 957,416.91M | 834,850.01M | 706,921.65M | 670,834.58M | 612,324.30M | 495,976.31M | 73,359.43M | 1,550,753.80M | 1,495,621.35M | 1,409,106.56M |
| Total Equity | 1,049,385.07M | 1,014,849.77M | 1,076,776.24M | 967,023.96M | 833,662.01M | 758,401.88M | 669,921.12M | 495,976.31M | 73,359.43M | 1,656,440.21M | 1,539,115.49M | 1,445,008.04M |
| Total Liabilities & Equity | 2,080,846.75M | 2,218,652.39M | 2,184,348.54M | 2,115,730.79M | 1,728,730.60M | 1,800,111.02M | 1,914,958.99M | 1,054,258.51M | 579,977.64M | 3,351,565.40M | 2,167,162.27M | 2,151,594.73M |
| Tangible Assets | 2,463,744.22M | 2,500,653.70M | 2,493,857.84M | 2,352,293.53M | 1,968,390.65M | 1,878,451.64M | 1,905,200.61M | 1,364,430.03M | 1,617,003.38M | 2,934,906.61M | 2,123,260.93M | 2,110,320.04M |
| Tangible Equity | 571,161.34M | 534,807.42M | 595,961.31M | 476,496.72M | 351,686.91M | 273,295.86M | 182,964.16M | 482,766.29M | 53,981.96M | 1,258,961.47M | 1,507,210.70M | 1,404,636.06M |
| Tangible Book Value | 571,161.34M | 534,807.42M | 595,961.31M | 476,496.72M | 351,686.91M | 273,295.86M | 182,964.16M | 482,766.29M | 53,981.96M | 1,258,961.47M | 1,507,210.70M | 1,404,636.06M |
| Total Investments | 279,347.15M | 241,379.34M | 129,300.42M | 208,310.91M | 89,685.27M | 106,589.31M | 95,853.43M | 63,722.67M | 11,946.95M | 668,931.14M | 341,339.36M | 365,654.56M |
| Net Debt | 545,888.64M | 424,873.22M | 454,937.33M | 435,316.77M | 342,035.03M | 409,801.50M | 472,814.95M | 103,981.32M | 58,181.88M | 837,275.67M | -146,122.92M | -74,618.87M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 78,228.4M | 143,875.0M | 286,012.4M | 320,600.7M | 144,954.3M | 110,248.8M | 68,377.7M | 275,619.6M | 259,608.4M | 561,787.7M | 569,740.5M | 408,088.1M |
| Total Capital | 2,458,990.6M | 2,401,135.3M | 2,461,122.4M | 2,269,251.7M | 1,968,999.8M | 1,870,107.1M | 1,863,214.0M | 1,137,400.7M | 1,096,472.9M | 2,630,776.7M | 1,688,435.6M | 1,677,488.3M |
| Capital Employed | 2,242,794.2M | 2,284,101.2M | 2,406,022.5M | 2,332,188.4M | 1,975,407.7M | 1,877,658.2M | 1,801,355.6M | 1,163,236.3M | 1,062,391.3M | 2,573,907.2M | 1,780,353.1M | 1,710,452.2M |
| Invested Capital | 2,281,175.3M | 2,142,481.7M | 2,233,940.0M | 2,073,628.5M | 1,844,339.5M | 1,833,883.1M | 1,824,911.6M | 1,027,500.0M | 926,399.9M | 2,372,776.4M | 1,340,803.4M | 1,358,191.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 72,623.65M | 227,431.10M | 199,016.26M | 170,154.62M | 116,031.47M | 120,927.16M | 140,790.56M | 54,443.23M | 70,095.71M | 57,146.49M | 80,835.63M | 57,593.62M |
| Depreciation & Amortization | 79,650.36M | 67,362.11M | 75,223.52M | 60,577.92M | 58,828.50M | 58,616.03M | 49,370.84M | 44,462.43M | 20,905.98M | 66,246.10M | 52,145.02M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 12,117.09M | -46,247.55M | -16,682.94M | -3,475.52M | -140,551.56M | -42,944.56M | -7,727.98M | 30,759.37M | -35,807.46M | -81,957.00M | -49,351.54M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 110,090.66M | -41,450.56M | 46,315.48M | -47,891.42M | -66,518.12M | -3,264.78M | 23,475.89M | 32,758.24M | 40,250.43M | -53,748.94M | -40,541.19M | 0.00M |
| Inventory | -10,684.65M | -12,116.42M | -22,585.65M | 8,631.06M | -41,529.87M | -7,308.51M | 16,069.75M | 29,178.85M | -86.11M | -22,144.01M | 2,162.64M | 0.00M |
| Accounts Payable | -1,596.43M | 894.41M | -18,691.03M | 25,053.09M | -2,799.47M | -6,238.73M | -33,986.11M | -32,758.24M | -1,466.69M | 48,314.68M | 41,275.70M | 0.00M |
| Other Working Capital | -85,692.48M | 6,425.01M | -21,973.22M | 10,731.75M | -29,704.11M | -26,132.55M | -13,287.51M | 1,580.52M | -35,721.35M | -54,378.74M | -52,248.69M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 22,579.99M | 27,820.16M | -12,835.47M | 19,008.08M | -35,231.51M | -31,155.09M | -34,234.82M | -9,532.41M | 123.88M | 188,984.52M | 58,289.83M | 0.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 186,971.09M | 244,032.56M | 244,721.37M | 246,265.09M | -923.10M | 105,443.54M | 148,198.59M | 120,132.62M | 55,318.11M | 70,349.65M | 40,526.06M | 128,776.32M |
| Capital Expenditures (PPE) | -165,029.00M | -179,755.36M | -173,076.83M | -211,520.42M | -110,757.55M | -59,339.80M | -40,645.72M | -32,213.09M | -14,366.51M | -66,226.76M | -111,810.19M | -29,681.54M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | -22,103.59M | 0.00M | -21,730.16M | 2,190.87M | 4,404.89M | 28,561.23M | 539.94M | 21.68M | 24,187.34M | 208,238.68M | 53,807.33M |
| Purchases of Investments | -1,354,840.67M | -767,745.21M | -1,321,454.65M | -553,220.90M | -460,343.29M | -1,005,482.46M | -530,500.59M | -131,628.76M | -13,370.04M | -924,252.22M | -524,692.50M | -274,179.13M |
| Sales / Maturities of Investments | 1,311,434.16M | 752,610.77M | 1,283,435.29M | 526,251.48M | 629,079.85M | 1,071,009.76M | 421,612.98M | 19,929.33M | 8,496.50M | 686,856.26M | 527,943.91M | 315,757.30M |
| Other Investing Activities | 43,095.90M | 42,200.17M | 23,211.35M | 5,693.68M | 6,629.82M | -6,278.35M | 5,954.26M | 894.91M | 4,890.06M | -599,648.16M | -55,131.99M | 8,926.58M |
| Net Cash from Investing Activities | -165,339.62M | -174,793.23M | -187,884.84M | -254,526.32M | 66,799.71M | 4,314.04M | -115,017.84M | -142,477.67M | -14,328.31M | -879,083.54M | 44,547.91M | 74,630.52M |
| Net Debt Issuance | 22,387.82M | 458.13M | 50,994.80M | 126,286.81M | 8,617.24M | -71,501.20M | -57,917.38M | -14,522.90M | -2,377.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 87,973.09M | 129,089.41M | 134,339.33M | 291,985.47M | 117,343.00M | -32,192.26M | 58,431.23M | 59,842.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -64,198.05M | -128,631.28M | -83,344.54M | -165,698.66M | -108,725.76M | -39,308.94M | -116,348.61M | -74,365.68M | -2,377.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.48M | 0.00M | 0.00M | 61,359.26M | 0.00M | -21,619.69M | 0.00M | -11.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.48M | 0.00M | 0.48M | 61,359.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 195.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3,797.36M | 0.00M | 0.00M | -21,619.69M | 0.00M | -206.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -73,124.92M | -59,018.11M | -59,017.98M | -43,263.91M | -40,330.97M | -36,921.70M | -19,479.66M | -18,650.74M | 0.00M | -14,304.16M | -10,404.48M | -10,404.31M |
| Common Dividends Paid | -73,124.92M | -59,018.11M | -59,017.98M | -43,263.91M | -40,330.97M | -36,921.70M | -19,479.66M | -18,650.74M | 0.00M | -14,304.16M | -10,404.48M | -10,404.31M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 2,733.93M | -4,146.87M | -17,254.18M | -3,798.74M | -7,077.05M | -3,414.12M | -5,707.23M | -4,652.61M | 0.00M | 733,774.32M | -46,810.72M | -61,335.18M |
| Net Cash from Financing Activities | -48,003.17M | -62,706.37M | -25,277.36M | 79,224.16M | 22,568.48M | -111,837.01M | -104,723.96M | -37,826.25M | -2,388.65M | 719,470.17M | -57,215.20M | -71,739.49M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | -8.84M | 1.11M | -55.04M | -1.06M | -2.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -26,371.83M | 6,533.10M | 31,559.17M | 70,962.93M | 88,436.25M | -2,078.33M | -71,598.24M | -60,172.35M | 38,598.55M | -89,632.00M | 27,858.77M | 131,667.35M |
| Cash at Beginning of Period | 947,753.47M | 806,604.53M | 195,623.24M | 124,660.31M | 36,224.06M | 38,302.39M | 109,900.63M | 170,072.99M | 131,474.43M | 347,632.24M | 319,773.47M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 921,381.64M | 813,137.63M | 227,182.41M | 195,623.24M | 124,660.31M | 36,224.06M | 38,302.39M | 109,900.63M | 170,072.99M | 258,000.24M | 347,632.24M | 131,667.35M |
| Operating Cash Flow | 186,971.09M | 244,032.56M | 244,721.37M | 246,265.09M | -923.10M | 105,443.54M | 148,198.59M | 120,132.62M | 55,318.11M | 70,349.65M | 40,526.06M | 128,776.32M |
| Capital Expenditure | -164,998.63M | -179,755.36M | -173,114.15M | -211,520.42M | -110,757.55M | -59,339.80M | -40,645.72M | -32,213.09M | -14,366.51M | -66,226.76M | -111,810.19M | -29,681.54M |
| Free Cash Flow | 21,972.46M | 64,277.20M | 71,607.22M | 34,744.67M | -111,680.65M | 46,103.73M | 107,552.87M | 87,919.53M | 40,951.60M | 4,122.89M | -71,284.13M | 99,094.78M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 305,924.41M | 393,433.60M | 397,687.48M | 355,639.26M | 213,882.02M | 215,365.23M | 206,983.08M | 121,381.90M | 84,872.25M | 198,333.08M | 152,679.19M | 119,368.35M |
| (-) Tax Adjustment | 70,993.75M | 85,500.90M | 68,630.47M | 75,895.35M | 52,374.48M | 62,176.37M | 59,991.59M | 31,075.86M | 19,819.54M | 69,416.58M | 53,437.72M | 41,778.92M |
| (-) Change In Working Capital | 12,117.09M | -46,247.55M | -16,682.94M | -3,475.52M | -140,551.56M | -42,944.56M | -7,727.98M | 30,759.37M | -35,807.46M | -81,957.00M | -49,351.54M | 0.00M |
| (-) Capital Expenditure | -164,998.63M | -179,755.36M | -173,114.15M | -211,520.42M | -110,757.55M | -59,339.80M | -40,645.72M | -32,213.09M | -14,366.51M | -66,226.76M | -111,810.19M | -29,681.54M |
| Unlevered Free Cash Flow | 57,814.94M | 174,424.89M | 172,625.80M | 71,699.01M | 191,301.56M | 136,793.62M | 114,073.74M | 27,333.57M | 86,493.67M | 144,646.74M | 36,782.83M | 47,907.88M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -16,784.77M | -15,226.04M | -19,040.31M | -14,288.37M | -9,657.42M | -9,681.16M | -6,241.45M | -3,550.40M | -1,375.96M | -4,697.79M | 631.01M | -3,806.48M |
| Net Debt Issuance | 22,387.82M | 458.13M | 50,994.80M | 126,286.81M | 8,617.24M | -71,501.20M | -57,917.38M | -14,522.90M | -2,377.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 96,987.52M | 190,109.06M | 242,660.90M | 212,274.19M | 209,576.21M | 74,973.57M | 62,397.81M | 16,361.07M | 85,492.09M | 149,344.53M | 36,151.82M | 51,714.36M |