Page: Company Financials
TOA Corporation
$3,200.00
+30.00 (0.95%)
As of: 2026-01-29
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,405.00 | 1,094.25 | 817.44 | 615.13 | 611.69 | 417.13 | 392.81 | 557.06 | 564.19 | 508.94 | 627.50 | 500.00 | 456.25 | 357.50 | 363.13 | 231.88 | 285.00 | 305.00 |
| Market Capitalization | 111,316.82M | 86,797.70M | 68,678.35M | 23,001.45M | 11,594.94M | 8,092.49M | 8,075.66M | 11,642.52M | 11,791.27M | 10,637.56M | 13,116.05M | 10,451.35M | 9,552.50M | 7,530.36M | 7,606.12M | 4,848.80M | 5,944.32M | 6,515.51M |
| (-) Cash & Equivalents | 45,718.00M | 42,604.00M | 34,453.00M | 32,083.50M | 38,328.25M | 42,653.75M | 33,683.00M | 42,052.25M | 41,834.50M | 41,721.75M | 41,146.75M | 41,492.75M | 44,566.75M | 51,741.50M | 37,851.50M | 47,464.25M | 28,855.00M | 17,475.50M |
| (+) Total Debt | 46,934.50M | 48,633.25M | 42,614.75M | 31,345.00M | 31,315.00M | 32,334.50M | 27,973.00M | 26,721.25M | 27,344.00M | 28,069.00M | 27,365.00M | 30,586.50M | 29,790.50M | 28,551.25M | 27,834.00M | 32,654.00M | 27,802.00M | 19,862.50M |
| Enterprise Value | 112,533.32M | 92,826.95M | 76,840.10M | 22,262.95M | 4,581.69M | -2,226.76M | 2,365.66M | -3,688.48M | -2,699.23M | -3,015.19M | -665.70M | -454.90M | -5,223.75M | -15,659.89M | -2,411.38M | -9,961.45M | 4,891.32M | 8,902.51M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 345,496M | 289,714M | 330,472M | 283,852M | 213,569M | 219,814M | 189,712M | 190,278M | 173,692M | 161,045M | 167,200M | 200,282M | 198,884M | 192,607M | 160,984M | 136,007M | 164,772M | 190,301M | 205,978M | 37,510M | 188,573M | 33,309M | 201,158M | 209,217M |
| Cost of Revenue | 306,098M | 261,599M | 295,500M | 253,418M | 195,539M | 198,437M | 169,983M | 170,863M | 159,087M | 148,029M | 150,990M | 178,543M | 183,598M | 180,709M | 148,551M | 124,263M | 148,156M | 175,071M | 190,630M | 19,456M | 174,739M | 16,742M | 183,365M | 189,185M |
| Gross Profit | 39,398M | 28,115M | 34,972M | 30,434M | 18,030M | 21,377M | 19,729M | 19,415M | 14,605M | 13,016M | 16,210M | 21,739M | 15,286M | 11,898M | 12,433M | 11,744M | 16,616M | 15,230M | 15,348M | 18,054M | 13,834M | 16,567M | 17,793M | 20,032M |
| Gross Profit Margin | 11.4% | 9.7% | 10.6% | 10.7% | 8.4% | 9.7% | 10.4% | 10.2% | 8.4% | 8.1% | 9.7% | 10.9% | 7.7% | 6.2% | 7.7% | 8.6% | 10.1% | 8.0% | 7.5% | 48.1% | 7.3% | 49.7% | 8.8% | 9.6% |
| R&D Expenses | 1,414M | 1,650M | 0M | 1,298M | 1,209M | 1,224M | 1,225M | 1,058M | 1,013M | 960M | 896M | 872M | 777M | 946M | 912M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 15,003M | 11,712M | 14,349M | 13,202M | 10,469M | 10,631M | 10,053M | 10,472M | 9,701M | 9,260M | 9,217M | 9,223M | 9,049M | 8,852M | 9,222M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 15,003M | 13,363M | 14,349M | 13,203M | 11,475M | 11,502M | 11,013M | 11,458M | 10,624M | 10,135M | 10,013M | 9,949M | 9,589M | 9,695M | 9,981M | 10,310M | 10,841M | 11,229M | 11,689M | 13,842M | 12,378M | 12,813M | 13,791M | 14,852M |
| Operating Income (EBIT) | 24,395M | 14,752M | 20,623M | 17,231M | 6,555M | 9,875M | 8,716M | 7,957M | 3,981M | 2,881M | 6,197M | 11,790M | 5,697M | 2,203M | 2,452M | 1,434M | 5,775M | 4,001M | 3,659M | 4,212M | 1,456M | 3,754M | 4,002M | 5,180M |
| Operating Income Margin | 7.1% | 5.1% | 6.2% | 6.1% | 3.1% | 4.5% | 4.6% | 4.2% | 2.3% | 1.8% | 3.7% | 5.9% | 2.9% | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 3.5% | 2.1% | 1.8% | 11.2% | 0.8% | 11.3% | 2.0% | 2.5% |
| Interest Income | 75M | 49M | 74M | 51M | 23M | 19M | 21M | 57M | 50M | 44M | 42M | 70M | 68M | 93M | 96M | 135M | 93M | 133M | 161M | 77M | 81M | 28M | 446M | 404M |
| Interest Expense | 552M | 352M | 464M | 355M | 303M | 251M | 228M | 294M | 312M | 342M | 388M | 423M | 519M | 564M | 472M | 553M | 648M | 726M | 829M | 26M | 987M | 41M | 921M | 1,204M |
| Net Interest Income | -477M | -303M | -390M | -304M | -280M | -232M | -207M | -237M | -262M | -298M | -346M | -353M | -451M | -471M | -376M | -418M | -555M | -593M | -668M | 51M | -906M | -13M | -475M | -800M |
| Unusual Items | 116M | -306M | 760M | -655M | 844M | 640M | 1,668M | -145M | 554M | -26M | -15,869M | -2,705M | 267M | 500M | -172M | 333M | -2,926M | -1,016M | -1,331M | -652M | 581M | 523M | -11,161M | -949M |
| EBT Excluding Unusual Items | 23,918M | 14,449M | 20,233M | 16,927M | 6,275M | 9,643M | 8,509M | 7,720M | 3,719M | 2,583M | 5,851M | 11,437M | 5,246M | 1,732M | 2,076M | 1,016M | 5,220M | 3,408M | 2,991M | 4,263M | 550M | 3,741M | 3,527M | 4,380M |
| Pre-Tax Income | 24,034M | 14,143M | 20,993M | 16,272M | 7,119M | 10,283M | 10,177M | 7,575M | 4,273M | 2,557M | -10,018M | 8,732M | 5,513M | 2,232M | 1,904M | 1,349M | 2,294M | 2,392M | 1,660M | 3,611M | 1,131M | 4,264M | -7,634M | 3,431M |
| Pre-Tax Margin | 7.0% | 4.9% | 6.4% | 5.7% | 3.3% | 4.7% | 5.4% | 4.0% | 2.5% | 1.6% | -6.0% | 4.4% | 2.8% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 0.8% | 9.6% | 0.6% | 12.8% | -3.8% | 1.6% |
| Income Tax Expense | 6,777M | 5,010M | 5,839M | 5,665M | 2,207M | 2,929M | 3,293M | 2,493M | 1,128M | 783M | -2,654M | 2,606M | 3,359M | 1,381M | 1,692M | 653M | 842M | 1,119M | 568M | 1,497M | 1,034M | 1,566M | -2,507M | 2,327M |
| Net Income | 17,020M | 9,017M | 14,909M | 10,517M | 4,835M | 7,385M | 6,859M | 5,007M | 3,072M | 1,750M | -7,438M | 6,038M | 2,080M | 819M | 209M | 678M | 1,411M | 1,232M | 1,075M | 2,030M | 27M | 2,630M | -5,181M | 1,051M |
| Net Income Margin | 4.9% | 3.1% | 4.5% | 3.7% | 2.3% | 3.4% | 3.6% | 2.6% | 1.8% | 1.1% | -4.4% | 3.0% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.5% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 5.4% | 0.0% | 7.9% | -2.6% | 0.5% |
| Depreciation & Amortization | 3,160M | 3,479M | 3,270M | 3,328M | 2,712M | 2,225M | 1,635M | 1,560M | 1,786M | 1,771M | 2,010M | 2,033M | 1,985M | 1,751M | 1,941M | 1,956M | 2,591M | 3,316M | 3,602M | 1,272M | 2,263M | 740M | 2,871M | 3,343M |
| EBITDA | 27,555M | 18,231M | 23,893M | 20,559M | 9,267M | 12,100M | 10,351M | 9,517M | 5,767M | 4,652M | 8,207M | 13,823M | 7,682M | 3,954M | 4,393M | 3,390M | 8,366M | 7,317M | 7,261M | 5,485M | 3,719M | 4,494M | 6,873M | 8,523M |
| EBITDA Margin | 8.0% | 6.3% | 7.2% | 7.2% | 4.3% | 5.5% | 5.5% | 5.0% | 3.3% | 2.9% | 4.9% | 6.9% | 3.9% | 2.1% | 2.7% | 2.5% | 5.1% | 3.8% | 3.5% | 14.6% | 2.0% | 13.5% | 3.4% | 4.1% |
| NOPAT | 17,516M | 9,526M | 14,887M | 11,232M | 4,523M | 7,062M | 5,896M | 5,338M | 2,930M | 1,999M | 4,896M | 8,271M | 2,226M | 840M | 273M | 740M | 3,655M | 2,129M | 2,407M | 2,466M | 125M | 2,375M | 3,162M | 1,667M |
| NOPAT Margin | 5.1% | 3.3% | 4.5% | 4.0% | 2.1% | 3.2% | 3.1% | 2.8% | 1.7% | 1.2% | 2.9% | 4.1% | 1.1% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 2.2% | 1.1% | 1.2% | 6.6% | 0.1% | 7.1% | 1.6% | 0.8% |
| Owner's Earnings | 19,598M | 11,914M | 16,489M | 10,768M | 4,004M | 6,930M | 2,536M | 2,770M | 2,301M | 2,319M | -7,186M | 4,862M | 1,719M | 1,052M | 929M | -926M | 1,925M | -1,504M | 535M | 2,718M | -51M | 2,604M | -3,972M | 2,501M |
| Owner's Earnings Margin | 5.7% | 4.1% | 5.0% | 3.8% | 1.9% | 3.2% | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | -4.3% | 2.4% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | -0.7% | 1.2% | -0.8% | 0.3% | 7.2% | 0.0% | 7.8% | -2.0% | 1.2% |
| EPS (Basic) | 214.62 | 111.74 | 187.92 | 127.73 | 56.14 | 95.70 | 87.66 | 255.42 | 146.99 | 83.73 | -355.87 | 288.88 | 99.50 | 39.20 | 10.00 | 32.30 | 67.50 | 59.00 | 50.10 | 93.53 | 690.70 | 70.30 | -253.40 | 53.30 |
| EPS (Diluted) | 214.66 | 111.73 | 187.94 | 127.73 | 56.14 | 327.36 | 362.43 | 255.42 | 146.99 | 83.73 | -355.87 | 288.87 | 99.51 | 39.13 | 9.94 | 32.28 | 67.44 | 58.96 | 50.09 | 93.53 | 1.21 | 124.20 | -253.40 | 53.30 |
| Shares (Basic) | 79M | 81M | 79M | 82M | 86M | 21M | 19M | 20M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 22M | 22M | 21M | 20M | 20M |
| Shares (Diluted) | 79M | 81M | 79M | 82M | 86M | 23M | 19M | 20M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 21M | 22M | 22M | 21M | 20M | 20M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 49,831.00M | 41,605.00M | 41,605.00M | 57,063.00M | 28,289.00M | 32,028.00M | 32,331.00M | 43,767.00M | 31,820.00M | 36,682.00M | 28,217.00M | 39,965.00M | 22,935.00M | 43,040.00M | 50,095.00M | 49,670.00M | 40,201.00M | 45,061.00M | 33,980.00M | 12,458.75M | 23,148.00M | 11,440.14M | 23,606.00M | 24,721.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 42.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 500.00M | 0.00M | 0.00M | 15.00M | 5.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 49,831.00M | 41,605.00M | 41,605.00M | 57,063.00M | 28,289.00M | 32,070.00M | 32,331.00M | 43,767.00M | 31,820.00M | 36,697.00M | 28,217.00M | 39,965.00M | 22,935.00M | 43,040.00M | 50,095.00M | 49,670.00M | 40,201.00M | 45,061.00M | 33,980.00M | 12,958.75M | 23,148.00M | 11,440.14M | 23,621.00M | 24,726.00M |
| Net Receivables | 154,437.00M | 172,478.00M | 172,478.00M | 131,985.00M | 127,875.00M | 111,802.00M | 87,427.00M | 82,956.00M | 88,828.00M | 79,048.00M | 78,288.00M | 73,974.00M | 89,701.00M | 68,601.00M | 59,553.00M | 48,883.00M | 56,250.00M | 65,273.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 91,283.00M | 76,927.00M | 0.00M |
| Inventory | 7,878.00M | 7,889.00M | 7,889.00M | 7,360.00M | 5,742.00M | 5,155.00M | 7,040.00M | 9,426.00M | 9,483.00M | 10,429.00M | 11,515.00M | 16,570.00M | 12,505.00M | 13,190.00M | 8,767.00M | 9,402.00M | 9,054.00M | 15,591.00M | 17,819.00M | 5,913.45M | 0.00M | 5,278.55M | 51,768.00M | 55,125.00M |
| Other Current Assets | 11,410.00M | 6,346.00M | 6,346.00M | 5,764.00M | 5,732.00M | 4,834.00M | 9,536.00M | 17,442.00M | 22,328.00M | 13,472.00M | 10,109.00M | 7,503.00M | 7,123.00M | 17,601.00M | 5,917.00M | 8,896.00M | 9,249.00M | 11,126.00M | 75,794.00M | 8,529.46M | 24,224.00M | 35,358.45M | 13,244.00M | 72,005.00M |
| Total Current Assets | 223,556.00M | 228,318.00M | 228,318.00M | 202,172.00M | 167,638.00M | 153,861.00M | 136,334.00M | 153,591.00M | 152,459.00M | 139,646.00M | 128,129.00M | 138,012.00M | 132,264.00M | 142,432.00M | 124,332.00M | 116,851.00M | 114,754.00M | 137,051.00M | 127,593.00M | 27,401.66M | 47,372.00M | 143,360.14M | 165,560.00M | 151,856.00M |
| Property, Plant & Equipment | 32,725.00M | 32,714.00M | 32,714.00M | 34,887.00M | 35,602.00M | 35,095.00M | 34,745.00M | 29,405.00M | 28,049.00M | 26,673.00M | 27,651.00M | 29,483.00M | 29,468.00M | 29,510.00M | 29,986.00M | 30,682.00M | 30,506.00M | 32,843.00M | 34,054.00M | 6,740.02M | 43,649.00M | 5,616.50M | 45,788.00M | 49,229.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 742.00M | 794.00M | 794.00M | 700.00M | 808.00M | 975.00M | 1,050.00M | 990.00M | 867.00M | 562.00M | 544.00M | 637.00M | 533.00M | 410.00M | 491.00M | 583.00M | 436.00M | 491.00M | 459.00M | 416.48M | 548.00M | 1,034.19M | 76,927.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 13,901.00M | 13,897.00M | 13,897.00M | 14,037.00M | 10,557.00M | 11,661.00M | 11,455.00M | 10,791.00M | 13,673.00M | 14,594.00M | 14,325.00M | 12,611.00M | 14,563.00M | 13,732.00M | 13,364.00M | 11,187.00M | 10,932.00M | 11,719.00M | 10,605.00M | 1,440.75M | 19,136.00M | 2,839.50M | 19,366.00M | 18,585.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 2,612.00M | 2,612.00M | 2,107.00M | 2,002.00M | 2,994.00M | 4,238.00M | 6,674.00M | 7,180.00M | 1,197.00M | 773.00M | 1,808.00M | 368.00M | 1,911.00M | 1,504.00M | 2,167.00M | 2,441.00M | 2,610.00M | 2,622.00M | 584.05M | 5,564.00M | 277.41M | 8,284.00M | 6,376.00M |
| Other Non-Current Assets | 8,806.00M | 6,298.00M | 6,298.00M | 7,168.00M | 2,384.00M | 116.00M | 1,091.00M | 1,204.00M | 285.00M | 1,590.00M | 1,345.00M | 1,374.00M | 1,381.00M | 1,448.00M | 1,491.00M | 1,520.00M | 1,701.00M | 2,038.00M | 3,703.00M | 894.03M | 1,175.00M | 416.80M | 3,789.00M | 4,014.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 4.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 56,174.00M | 56,315.00M | 56,319.00M | 58,903.00M | 51,355.00M | 50,844.00M | 52,581.00M | 49,066.00M | 50,055.00M | 44,617.00M | 44,641.00M | 45,915.00M | 46,315.00M | 47,013.00M | 46,840.00M | 46,139.00M | 46,016.00M | 49,701.00M | 51,443.00M | 10,075.34M | 70,072.00M | 10,184.41M | 154,154.00M | 78,204.00M |
| Total Assets | 279,730.00M | 284,633.00M | 284,637.00M | 261,075.00M | 218,993.00M | 204,705.00M | 188,915.00M | 202,657.00M | 202,514.00M | 184,263.00M | 172,770.00M | 183,927.00M | 178,579.00M | 189,445.00M | 171,172.00M | 162,990.00M | 160,770.00M | 186,752.00M | 179,036.00M | 37,476.99M | 117,444.00M | 153,544.55M | 319,714.00M | 230,060.00M |
| Accounts Payable | 53,985.00M | 59,565.00M | 59,565.00M | 44,566.00M | 44,866.00M | 42,498.00M | 43,934.00M | 34,796.00M | 40,090.00M | 34,351.00M | 31,012.00M | 51,107.00M | 52,767.00M | 51,130.00M | 52,167.00M | 40,836.00M | 44,588.00M | 54,935.00M | 54,716.00M | 3,522.53M | 63,955.00M | 71,519.00M | 66,752.00M | 72,180.00M |
| Short-Term Debt | 29,430.00M | 35,510.00M | 35,510.00M | 37,896.00M | 36,708.00M | 18,875.00M | 9,865.00M | 14,736.00M | 13,997.00M | 13,928.00M | 13,999.00M | 14,120.00M | 14,229.00M | 15,141.00M | 16,088.00M | 19,455.00M | 21,148.00M | 24,400.00M | 28,296.00M | 221.94M | 46,886.00M | 625.83M | 45,337.00M | 51,825.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7,255.00M | 1,620.00M | 1,737.00M | 2,226.00M | 1,051.00M | 507.00M | 353.00M | 482.00M | 3,661.00M | 1,801.00M | 2,494.00M | 841.00M | 223.00M | 116.00M | 2,220.00M | 1,057.00M | 717.64M | 465.00M | 766.03M | 1,934.00M | 980.00M |
| Deferred Revenue | 26,873.00M | 18,099.00M | 18,099.00M | 22,719.00M | 14,513.00M | 20,253.00M | 18,240.00M | 15,872.00M | 17,192.00M | 21,342.00M | 24,953.00M | 14,794.00M | 13,253.00M | 15,552.00M | 14,527.00M | 15,386.00M | 6,757.00M | 17,139.00M | 15,427.00M | 870.09M | 1,043.00M | 890.21M | 23,509.00M | 24,170.00M |
| Other Current Liabilities | 57,956.00M | 51,522.00M | 51,522.00M | 48,761.00M | 24,514.00M | 24,324.00M | 26,649.00M | 27,401.00M | 38,891.00M | 39,105.00M | 42,012.00M | 20,202.00M | 18,772.00M | 15,615.00M | 30,898.00M | 26,540.00M | 23,809.00M | 32,706.00M | 29,701.00M | 1,840.39M | 27,184.00M | -66,920.67M | 36,209.00M | 39,697.00M |
| Total Current Liabilities | 168,244.00M | 164,696.00M | 164,696.00M | 161,197.00M | 122,221.00M | 107,687.00M | 100,914.00M | 93,856.00M | 110,677.00M | 109,079.00M | 112,458.00M | 103,884.00M | 100,822.00M | 99,932.00M | 114,521.00M | 102,440.00M | 96,418.00M | 131,400.00M | 129,197.00M | 7,172.60M | 139,533.00M | 6,880.39M | 173,741.00M | 188,852.00M |
| Long-Term Debt | 13,969.00M | 14,960.00M | 14,960.00M | 9,806.00M | 10,335.00M | 11,987.00M | 18,875.00M | 19,734.00M | 14,254.00M | 14,703.00M | 15,196.00M | 15,784.00M | 15,052.00M | 17,146.00M | 11,097.00M | 10,702.00M | 9,168.00M | 11,496.00M | 10,746.00M | 6.28M | 24,982.00M | 52.47M | 26,381.00M | 24,449.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 603.00M | 0.00M | 1,525.00M | 1,997.00M | 122.00M | 274.00M | 274.00M | 20.00M | 39.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 2,208.00M | 2,208.00M | 2,208.00M | 2,144.00M | 2,232.00M | 2,320.00M | 2,320.00M | 2,320.00M | 2,321.00M | 2,348.00M | 2,358.00M | 2,397.00M | 2,688.00M | 2,965.00M | 2,969.00M | 2,973.00M | 3,387.00M | 3,428.00M | 3,444.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 3,650.00M | 2,994.00M | 2,994.00M | 1,800.00M | 2,754.00M | 2,692.00M | 3,341.00M | 1,354.00M | 1,548.00M | 1,672.00M | 1,316.00M | 3,756.00M | 1,594.00M | 1,665.00M | 4,557.00M | 781.00M | 845.00M | 2,237.00M | 2,770.00M | 2,437.12M | 9,620.00M | 2,924.04M | 21,460.00M | 16,428.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 19,827.00M | 20,162.00M | 20,162.00M | 14,353.00M | 15,321.00M | 18,524.00M | 26,533.00M | 23,530.00M | 18,397.00M | 18,997.00M | 18,890.00M | 21,976.00M | 19,334.00M | 21,776.00M | 18,623.00M | 14,456.00M | 13,400.00M | 17,161.00M | 16,960.00M | 2,443.40M | 34,602.00M | 2,976.51M | 47,841.00M | 40,877.00M |
| Total Liabilities | 188,071.00M | 184,858.00M | 184,858.00M | 175,550.00M | 137,542.00M | 126,211.00M | 127,447.00M | 117,386.00M | 129,074.00M | 128,076.00M | 131,348.00M | 125,860.00M | 120,156.00M | 121,708.00M | 133,144.00M | 116,896.00M | 109,818.00M | 148,561.00M | 146,157.00M | 9,616.00M | 174,135.00M | 9,856.90M | 221,582.00M | 229,729.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 62,422.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 18,976.00M | 5,279.85M | 18,976.00M | 5,279.85M | 16,469.00M | 16,469.00M |
| Retained Earnings | 64,109.00M | 66,912.00M | 66,912.00M | 55,294.00M | 46,602.00M | 43,543.00M | 37,647.00M | 31,773.00M | 27,390.00M | 24,791.00M | 23,020.00M | 31,353.00M | 26,015.00M | 24,540.00M | 23,749.00M | 23,934.00M | 23,654.00M | 23,569.00M | 22,733.00M | 16,152.76M | 9,623.00M | 14,502.45M | 9,834.00M | 15,542.00M |
| Accumulated OCI | 7,196.00M | 7,274.00M | 7,274.00M | 11,238.00M | 6,309.00M | 5,988.00M | 5,946.00M | 3,656.00M | 5,793.00M | 7,366.00M | 6,370.00M | 4,294.00M | 7,580.00M | 4,103.00M | 4,977.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 1,344.00M | 1,327.00M | 1,327.00M | 1,065.00M | 731.00M | 697.00M | 728.00M | 703.00M | 628.00M | 555.00M | 532.00M | 459.00M | 371.00M | 297.00M | 0.00M | 144.00M | 1,070.00M | 1,037.00M | 989.00M | 723.87M | 1,445.00M | 581.92M | 1,388.00M | 1,334.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 90,281.00M | 93,162.00M | 93,162.00M | 85,508.00M | 71,887.00M | 68,507.00M | 62,569.00M | 54,405.00M | 114,581.00M | 51,133.00M | 48,366.00M | 54,623.00M | 52,571.00M | 47,619.00M | 47,702.00M | 42,910.00M | 42,630.00M | 42,545.00M | 41,709.00M | 21,432.60M | 28,599.00M | 19,782.30M | 26,303.00M | 32,011.00M |
| Total Equity | 91,625.00M | 94,489.00M | 94,489.00M | 86,573.00M | 72,618.00M | 69,204.00M | 63,297.00M | 55,108.00M | 115,209.00M | 51,688.00M | 48,898.00M | 55,082.00M | 52,942.00M | 47,916.00M | 47,702.00M | 43,054.00M | 43,700.00M | 43,582.00M | 42,698.00M | 22,156.48M | 30,044.00M | 20,364.21M | 27,691.00M | 33,345.00M |
| Total Liabilities & Equity | 279,696.00M | 279,347.00M | 279,347.00M | 262,123.00M | 210,160.00M | 195,415.00M | 190,744.00M | 172,494.00M | 244,283.00M | 179,764.00M | 180,246.00M | 180,942.00M | 173,098.00M | 169,624.00M | 180,846.00M | 159,950.00M | 153,518.00M | 192,143.00M | 188,855.00M | 31,772.48M | 204,179.00M | 30,221.12M | 249,273.00M | 263,074.00M |
| Tangible Assets | 278,988.00M | 283,839.00M | 283,843.00M | 260,375.00M | 218,185.00M | 203,730.00M | 187,865.00M | 201,667.00M | 201,647.00M | 183,701.00M | 172,226.00M | 183,290.00M | 178,046.00M | 189,035.00M | 170,681.00M | 162,407.00M | 160,334.00M | 186,261.00M | 178,577.00M | 37,060.51M | 116,896.00M | 152,510.35M | 242,787.00M | 230,060.00M |
| Tangible Equity | 90,883.00M | 93,695.00M | 93,695.00M | 85,873.00M | 71,810.00M | 68,229.00M | 62,247.00M | 54,118.00M | 114,342.00M | 51,126.00M | 48,354.00M | 54,445.00M | 52,409.00M | 47,506.00M | 47,211.00M | 42,471.00M | 43,264.00M | 43,091.00M | 42,239.00M | 21,739.99M | 29,496.00M | 19,330.02M | -49,236.00M | 33,345.00M |
| Tangible Book Value | 90,883.00M | 93,695.00M | 93,695.00M | 85,873.00M | 71,810.00M | 68,229.00M | 62,247.00M | 54,118.00M | 114,342.00M | 51,126.00M | 48,354.00M | 54,445.00M | 52,409.00M | 47,506.00M | 47,211.00M | 42,471.00M | 43,264.00M | 43,091.00M | 42,239.00M | 21,739.99M | 29,496.00M | 19,330.02M | -49,236.00M | 33,345.00M |
| Total Investments | 13,901.00M | 13,897.00M | 13,897.00M | 14,037.00M | 10,567.00M | 11,703.00M | 11,475.00M | 10,791.00M | 13,673.00M | 14,609.00M | 14,325.00M | 12,611.00M | 14,563.00M | 13,732.00M | 13,364.00M | 11,187.00M | 10,932.00M | 11,719.00M | 10,605.00M | 1,940.75M | 19,136.00M | 2,839.50M | 19,381.00M | 18,590.00M |
| Net Debt | -6,432.00M | 8,865.00M | 8,865.00M | -9,361.00M | 18,754.00M | -1,166.00M | -3,591.00M | -9,297.00M | -3,569.00M | -8,051.00M | 978.00M | -10,061.00M | 6,346.00M | -10,753.00M | -22,910.00M | -19,513.00M | -9,885.00M | -9,165.00M | 5,062.00M | -12,230.53M | 48,720.00M | -10,761.84M | 48,112.00M | 51,553.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
