Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Kolmar Korea Co., Ltd.

Ticker: 161890.KS | Industry: Household & Personal Products | Sector: Consumer Defensive
$67,100.00 -400.00 (-0.59%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 80,100.00 62,000.00 47,625.00 40,125.00 50,037.50 44,287.50 57,762.50 77,900.00 77,025.00 84,825.00 90,850.00 46,150.00 24,550.00
Market Capitalization 1,890,916.10M 1,459,455.80M 1,089,713.79M 918,107.35M 1,144,559.55M 1,012,748.82M 1,305,152.31M 1,682,597.98M 1,625,150.70M 1,789,766.50M 1,917,300.67M 923,932.43M 478,366.94M
(-) Cash & Equivalents 191,894.54M 155,865.58M 174,194.04M 250,443.14M 150,924.16M 179,759.70M 147,617.09M 86,493.57M 16,254.34M 26,501.52M 15,090.20M 15,121.50M 9,819.03M
(+) Total Debt 1,201,385.18M 1,158,206.42M 1,106,331.10M 1,002,556.80M 1,010,187.94M 1,164,790.02M 1,210,605.10M 903,252.20M 181,191.00M 41,768.90M 49,986.33M 89,190.30M 89,696.55M
Enterprise Value 2,900,406.74M 2,461,796.63M 2,021,850.84M 1,670,221.01M 2,003,823.34M 1,997,779.14M 2,368,140.32M 2,499,356.61M 1,790,087.36M 1,805,033.88M 1,952,196.80M 998,001.22M 558,244.45M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Revenue 2,657,447M 2,413,459M 2,452,064M 2,155,676M 1,865,732M 1,586,333M 1,322,081M 1,540,721M 1,357,865M 821,616M 667,469M 535,846M 461,253M 282,229M
Cost of Revenue 1,893,696M 1,753,519M 1,753,138M 1,577,550M 1,396,896M 1,158,200M 895,784M 1,108,457M 1,000,870M 643,808M 513,950M 409,571M 360,470M 225,564M
Gross Profit 763,752M 659,939M 698,926M 578,126M 468,835M 428,133M 426,297M 432,264M 356,995M 177,808M 153,519M 126,275M 100,783M 56,664M
Gross Profit Margin 28.7% 27.3% 28.5% 26.8% 25.1% 27.0% 32.2% 28.1% 26.3% 21.6% 23.0% 23.6% 21.8% 20.1%
R&D Expenses 24,714M 30,598M 31,876M 28,063M 24,673M 19,927M 18,926M 20,838M 15,065M 3,434M 3,238M 1,954M 723M 450M
SG&A Expenses 392,420M 313,917M 227,555M 186,943M 178,450M 155,530M 132,417M 135,534M 127,071M 65,683M 54,247M 47,893M 43,146M 29,821M
Operating Expenses 536,864M 459,737M 505,075M 441,983M 395,406M 343,865M 304,618M 314,454M 267,028M 110,832M 80,089M 65,556M 53,939M 36,986M
Operating Income (EBIT) 226,887M 200,202M 193,850M 136,143M 73,430M 84,268M 121,679M 117,810M 89,967M 66,976M 73,430M 60,720M 46,844M 19,678M
Operating Income Margin 8.5% 8.3% 7.9% 6.3% 3.9% 5.3% 9.2% 7.6% 6.6% 8.2% 11.0% 11.3% 10.2% 7.0%
Interest Income 6,143M 10,692M 6,734M 8,381M 7,179M 3,324M 1,418M 2,648M 2,213M 1,274M 378M 984M 1,983M 1,110M
Interest Expense 41,165M 47,792M 46,517M 45,064M 32,695M 30,607M 37,278M 53,413M 33,412M 3,973M 1,001M 2,003M 4,250M 3,112M
Net Interest Income -35,022M -37,101M -39,782M -36,683M -25,516M -27,283M -35,861M -50,765M -31,200M -2,699M -623M -1,020M -2,267M -2,003M
Unusual Items -26,449M -93,237M -14,295M -65,122M -30,940M 9,559M 135,818M -3,634M -3,380M -2,269M -1,524M -917M -1,609M -1,220M
EBT Excluding Unusual Items 191,865M 163,101M 154,068M 99,460M 47,913M 56,984M 85,819M 67,045M 58,768M 64,277M 72,807M 59,700M 44,576M 17,676M
Pre-Tax Income 165,417M 69,864M 139,774M 34,338M 16,974M 66,543M 221,636M 63,411M 55,388M 62,008M 71,283M 58,783M 42,967M 16,456M
Pre-Tax Margin 6.2% 2.9% 5.7% 1.6% 0.9% 4.2% 16.8% 4.1% 4.1% 7.5% 10.7% 11.0% 9.3% 5.8%
Income Tax Expense 13,611M 33,107M 14,449M 9,199M 21,075M 23,008M 76,948M 29,773M 18,583M 13,407M 18,099M 13,304M 10,161M 2,396M
Net Income 113,506M 9,665M 90,074M 5,192M -21,981M 35,811M 160,270M 29,058M 42,307M 47,262M 53,079M 45,479M 32,806M 14,060M
Net Income Margin 4.3% 0.4% 3.7% 0.2% -1.2% 2.3% 12.1% 1.9% 3.1% 5.8% 8.0% 8.5% 7.1% 5.0%
Depreciation & Amortization 100,663M 92,771M 91,974M 93,728M 75,425M 58,372M 61,739M 60,590M 42,017M 19,189M 11,841M 9,639M 6,999M 4,529M
EBITDA 327,550M 292,973M 285,825M 229,871M 148,855M 142,639M 183,418M 178,400M 131,985M 86,165M 85,271M 70,359M 53,843M 24,207M
EBITDA Margin 12.3% 12.1% 11.7% 10.7% 8.0% 9.0% 13.9% 11.6% 9.7% 10.5% 12.8% 13.1% 11.7% 8.6%
NOPAT 208,218M 105,331M 173,811M 99,670M -17,741M 55,131M 79,435M 62,496M 59,783M 52,495M 54,785M 46,978M 35,766M 16,813M
NOPAT Margin 7.8% 4.4% 7.1% 4.6% -1.0% 3.5% 6.0% 4.1% 4.4% 6.4% 8.2% 8.8% 7.8% 6.0%
Owner's Earnings -3,082M -102,955M -78,455M -25,809M -4,009M 42,826M 98,957M 14,294M 179M -10,798M 19,184M 15,497M 598M -304M
Owner's Earnings Margin -0.1% -4.3% -3.2% -1.2% -0.2% 2.7% 7.5% 0.9% 0.0% -1.3% 2.9% 2.9% 0.1% -0.1%
EPS (Basic) 4.00 349.70 3.00 226.90 -960.67 1.00 7.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 722.00
EPS (Diluted) 4.00 414.07 3.00 226.91 -960.68 1.00 7.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 717.00
Shares (Basic) 24M 23M 24M 23M 23M 23M 23M 23M 22M 21M 21M 21M 20M 19M
Shares (Diluted) 24M 23M 24M 23M 23M 23M 23M 23M 22M 21M 21M 21M 20M 20M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Cash & Cash Equivalents 252,621.53M 141,458.05M 141,871.21M 170,839.48M 220,073.38M 191,219.36M 377,170.65M 118,613.92M 76,509.29M 14,278.10M 26,904.68M 16,221.87M 21,232.66M 14,693.09M
Short-Term Investments 63,081.43M 57,053.15M 66,649.55M 109,422.50M 77,323.27M 233,007.16M 6,840.00M 117,095.23M 81,264.94M 68,362.91M 5,018.83M 28,196.97M 58,392.45M 82,290.76M
Cash & Short-Term Investments 315,702.96M 198,511.19M 208,520.77M 280,261.98M 297,396.65M 424,226.53M 384,010.65M 235,709.15M 157,774.23M 82,641.01M 31,923.52M 44,418.85M 79,625.10M 96,983.85M
Net Receivables 365,270.74M 384,996.95M 295,110.26M 325,616.90M 268,545.12M 233,393.79M 226,543.34M 0.00M 0.00M 0.00M 128,409.35M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 452,476.28M 332,631.20M 327,667.25M 280,914.97M 239,404.83M 210,170.70M 148,592.29M 160,663.18M 176,829.82M 105,713.91M 86,075.14M 45,808.32M 37,293.47M 32,272.74M
Other Current Assets 14,950.34M 4,697.64M 15,321.92M 1,732.76M 69.21M -2,318.36M 3,728.63M 230,594.14M 202,448.21M 160,693.69M 0.00M 90,866.25M 86,709.54M 0.00M
Total Current Assets 1,148,400.32M 920,836.98M 846,620.20M 888,526.60M 805,415.81M 865,472.66M 762,874.90M 626,966.46M 537,052.27M 349,048.61M 246,408.01M 181,093.41M 203,628.12M 129,256.59M
Property, Plant & Equipment 923,318.97M 918,231.01M 871,229.18M 729,286.60M 672,171.22M 512,643.73M 546,069.84M 550,898.10M 421,270.92M 236,207.00M 184,945.25M 145,845.46M 121,404.54M 90,139.41M
Goodwill 0.00M 0.00M 1,052,246.86M 1,058,740.95M 1,081,861.76M 972,595.26M 971,139.84M 973,625.96M 973,988.41M 19,376.53M 3,749.34M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,237,697.43M 1,241,411.65M 197,040.05M 212,259.45M 219,945.66M 154,292.04M 123,297.32M 164,812.28M 176,718.68M 38,595.79M 36,706.29M 9,622.60M 4,004.96M 3,894.02M
Long-Term Investments 106,230.57M 62,562.10M -12,106.13M 72,830.61M -43,576.05M -202,194.14M 14,898.61M -100,205.17M -64,283.09M -64,061.24M -4,903.26M -28,107.74M -58,308.17M -82,214.34M
Tax Assets 34,677.90M 0.00M 29,489.37M 4,422.53M 2,358.74M 1,951.22M 9,915.45M 5,598.70M 6,248.63M 1,055.20M 522.17M 380.92M 212.93M 84,299.37M
Other Non-Current Assets 23,002.98M 114,550.12M 130,087.70M 33,525.92M 184,251.97M 283,872.81M 49,049.43M 159,559.12M 117,293.85M 71,454.07M 7,853.98M 30,987.10M 60,199.66M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,324,927.85M 2,336,754.88M 2,267,987.02M 2,111,066.06M 2,117,013.29M 1,723,160.92M 1,714,370.48M 1,754,289.00M 1,631,237.40M 302,627.35M 228,873.77M 158,728.33M 127,513.92M 96,118.46M
Total Assets 3,473,328.18M 3,257,591.86M 3,114,607.21M 2,999,592.66M 2,922,429.10M 2,588,633.59M 2,477,245.38M 2,381,255.46M 2,168,289.67M 651,675.96M 475,281.78M 339,821.74M 331,142.04M 225,375.05M
Accounts Payable 376,612.79M 244,681.34M 187,540.39M 190,467.67M 160,172.87M 157,024.80M 96,926.76M 113,198.64M 111,745.31M 100,674.04M 104,194.90M 66,992.08M 57,854.10M 45,634.67M
Short-Term Debt 753,656.10M 752,792.41M 786,816.38M 838,385.48M 519,260.94M 578,480.36M 351,030.33M 409,507.70M 288,315.10M 78,732.26M 58,342.88M 24,847.13M 60,344.82M 64,727.88M
Tax Payables 29,473.46M 0.00M 37,545.28M 12,768.40M 25,563.93M 23,043.98M 94,571.09M 30,549.19M 18,744.40M 10,006.79M 9,736.28M 10,397.11M 9,286.63M 2,577.48M
Deferred Revenue 0.00M 35,996.08M 0.00M 0.00M 16,809.22M 18,318.18M 16,488.03M 164,571.39M 11,943.24M 32,491.44M 33,462.30M 22,790.98M 25,527.45M 15,794.35M
Other Current Liabilities 211,078.14M 57,105.25M 130,872.79M 112,793.54M -718.10M 1,963.78M -702.18M -92,030.36M 51,229.34M 10,800.76M 12,906.47M 4,972.20M 4,759.48M 4,417.01M
Total Current Liabilities 1,370,820.49M 1,090,575.07M 1,142,774.83M 1,154,415.09M 721,088.86M 778,831.09M 558,314.03M 625,796.55M 481,977.39M 232,705.28M 218,642.83M 129,999.50M 157,772.48M 133,151.39M
Long-Term Debt 402,737.49M 352,743.98M 308,973.56M 198,465.55M 493,114.49M 274,588.65M 717,643.86M 738,988.91M 818,644.35M 119,253.92M 4,777.57M 4,138.64M 6,291.61M 44,226.49M
Capital Lease Obligations 53,672.36M 56,267.87M 54,455.52M 65,981.30M 54,420.91M 56,058.95M 62,147.30M 80,930.06M 0.00M 62.32M 239.77M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 45,606.06M 44,968.10M 39,672.89M 47,378.68M 52,217.66M 33,786.78M 22,796.82M 25,165.40M 31,408.95M 324.16M 4,583.04M 3,856.78M 0.00M 1,608.62M
Other Non-Current Liabilities 19,857.91M 16,484.78M 13,537.32M 9,676.84M 8,248.18M 6,036.36M 11,487.17M 10,766.32M 6,301.05M 4,373.87M 4,223.83M 4,843.76M 6,561.06M 9,059.13M
Total Non-Current Liabilities 521,873.81M 470,464.73M 416,639.28M 321,502.37M 608,001.24M 370,470.74M 814,075.16M 855,850.70M 856,354.35M 124,014.27M 13,824.22M 12,839.18M 12,852.67M 54,894.23M
Total Liabilities 1,892,694.31M 1,561,039.80M 1,559,414.12M 1,475,917.46M 1,329,090.10M 1,149,301.84M 1,372,389.18M 1,481,647.25M 1,338,331.73M 356,719.55M 232,467.05M 142,838.68M 170,625.15M 188,045.63M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 11,802.54M 11,802.54M 11,802.54M 11,440.59M 11,440.59M 11,440.59M 11,440.59M 11,440.59M 11,173.35M 10,552.23M 10,550.08M 10,550.08M 10,550.08M 9,741.89M
Retained Earnings 551,652.13M 519,616.32M 487,914.23M 344,190.00M 383,679.74M 402,804.20M 382,403.83M 229,278.86M 210,912.96M 180,655.26M 141,203.28M 93,677.99M 52,978.18M 23,367.65M
Accumulated OCI 2,930.58M 3,731.10M -1,773.52M 30,684.30M 4,496.88M 2,668.44M 0.00M 10,203.23M 8,958.21M 6,684.16M 10,449.94M 8,341.80M 0.00M 0.00M
Minority Interest 737,441.82M 725,529.26M 713,097.14M 769,968.02M 805,376.60M 675,954.04M 375,562.62M 376,508.27M 371,470.32M 27,505.33M 17,813.91M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 566,385.25M 535,149.96M 497,943.25M 386,314.89M 399,617.21M 416,913.23M 393,844.42M 250,922.69M 231,044.52M 197,891.65M 162,203.29M 112,569.86M 63,528.25M 33,109.53M
Total Equity 1,303,827.07M 1,260,679.23M 1,211,040.39M 1,156,282.91M 1,204,993.81M 1,092,867.27M 769,407.04M 627,430.95M 602,514.84M 225,396.98M 180,017.20M 112,569.86M 63,528.25M 33,109.53M
Total Liabilities & Equity 3,196,521.38M 2,821,719.03M 2,770,454.50M 2,632,200.36M 2,534,083.91M 2,242,169.11M 2,141,796.22M 2,109,078.20M 1,940,846.57M 582,116.53M 412,484.25M 255,408.54M 234,153.40M 221,155.16M
Tangible Assets 2,235,630.74M 2,016,180.22M 1,865,320.31M 1,728,592.26M 1,620,621.68M 1,461,746.29M 1,382,808.23M 1,242,817.21M 1,017,582.58M 593,703.65M 434,826.14M 330,199.14M 327,137.08M 221,481.03M
Tangible Equity 66,129.64M 19,267.58M -38,246.52M -114,717.50M -96,813.60M -34,020.03M -325,030.11M -511,007.29M -548,192.25M 167,424.67M 139,561.57M 102,947.26M 59,523.29M 29,215.51M
Tangible Book Value 66,129.64M 19,267.58M -38,246.52M -114,717.50M -96,813.60M -34,020.03M -325,030.11M -511,007.29M -548,192.25M 167,424.67M 139,561.57M 102,947.26M 59,523.29M 29,215.51M
Total Investments 167,113.46M 105,240.68M 54,543.42M 182,253.11M 33,747.22M 30,813.03M 21,738.61M 16,890.07M 16,981.85M 4,301.67M 115.57M 89.23M 84.27M 76.41M
Net Debt 903,772.06M 964,078.34M 953,918.73M 866,011.54M 792,302.05M 661,849.65M 691,503.55M 1,029,882.69M 1,030,450.15M 183,708.08M 36,215.76M 12,763.89M 45,403.77M 94,261.28M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Working Capital -217,065.1M -323,731.0M -356,325.6M -385,333.7M -51,843.2M -5,696.7M 88,402.9M -61,399.7M 37,860.5M 153,961.1M 67,886.8M 70,937.8M 65,135.4M 72,669.3M
Total Capital 2,071,142.8M 1,991,645.8M 1,942,880.3M 1,751,454.4M 1,730,892.8M 1,592,733.7M 1,754,500.9M 1,700,791.3M 1,545,316.0M 503,179.7M 333,233.2M 249,669.4M 246,433.1M 222,847.9M
Capital Employed 2,107,862.8M 2,013,023.9M 1,911,661.4M 1,725,732.3M 2,065,170.1M 1,717,464.3M 1,802,773.4M 1,692,889.3M 1,669,097.9M 456,588.5M 296,760.5M 229,666.1M 192,649.3M 168,787.8M
Invested Capital 1,818,521.3M 1,850,187.8M 1,801,009.1M 1,580,615.0M 1,510,819.5M 1,401,514.3M 1,377,330.3M 1,582,177.4M 1,468,806.7M 488,901.6M 306,328.5M 233,447.6M 225,200.4M 208,154.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Net Income 135,009.37M 17,928.58M 125,324.62M 5,191.82M -4,101.01M 43,534.83M 160,566.24M 33,637.99M 36,805.37M 48,601.11M 53,183.22M 45,479.28M 32,806.10M 14,060.09M
Depreciation & Amortization 100,662.91M 92,771.24M 91,974.32M 93,728.10M 75,424.92M 58,371.94M 61,738.78M 60,589.52M 42,017.35M 19,189.02M 11,840.82M 9,639.09M 6,998.77M 4,528.81M
Deferred Income Tax 0.00M -45,465.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 26.04M 12.43M 110.07M 76.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 59,265.20M -52,454.13M -40,439.42M -75,696.63M -32,295.21M -58,776.43M -39,465.98M 39,433.10M -29,406.70M -61,031.84M -32,474.10M -8,561.46M -13,458.05M 1,332.46M
Accounts Receivable -32,224.42M 13,061.05M 39,803.95M -59,112.97M -24,906.61M -8,521.48M -29,786.18M 2,761.82M 17,311.99M -33,704.13M -33,954.08M -4,028.33M 0.00M 0.00M
Inventory -116,049.22M -63,231.32M -53,163.30M -40,520.09M -9,671.71M -57,865.68M -16,552.63M 17,660.66M -21,036.34M -17,605.50M -23,967.63M -8,514.85M -5,020.73M 3,421.21M
Accounts Payable 96,728.14M 11,311.31M -7,040.19M 25,925.90M -6,982.99M 56,003.86M -3,165.65M 612.05M -14,884.70M -3,422.54M 29,333.14M 9,187.18M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 110,810.70M -13,051.21M -20,045.04M -1,989.47M 9,266.09M -48,393.12M 10,038.49M 18,398.58M -8,370.35M -43,426.34M -8,506.47M -46.61M -8,437.32M -2,088.75M
Other Non-Cash Items 7,877.21M 182,901.05M 38,511.00M 88,908.11M 51,705.92M -46,253.19M -61,375.40M 31,181.93M 13,343.60M -1,371.81M 5,663.88M 2,863.27M 8,072.56M 5,026.00M
Net Cash from Operating Activities 302,814.69M 195,707.42M 215,382.94M 112,241.48M 90,811.57M -3,122.84M 121,463.64M 164,842.54M 62,759.62M 5,386.48M 38,213.82M 49,420.18M 34,419.37M 24,947.36M
Capital Expenditures (PPE) -214,845.08M -210,993.29M -247,173.43M -124,728.90M -57,453.10M -51,357.35M -123,052.13M -75,353.12M -84,145.54M -77,248.70M -45,736.30M -39,621.02M -39,207.08M -18,893.05M
Acquisitions (Net) 251.12M -34,037.01M 14,121.18M 850.03M -267,615.06M -9,619.07M 264,018.18M -3,399.20M -1,221,691.51M -11,339.63M -869.32M -6,012.15M -1,051.91M -818.89M
Purchases of Investments -326,596.65M -556,707.04M -432,200.67M -655,686.37M -908,502.60M -1,155,588.61M -624,476.59M -839,274.83M -640,434.42M -504,555.20M -322,522.22M -371,964.39M -344,782.24M -336,903.82M
Sales / Maturities of Investments 276,251.44M 608,027.81M 471,466.59M 622,693.44M 1,081,513.86M 930,113.73M 736,146.62M 803,681.26M 649,602.73M 436,582.88M 345,736.72M 402,382.92M 367,040.61M 284,400.20M
Other Investing Activities 25,946.83M -3,743.68M -11,462.78M 1,187.46M 6,810.79M 3,444.55M -6,896.10M -36,333.59M 3,478.16M 369.85M 2,124.42M 6,640.90M 1,830.26M 723.27M
Net Cash from Investing Activities -238,992.34M -197,453.20M -205,249.11M -155,684.34M -145,246.12M -283,006.75M 245,739.98M -150,679.48M -1,293,190.58M -156,190.81M -21,266.70M -8,573.75M -16,170.37M -71,492.29M
Net Debt Issuance 110,600.22M -97,336.99M 40,982.76M 21,468.48M 135,083.36M -219,359.87M -85,527.38M 30,956.17M 846,901.44M 140,837.08M 14,848.80M -42,560.17M -24,027.99M 56,434.41M
Long-Term Debt Issuance 47,605.09M 28,056.71M 37,806.32M 25,393.69M 135,083.36M -219,359.87M -85,527.38M 30,956.17M 846,901.44M 140,837.08M 14,848.80M -42,560.17M -24,027.99M 56,434.41M
Short-Term Debt Issuance 62,995.13M -103,172.14M 3,176.44M -3,925.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M -21.55M -21.55M 0.00M -24,180.98M 24.58M -19.96M 12,394.40M 450,000.08M 99.56M 0.00M 0.00M 12,500.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 334.19M 334.19M 0.00M 0.00M 24.58M 0.00M 12,394.40M 450,000.08M 99.56M 0.00M 0.00M 12,500.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M -355.74M -355.74M 0.00M -24,180.98M 0.00M -19.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -25,865.90M -16,159.19M -19,379.07M -16,606.64M -11,751.19M -7,893.85M -7,550.79M -7,374.41M -6,331.34M -6,218.29M -4,262.10M -3,376.02M -2,045.80M -2,045.80M
Common Dividends Paid -25,865.90M -16,159.19M -19,379.07M -13,662.75M -11,751.19M -7,893.85M -7,550.79M -7,374.41M -6,331.34M -6,218.29M -4,262.10M -3,376.02M -2,045.80M -2,045.80M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M -2,943.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -56,045.39M 108,019.27M -64,810.48M -13,271.16M -17,125.17M 324,862.60M -16,435.82M -8,273.16M 3,140.70M 427.30M 0.00M 0.00M 1,438.99M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 28,688.92M -5,498.45M -43,228.34M -8,409.32M 82,026.02M 97,633.46M -109,533.95M 27,703.00M 1,293,710.88M 135,145.65M 10,586.69M -45,936.19M -12,134.80M 54,388.61M
Effect of FX on Cash 660.88M 1,426.60M 4,126.24M 2,618.28M 1,262.55M 2,544.85M 887.06M 238.56M -1,048.72M 3,032.10M -16,851.01M 78.98M 425.36M 3.31M
Net Change in Cash 93,172.15M -5,817.64M -28,968.27M -49,233.90M 28,854.02M -185,951.28M 258,556.73M 42,104.62M 62,231.19M -12,626.58M 10,682.81M -5,010.78M 6,539.57M 7,847.00M
Cash at Beginning of Period 624,382.69M 658,248.24M 170,839.48M 220,073.38M 191,219.36M 377,170.65M 118,613.92M 76,509.29M 14,278.10M 26,904.68M 16,221.87M 21,232.66M 14,693.09M 6,846.09M
Cash at End of Period 717,554.83M 652,430.60M 141,871.21M 170,839.48M 220,073.38M 191,219.36M 377,170.65M 118,613.92M 76,509.29M 14,278.10M 26,904.68M 16,221.87M 21,232.66M 14,693.09M
Operating Cash Flow 302,814.69M 196,250.12M 215,382.94M 112,241.48M 90,811.57M -3,122.84M 121,463.64M 164,842.54M 62,759.62M 5,386.48M 38,213.82M 49,420.18M 34,419.37M 24,947.36M
Capital Expenditure -217,250.91M -205,390.69M -260,503.39M -124,728.90M -57,453.10M -51,357.35M -123,052.13M -75,353.12M -84,145.54M -77,248.70M -45,736.30M -39,621.02M -39,207.08M -18,893.05M
Free Cash Flow 85,563.78M -9,140.57M -45,120.45M -12,487.43M 33,358.46M -54,480.19M -1,588.49M 89,489.42M -21,385.92M -71,862.21M -7,522.48M 9,799.16M -4,787.71M 6,054.31M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
EBITDA 447,280.04M 408,195.19M 531,469.15M 456,848.59M 341,137.45M 311,048.44M 336,693.17M 336,481.14M 256,876.02M 127,879.21M 107,874.71M 86,068.20M 63,913.02M 30,922.47M
(-) Tax Adjustment 36,804.10M 142,868.32M 54,939.97M 122,390.02M 119,398.11M 107,548.36M 116,892.77M 117,768.40M 86,182.00M 27,649.03M 27,390.53M 19,478.79M 15,114.44M 4,501.96M
(-) Change In Working Capital 59,265.20M -52,454.13M -40,439.42M -75,696.63M -32,295.21M -58,776.43M -39,465.98M 39,433.10M -29,406.70M -61,031.84M -32,474.10M -8,561.46M -13,458.05M 1,332.46M
(-) Capital Expenditure -217,250.91M -205,390.69M -260,503.39M -124,728.90M -57,453.10M -51,357.35M -123,052.13M -75,353.12M -84,145.54M -77,248.70M -45,736.30M -39,621.02M -39,207.08M -18,893.05M
Unlevered Free Cash Flow 133,959.83M 112,390.31M 256,465.21M 285,426.29M 196,581.45M 210,919.16M 136,214.25M 103,926.51M 115,955.17M 84,013.32M 67,221.98M 35,529.85M 23,049.55M 6,195.00M
(-) Net Interest Income After Taxes -32,140.17M -24,115.38M -35,669.93M -26,855.67M -16,585.59M -17,849.93M -23,410.53M -32,997.53M -20,732.12M -2,115.48M -464.94M -789.10M -1,731.25M -1,711.19M
Net Debt Issuance 110,600.22M -97,336.99M 40,982.76M 21,468.48M 135,083.36M -219,359.87M -85,527.38M 30,956.17M 846,901.44M 140,837.08M 14,848.80M -42,560.17M -24,027.99M 56,434.41M
Levered Free Cash Flow 276,700.21M 39,168.71M 333,117.90M 333,750.44M 348,250.39M 9,409.22M 74,097.40M 167,880.20M 983,588.73M 226,965.88M 82,535.71M -6,241.22M 752.81M 64,340.60M