Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Malayan Banking Berhad

Ticker: 1155.KL | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$11.80 +0.04 (0.34%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Stock Price 9.98 10.10 8.73 8.70 8.18 7.66 8.82 9.70 9.44 8.22 8.86 9.66 9.86 8.96 8.29
Market Capitalization 120,495.24M 121,870.78M 105,216.02M 103,964.59M 95,045.37M 86,108.83M 98,367.10M 105,772.27M 96,818.06M 81,175.22M 83,893.24M 87,165.91M 85,034.45M 70,258.36M 61,994.40M
(-) Cash & Equivalents 69,320.45M 65,016.46M 62,111.81M 63,894.12M 73,581.86M 71,254.22M 75,257.67M 81,156.51M 81,960.88M 86,168.00M 84,261.33M 78,358.22M 70,851.07M 69,199.27M 33,563.47M
(+) Total Debt 47,970.16M 75,630.75M 74,543.43M 55,333.73M 61,059.44M 65,922.31M 60,501.86M 54,387.99M 59,576.55M 54,538.87M 49,260.00M 36,964.87M 31,532.19M 18,265.15M 13,729.77M
Enterprise Value 99,144.96M 132,485.07M 117,647.64M 95,404.20M 82,522.95M 80,776.93M 83,611.29M 79,003.75M 74,433.73M 49,546.09M 48,891.91M 45,772.56M 45,715.57M 19,324.23M 42,160.70M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30
Revenue 45,699M 47,652M 48,053M 43,489M 32,548M 29,028M 31,493M 35,932M 33,743M 31,873M 30,737M 28,745M 25,896M 24,571M 25,247M 0M 16,508M 16,169M 14,958M 14,577M 12,334M 10,435M
Cost of Revenue 17,518M 20,289M 20,028M 17,496M 7,834M 5,212M 8,310M 12,102M 11,121M 9,909M 9,582M 8,893M 8,148M 6,797M 6,370M 0M 4,184M 5,650M 5,329M 5,723M 4,246M 3,305M
Gross Profit 28,181M 27,362M 28,025M 25,992M 24,714M 23,815M 23,183M 23,830M 22,622M 21,964M 21,155M 19,851M 17,748M 17,774M 18,877M 0M 12,323M 10,519M 9,629M 8,854M 8,088M 7,130M
Gross Profit Margin 61.7% 57.4% 58.3% 59.8% 75.9% 82.0% 73.6% 66.3% 67.0% 68.9% 68.8% 69.1% 68.5% 72.3% 74.8% 0.0% 74.7% 65.1% 64.4% 60.7% 65.6% 68.3%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 2,185M 2,086M 2,132M 1,997M 1,884M 1,771M 1,766M 1,988M 1,939M 2,223M 2,129M 1,984M 1,748M 1,771M 1,654M 0M 0M 0M 0M 650M 563M 432M
Operating Expenses 14,155M 14,125M 14,324M 13,461M 12,843M 12,929M 14,526M 12,816M 11,720M 11,866M 12,311M 10,700M 8,637M 8,904M 10,981M 0M 6,953M 8,845M 5,543M 4,490M 4,100M 3,635M
Operating Income (EBIT) 14,026M 13,237M 13,702M 12,532M 11,872M 10,887M 8,657M 11,014M 10,901M 10,098M 8,844M 9,152M 9,112M 8,870M 7,896M 0M 5,370M 1,674M 4,086M 4,364M 3,988M 3,494M
Operating Income Margin 30.7% 27.8% 28.5% 28.8% 36.5% 37.5% 27.5% 30.7% 32.3% 31.7% 28.8% 31.8% 35.2% 36.1% 31.3% 0.0% 32.5% 10.4% 27.3% 29.9% 32.3% 33.5%
Interest Income 30,450M 32,861M 32,770M 30,231M 21,609M 17,205M 19,351M 24,131M 23,194M 22,056M 20,940M 20,007M 17,852M 16,382M 15,666M 0M 10,955M 11,570M 10,756M 10,856M 8,727M 7,564M
Interest Expense 17,518M 20,289M 20,028M 17,496M 7,834M 5,212M 8,310M 12,102M 11,121M 9,909M 9,582M 8,893M 8,148M 6,797M 6,370M 0M 4,184M 5,650M 5,329M 5,723M 4,246M 3,305M
Net Interest Income 12,932M 12,571M 12,742M 12,734M 13,775M 11,993M 11,041M 12,029M 12,073M 12,147M 11,358M 11,114M 9,704M 9,585M 9,297M 0M 6,771M 5,920M 5,427M 5,133M 4,481M 4,260M
Unusual Items -12,932M -12,571M -12,742M -12,734M -13,775M -11,993M -11,041M -12,029M -12,073M -12,147M -11,358M -11,114M -9,704M -9,585M -9,297M 0M -6,771M -5,920M -5,427M -5,133M -4,481M -4,260M
EBT Excluding Unusual Items 26,958M 25,808M 26,444M 25,266M 25,647M 22,880M 19,698M 23,043M 22,974M 22,245M 20,203M 20,266M 18,815M 18,455M 17,193M 0M 12,141M 7,594M 9,513M 9,497M 8,469M 7,754M
Pre-Tax Income 14,026M 13,237M 13,702M 12,532M 11,872M 10,887M 8,657M 11,014M 10,901M 10,098M 8,844M 9,152M 9,112M 8,870M 7,896M 0M 5,370M 1,674M 4,086M 4,364M 3,988M 3,494M
Pre-Tax Margin 30.7% 27.8% 28.5% 28.8% 36.5% 37.5% 27.5% 30.7% 32.3% 31.7% 28.8% 31.8% 35.2% 36.1% 31.3% 0.0% 32.5% 10.4% 27.3% 29.9% 32.3% 33.5%
Income Tax Expense 3,286M 2,927M 3,195M 2,917M 3,896M 2,565M 1,938M 2,538M 2,545M 2,301M 1,881M 2,165M 2,201M 2,098M 1,978M 0M 1,402M 924M 1,084M 1,111M 1,153M 950M
Net Income 10,371M 9,944M 10,089M 9,350M 7,961M 8,096M 6,481M 8,198M 8,113M 7,521M 6,743M 6,836M 6,716M 6,552M 5,746M 0M 3,968M 751M 3,002M 3,253M 2,835M 2,544M
Net Income Margin 22.7% 20.9% 21.0% 21.5% 24.5% 27.9% 20.6% 22.8% 24.0% 23.6% 21.9% 23.8% 25.9% 26.7% 22.8% 0.0% 24.0% 4.6% 20.1% 22.3% 23.0% 24.4%
Depreciation & Amortization 1,095M 1,134M 1,120M 1,151M 1,079M 1,031M 1,050M 939M 637M 693M 670M 640M 563M 475M 370M 0M 285M 277M 213M 236M 241M 254M
EBITDA 15,121M 14,371M 14,821M 13,683M 12,951M 11,918M 9,707M 11,953M 11,538M 10,791M 9,514M 9,792M 9,674M 9,345M 8,266M 0M 5,655M 1,951M 4,299M 4,599M 4,229M 3,748M
EBITDA Margin 33.1% 30.2% 30.8% 31.5% 39.8% 41.1% 30.8% 33.3% 34.2% 33.9% 31.0% 34.1% 37.4% 38.0% 32.7% 0.0% 34.3% 12.1% 28.7% 31.6% 34.3% 35.9%
NOPAT 10,740M 10,310M 10,506M 9,615M 7,976M 8,322M 6,719M 8,476M 8,356M 7,797M 6,964M 6,986M 6,911M 6,771M 5,919M 0M 3,968M 751M 3,002M 3,253M 2,835M 2,544M
NOPAT Margin 23.5% 21.6% 21.9% 22.1% 24.5% 28.7% 21.3% 23.6% 24.8% 24.5% 22.7% 24.3% 26.7% 27.6% 23.4% 0.0% 24.0% 4.6% 20.1% 22.3% 23.0% 24.4%
Owner's Earnings 10,557M 10,224M 10,411M 9,600M 8,389M 8,677M 7,051M 8,514M 8,076M 7,412M 6,845M 6,947M 6,651M 6,129M 5,284M 0M 4,017M 759M 2,971M 3,160M 2,897M 2,629M
Owner's Earnings Margin 23.1% 21.5% 21.7% 22.1% 25.8% 29.9% 22.4% 23.7% 23.9% 23.3% 22.3% 24.2% 25.7% 24.9% 20.9% 0.0% 24.3% 4.7% 19.9% 21.7% 23.5% 25.2%
EPS (Basic) 0.86 0.83 0.84 0.78 0.67 0.70 0.58 0.73 0.74 0.72 0.68 0.72 0.74 0.76 0.73 0.34 0.54 0.12 0.53 0.59 0.53 0.49
EPS (Diluted) 0.86 0.82 0.84 0.78 0.67 0.70 0.58 0.73 0.74 0.72 0.68 0.69 0.74 0.76 0.73 0.00 0.56 0.13 0.55 0.61 0.54 0.50
Shares (Basic) 12,075M 12,065M 12,066M 12,056M 11,969M 11,622M 11,241M 11,161M 10,934M 10,439M 9,940M 9,490M 9,058M 8,646M 7,904M 7,505M 7,078M 5,763M 5,492M 5,357M 5,245M 5,092M
Shares (Diluted) 12,075M 12,065M 12,066M 12,056M 11,969M 11,622M 11,241M 11,161M 10,934M 10,442M 9,940M 9,940M 9,059M 8,653M 7,905M 7,505M 7,078M 5,763M 5,492M 5,368M 5,265M 5,126M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30
Cash & Cash Equivalents 62,270.47M 78,449.19M 80,781.63M 58,453.59M 67,447.17M 65,046.58M 61,752.68M 77,440.69M 84,071.18M 82,719.89M 86,969.31M 85,532.16M 84,100.24M 68,966.98M 64,266.15M 67,126.95M 42,094.75M 33,958.09M 42,473.29M 60,598.08M 39,788.63M 36,150.02M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 62,270.47M 78,449.19M 80,781.63M 58,453.59M 67,447.17M 65,046.58M 61,752.68M 77,440.69M 84,071.18M 82,719.89M 86,969.31M 85,532.16M 84,100.24M 68,966.98M 64,266.15M 67,126.95M 42,094.75M 33,958.09M 42,473.29M 60,598.08M 39,788.63M 36,150.02M
Net Receivables 35,763.03M 34,787.83M 24,533.70M 21,900.69M 20,038.91M 17,608.10M 14,009.44M 15,495.17M 17,125.63M 16,342.98M 21,269.98M 22,004.41M 21,134.00M 19,251.53M 17,663.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M -82,035.27M -129,360.91M -114,538.01M -115,513.21M -117,898.07M -118,727.05M -120,066.44M -119,278.05M -121,302.86M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M -384.92M 120,724.40M 129,360.91M 114,538.01M 115,513.21M 117,898.07M 118,727.05M 120,066.44M 119,278.05M 121,302.86M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 98,033.50M 113,237.02M 104,930.40M 119,043.43M 87,486.08M 82,654.68M 75,762.12M 92,935.86M 101,196.81M 99,062.87M 108,239.29M 107,536.57M 105,234.24M 88,218.51M 81,929.32M 67,126.95M 42,094.75M 33,958.09M 42,473.29M 60,598.08M 39,788.63M 36,150.02M
Property, Plant & Equipment 4,368.08M 4,419.92M 3,739.56M 3,945.38M 3,318.84M 3,300.55M 3,452.30M 3,884.01M 2,495.83M 2,635.02M 2,595.50M 2,661.47M 2,688.14M 2,614.31M 2,402.82M 2,217.48M 1,359.85M 1,395.56M 1,210.83M 1,269.70M 1,403.81M 1,341.57M
Goodwill 0.00M 0.00M 5,497.29M 5,982.47M 5,598.65M 5,613.78M 5,536.28M 5,709.47M 5,547.47M 5,756.37M 6,317.01M 5,911.53M 5,144.13M 4,924.66M 5,588.55M 6,031.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 6,600.15M 6,706.26M 1,496.00M 1,379.44M 1,148.48M 1,069.68M 1,112.23M 1,126.99M 1,170.86M 997.57M 1,028.52M 1,046.94M 1,117.29M 1,116.39M 942.78M 716.65M 4,480.71M 4,374.01M 189.73M 193.07M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 558,453.32M 558,925.08M 562,195.38M 2,919.09M 257,983.94M 239,120.94M 237,504.01M 203,691.32M 186,937.58M 163,849.49M 142,424.62M 133,570.59M 122,982.51M 114,081.69M 97,935.56M 89,062.57M 58,319.49M 61,677.40M 39,600.15M 34,388.97M 35,235.40M 28,580.92M
Tax Assets 1,561.08M 1,419.11M 1,672.16M 0.00M 2,462.92M 1,505.38M 790.94M 729.71M 1,085.55M 859.32M 930.34M 976.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 397,076.02M 387,298.40M 394,696.04M 892,723.83M -2,462.92M -1,505.38M -790.94M -729.71M -1,085.55M -859.32M -930.34M -976.08M -131,932.06M -122,737.06M -106,869.72M -98,028.10M -64,160.06M -67,446.97M -41,000.72M -35,851.75M -36,639.21M -29,922.49M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 586,091.54M 551,795.70M 527,449.25M 521,889.41M 505,499.69M 488,583.34M 475,351.08M 457,617.41M 403,133.65M 349,487.66M 306,067.26M 286,477.22M 230,444.96M 209,334.07M 185,626.70M 160,217.45M 147,777.49M 125,822.75M
Total Non-Current Assets 968,058.65M 958,768.76M 969,296.43M 906,950.22M 854,141.44M 800,900.65M 775,054.07M 736,301.20M 701,651.41M 661,821.78M 627,716.72M 600,807.93M 403,133.65M 349,487.66M 306,067.26M 286,477.22M 230,444.96M 209,334.07M 185,626.70M 160,217.45M 147,777.49M 125,822.75M
Total Assets 1,066,092.15M 1,072,005.78M 1,074,226.83M 1,025,993.64M 941,627.52M 883,555.33M 850,816.19M 829,237.06M 802,848.23M 760,884.65M 735,956.01M 708,344.50M 508,367.90M 437,706.17M 387,996.58M 353,604.17M 272,539.71M 243,292.15M 228,099.99M 220,815.53M 187,566.12M 161,972.77M
Accounts Payable 11,682.45M 10,285.57M 4,595.06M 5,003.31M 6,515.83M 6,614.61M 4,918.84M 4,231.49M 3,038.39M 2,807.62M 4,044.20M 2,206.64M 2,231.48M 1,509.01M 1,841.28M 1,216.06M 3,061.59M 1,470.06M 4,792.30M 2,930.07M 4,818.22M 2,358.12M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 95,312.88M 98,097.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 395.79M 746.49M 419.73M 85.22M 325.19M 836.53M 1,051.80M 0.00M 466.89M 87.74M 435.48M 1,019.79M 1,074.40M 880.21M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -74,522.82M -46,569.89M -55,271.92M -70,337.44M -64,351.15M -72,333.62M -66,481.73M -54,845.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 815,046.05M 822,480.01M 717,880.95M 351,839.45M -8,326.78M -7,692.59M -5,916.50M -5,523.30M -4,547.05M -4,701.67M -5,852.27M -4,009.82M -4,249.06M -3,496.10M -2,269.51M -5,688.93M -3,528.48M -1,557.81M -5,227.79M -3,949.86M -5,892.62M -3,238.33M
Total Current Liabilities 826,728.50M 832,765.58M 817,788.89M 454,940.17M -76,333.78M -47,647.88M -56,269.58M -71,629.25M -65,464.02M -73,481.17M -67,870.07M -56,563.55M -1,692.39M -1,150.56M 623.57M -4,472.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt 51,058.73M 45,442.17M 33,007.56M 37,484.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,896.88M 3,004.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 1,137.69M 872.51M 1,020.04M 1,178.90M 1,461.50M 193.71M 223.21M 0.00M 0.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 755.34M 685.65M 400.44M 539.07M 1,470.86M 878.28M 497.97M 732.08M 777.83M 755.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 93,603.54M 97,568.83M 108,731.00M 433,507.90M -54,050.16M -60,399.27M -61,233.67M -61,457.14M -53,372.80M -57,068.53M -59,004.86M -56,956.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3,896.88M -3,004.00M
Total Non-Current Liabilities 144,662.26M 143,011.00M 142,493.90M 472,815.42M -52,777.22M -58,840.16M -58,583.91M -59,117.37M -52,681.13M -56,113.24M -58,227.03M -56,199.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 971,390.77M 975,776.58M 960,282.79M 927,755.59M -129,110.99M -106,488.04M -114,853.50M -130,746.62M -118,145.14M -129,594.42M -126,097.10M -112,762.89M -1,692.39M -1,150.56M 623.57M -4,472.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 54,882.31M 54,882.31M 54,736.20M 54,673.60M 54,619.34M 53,156.47M 48,280.36M 48,280.36M 46,747.44M 44,250.38M 10,193.20M 9,761.75M 9,319.03M 8,862.08M 8,440.05M 7,639.44M 7,077.98M 7,077.66M 4,881.12M 3,889.23M 3,796.95M 3,721.05M
Retained Earnings 35,100.38M 35,531.18M 33,832.20M 31,551.00M 29,705.46M 29,629.73M 29,494.63M 27,162.90M 25,985.58M 25,268.74M 14,408.70M 12,833.00M 12,387.98M 11,747.48M 11,115.01M 10,382.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 2,691.32M 3,763.87M 5,404.00M 0.00M 1,632.43M 3,026.50M 6,661.67M 6,127.68M 2,597.10M 3,652.93M 15,160.44M 10,285.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 3,323.55M 3,288.07M 3,236.51M 3,006.55M 2,960.11M 2,741.00M 2,672.98M 2,498.29M 2,407.13M 2,194.99M 1,959.09M 1,818.47M 1,766.61M 1,745.19M 1,725.46M 1,549.05M 787.76M 869.23M 789.27M 670.49M 708.48M 452.44M
Total Shareholders’ Equity 92,674.02M 94,177.37M 93,972.39M 86,224.60M 85,957.23M 85,812.70M 84,436.65M 81,570.94M 75,330.13M 73,172.05M 39,762.34M 32,879.94M 21,707.01M 20,609.56M 19,555.05M 18,021.81M 7,077.98M 7,077.66M 4,881.12M 3,889.23M 3,796.95M 3,721.05M
Total Equity 95,997.56M 97,465.44M 97,208.90M 89,231.14M 88,917.34M 88,553.70M 87,109.63M 84,069.22M 77,737.26M 75,367.04M 41,721.43M 34,698.41M 23,473.61M 22,354.76M 21,280.52M 19,570.86M 7,865.75M 7,946.89M 5,670.39M 4,559.72M 4,505.42M 4,173.50M
Total Liabilities & Equity 1,067,388.33M 1,073,242.02M 1,057,491.69M 1,016,986.73M -40,193.65M -17,934.35M -27,743.87M -46,677.40M -40,407.88M -54,227.37M -84,375.67M -78,064.48M 21,781.23M 21,204.19M 21,904.08M 15,097.99M 7,865.75M 7,946.89M 5,670.39M 4,559.72M 4,505.42M 4,173.50M
Tangible Assets 1,059,492.00M 1,065,299.52M 1,067,233.54M 1,018,631.73M 934,880.39M 876,871.87M 844,167.69M 822,400.59M 796,129.90M 754,130.71M 728,610.49M 701,386.04M 502,106.48M 431,665.11M 381,465.24M 346,856.12M 268,059.00M 238,918.14M 227,910.26M 220,622.46M 187,566.12M 161,972.77M
Tangible Equity 89,397.41M 90,759.18M 90,215.61M 81,869.23M 82,170.21M 81,870.23M 80,461.12M 77,232.76M 71,018.93M 68,613.10M 34,375.91M 27,739.95M 17,212.20M 16,313.70M 14,749.18M 12,822.81M 3,385.03M 3,572.88M 5,480.66M 4,366.65M 4,505.42M 4,173.50M
Tangible Book Value 89,397.41M 90,759.18M 90,215.61M 81,869.23M 82,170.21M 81,870.23M 80,461.12M 77,232.76M 71,018.93M 68,613.10M 34,375.91M 27,739.95M 17,212.20M 16,313.70M 14,749.18M 12,822.81M 3,385.03M 3,572.88M 5,480.66M 4,366.65M 4,505.42M 4,173.50M
Total Investments 558,453.32M 558,925.08M 562,195.38M 2,919.09M 257,983.94M 239,120.94M 237,504.01M 203,691.32M 186,937.58M 163,849.49M 142,424.62M 133,570.59M 122,982.51M 114,081.69M 97,935.56M 89,062.57M 58,319.49M 61,677.40M 39,600.15M 34,388.97M 35,235.40M 28,580.92M
Net Debt -11,211.75M -33,007.02M 47,538.82M 77,128.01M -67,447.17M -65,046.58M -61,752.68M -77,440.69M -84,071.18M -82,719.89M -86,969.31M -85,532.16M -84,100.24M -68,966.98M -64,266.15M -67,126.95M -42,094.75M -33,958.09M -42,473.29M -60,598.08M -35,891.75M -33,146.02M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30
Working Capital -727,403.3M -718,296.8M -712,978.0M -335,348.9M 87,155.6M 80,657.1M 76,886.6M 93,880.3M 102,301.9M 100,672.4M 104,195.3M 105,329.9M 103,002.8M 86,758.6M 80,088.0M 65,910.9M 39,033.2M 32,488.0M 37,681.0M 57,668.0M 34,970.4M 33,791.9M
Total Capital 143,728.3M 139,615.1M 223,262.5M 231,360.9M 140,007.2M 146,210.7M 145,670.3M 143,028.1M 128,702.9M 130,057.1M 127,520.6M 118,651.1M 93,088.6M 77,884.7M 72,603.6M 61,796.2M 38,771.2M 35,083.4M 24,278.2M 25,541.7M 20,662.7M 19,405.3M
Capital Employed 240,655.4M 240,472.0M 256,318.4M 571,601.3M 941,297.0M 881,557.8M 851,940.7M 830,181.5M 803,953.3M 762,494.1M 731,912.1M 706,137.9M 638,068.5M 558,983.3M 493,025.0M 450,416.2M 333,638.2M 309,269.1M 264,308.4M 253,737.2M 219,387.1M 189,537.1M
Invested Capital 81,457.8M 61,165.9M 142,480.8M 172,907.3M 72,560.0M 81,164.1M 83,917.6M 65,587.4M 44,631.7M 47,337.2M 40,551.3M 33,119.0M 8,988.3M 8,917.7M 8,337.4M -5,330.7M -3,323.6M 1,125.3M -18,195.1M -35,056.4M -19,125.9M -16,744.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30
Net Income 14,026.11M 13,237.02M 13,701.57M 12,531.60M 12,153.27M 10,886.60M 8,656.96M 11,013.88M 10,901.35M 10,098.10M 8,844.45M 9,151.55M 9,111.58M 8,869.59M 7,896.30M 6,270.47M 5,370.41M 1,674.29M 4,086.07M 4,363.70M 4,030.61M 3,494.49M
Depreciation & Amortization 1,095.20M 1,133.96M 1,119.61M 1,151.31M 1,079.42M 1,031.27M 1,049.62M 938.93M 637.06M 692.59M 669.63M 640.25M 562.68M 475.18M 369.87M 272.02M 285.00M 276.64M 212.76M 235.55M 240.81M 253.91M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -306.44M 0.00M -434.07M -3,056.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 87.62M 98.19M 80.78M 43.29M 3.95M 17.08M 40.25M 64.11M 79.30M 105.58M 99.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 3,108.01M 6,658.85M 18,439.40M -8,491.75M -4,429.74M 428.51M -7,570.02M -18,807.70M 366.46M -6,645.77M -12,151.83M -20,863.68M -12,672.25M 59.46M -20,574.45M 287.70M 1,191.25M -9,957.75M -10,896.65M 1,364.01M 9,663.36M -2,314.76M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -381.93M 1,236.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 3,108.01M 6,658.85M 18,439.40M -8,491.75M 0.00M 428.51M 0.00M 0.00M 366.46M -6,645.77M -12,151.83M -20,863.68M -12,672.25M 59.46M -20,192.51M -948.65M 0.00M 0.00M -10,896.65M 1,364.01M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -4,154.03M -4,298.71M -4,476.60M -3,416.42M 323.57M 633.72M 464.85M -99.58M -1,303.91M -1,156.44M 484.99M -1,225.48M -1,700.58M -952.40M -1,167.33M -1,263.00M 431.61M 631.15M 1,350.05M 511.16M -787.98M 573.37M
Net Cash from Operating Activities 14,075.29M 16,731.13M 28,783.98M 1,774.74M 8,907.69M 13,078.29M 2,248.12M -9,968.16M 10,604.90M 3,005.56M -2,112.52M -12,233.25M -4,619.26M 8,557.41M -13,375.71M 5,567.18M 7,278.27M -7,375.67M -5,247.77M 6,474.41M 13,146.80M 2,007.01M
Capital Expenditures (PPE) -479.13M -450.86M -391.75M -435.69M -650.75M -197.75M -479.62M -622.75M -291.81M -562.87M -297.19M -341.73M -374.48M -504.31M -439.64M -318.32M -236.11M -268.55M -205.45M -227.19M -178.89M -168.88M
Acquisitions (Net) 0.02M 207.51M 207.53M 0.00M 7.41M 0.00M 198.60M -187.17M 24.42M -35.49M 17.06M 475.09M 97.46M -178.44M 45.06M -2,155.90M -78.91M -7,844.46M -2,174.56M -9.21M -795.35M -2.10M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -14,722.46M 0.00M -22,529.69M -18,433.99M 0.00M 0.00M -32.85M -27.04M -12.50M 0.00M 0.00M -84.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.14M 0.00M 27.36M 6.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 8.28M 4.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -79.30M -130.39M -107.67M -256.16M 14,902.27M -96.65M 22,634.88M 18,481.80M -298.67M 57.93M -75.89M 280.34M -11.21M -202.13M -191.12M 122.77M -136.73M 22.48M 21.95M -2.37M -413.35M 47.58M
Net Cash from Investing Activities -558.40M -373.74M -291.90M -691.85M -463.39M -294.40M -148.48M -755.21M -566.07M -540.42M -388.87M 386.66M -292.45M -879.89M -585.69M -2,435.77M -422.80M -8,057.25M -2,358.07M -238.77M -1,387.58M -123.40M
Net Debt Issuance -2,247.52M 4,217.77M 2.86M -3,632.06M -3,930.54M -1,582.87M -9,139.50M 7,653.14M -3,674.15M 456.44M -1,072.36M 11,353.81M 5,893.55M 708.68M 3,002.25M 5,446.47M 0.00M 2,437.28M -1,312.71M 1,259.64M 940.00M 0.00M
