Page: Company Financials
G5 Entertainment AB (publ)
$91.50
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 107.60 | 111.18 | 181.88 | 200.03 | 454.38 | 270.75 | 105.89 | 300.90 | 275.13 | 53.60 | 35.33 | 29.00 | 44.99 | 41.43 | 21.98 | 7.05 | 2.63 |
| Market Capitalization | 837.22M | 869.22M | 1,466.65M | 1,668.66M | 3,867.09M | 2,358.51M | 952.20M | 2,676.86M | 2,422.53M | 471.68M | 310.86M | 255.20M | 387.94M | 339.58M | 170.34M | 52.31M | 19.48M |
| (-) Cash & Equivalents | 263.06M | 243.28M | 186.22M | 193.32M | 166.24M | 166.57M | 136.06M | 110.34M | 81.20M | 48.69M | 33.54M | 31.38M | 36.37M | 8.20M | 13.22M | 2.34M | 1.75M |
| (+) Total Debt | 1.33M | 2.39M | 2.41M | 2.84M | 9.10M | 6.79M | 14.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 575.49M | 628.32M | 1,282.84M | 1,478.17M | 3,709.95M | 2,198.72M | 830.30M | 2,566.52M | 2,341.33M | 422.99M | 277.32M | 223.82M | 351.57M | 331.38M | 157.12M | 49.96M | 17.73M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,000M | 1,172M | 1,135M | 1,320M | 1,400M | 1,316M | 1,356M | 1,233M | 1,450M | 1,135M | 517M | 384M | 182M | 100M | 81M | 47M | 23M | 9M |
| Cost of Revenue | 301M | 376M | 358M | 428M | 464M | 505M | 570M | 533M | 703M | 578M | 271M | 201M | 102M | 79M | 38M | 19M | 9M | 7M |
| Gross Profit | 699M | 796M | 776M | 892M | 936M | 810M | 786M | 700M | 747M | 558M | 246M | 183M | 80M | 21M | 43M | 27M | 14M | 2M |
| Gross Profit Margin | 69.9% | 67.9% | 68.4% | 67.6% | 66.9% | 61.6% | 58.0% | 56.8% | 51.5% | 49.1% | 47.6% | 47.7% | 43.9% | 21.1% | 53.5% | 58.8% | 62.6% | 24.6% |
| R&D Expenses | 282M | 324M | 312M | 364M | 364M | 189M | 179M | 184M | 141M | 84M | 59M | 50M | 35M | 34M | 11M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 336M | 369M | 359M | 416M | 514M | 400M | 414M | 464M | 463M | 382M | 148M | 111M | 71M | 34M | 16M | 9M | 4M | 3M |
| Operating Expenses | 637M | 698M | 659M | 781M | 857M | 589M | 597M | 648M | 604M | 466M | 208M | 161M | 70M | 33M | 16M | 10M | 5M | 4M |
| Operating Income (EBIT) | 62M | 98M | 117M | 111M | 79M | 221M | 190M | 52M | 143M | 92M | 38M | 23M | 10M | -11M | 28M | 18M | 9M | -2M |
| Operating Income Margin | 6.2% | 8.3% | 10.3% | 8.4% | 5.7% | 16.8% | 14.0% | 4.2% | 9.9% | 8.1% | 7.4% | 5.9% | 5.7% | -11.5% | 34.1% | 38.0% | 38.5% | -15.8% |
| Interest Income | 8M | 8M | 10M | 6M | 2M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 1M | 0M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 8M | 7M | 9M | 5M | 1M | -1M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 0M | -3M | 0M | 21M | -5M | -11M | 0M | 0M | 0M | 10M | 0M | -3M | -2M | 0M | -2M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 70M | 105M | 126M | 116M | 81M | 220M | 189M | 52M | 143M | 92M | 38M | 23M | 10M | -12M | 28M | 18M | 9M | -2M |
| Pre-Tax Income | 70M | 101M | 126M | 137M | 76M | 209M | 189M | 52M | 144M | 102M | 38M | 20M | 9M | -12M | 26M | 18M | 9M | -2M |
| Pre-Tax Margin | 7.0% | 8.6% | 11.1% | 10.4% | 5.4% | 15.9% | 13.9% | 4.2% | 9.9% | 9.0% | 7.4% | 5.1% | 4.7% | -12.0% | 31.9% | 37.9% | 38.4% | -15.9% |
| Income Tax Expense | 4M | 7M | 7M | 9M | 9M | 11M | 22M | 7M | 15M | 13M | 5M | 4M | 2M | 0M | 4M | 4M | 1M | 0M |
| Net Income | 66M | 94M | 119M | 128M | 67M | 198M | 167M | 45M | 129M | 89M | 33M | 15M | 7M | -12M | 22M | 14M | 7M | -1M |
| Net Income Margin | 6.6% | 8.1% | 10.5% | 9.7% | 4.8% | 15.1% | 12.3% | 3.7% | 8.9% | 7.9% | 6.4% | 4.0% | 3.7% | -11.7% | 27.4% | 30.3% | 32.4% | -13.1% |
| Depreciation & Amortization | 86M | 3M | 136M | 157M | 151M | 5M | 16M | 118M | 92M | 51M | 41M | 30M | 19M | 21M | 12M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 148M | 101M | 253M | 268M | 231M | 226M | 205M | 171M | 235M | 143M | 79M | 52M | 29M | 10M | 39M | 18M | 9M | -2M |
| EBITDA Margin | 14.8% | 8.6% | 22.3% | 20.3% | 16.5% | 17.2% | 15.1% | 13.8% | 16.2% | 12.6% | 15.2% | 13.6% | 16.2% | 9.6% | 48.4% | 38.0% | 38.5% | -15.8% |
| NOPAT | 59M | 91M | 110M | 104M | 70M | 210M | 168M | 46M | 128M | 81M | 33M | 18M | 8M | -9M | 24M | 14M | 7M | -1M |
| NOPAT Margin | 5.9% | 7.8% | 9.7% | 7.9% | 5.0% | 15.9% | 12.4% | 3.7% | 8.9% | 7.1% | 6.4% | 4.6% | 4.5% | -9.1% | 29.3% | 30.4% | 32.8% | -12.5% |
| Owner's Earnings | 79M | -8M | 150M | 174M | 43M | 31M | 54M | 39M | 78M | 42M | 20M | -9M | -9M | -34M | -1M | 13M | 7M | -1M |
| Owner's Earnings Margin | 7.9% | -0.7% | 13.2% | 13.2% | 3.0% | 2.4% | 4.0% | 3.2% | 5.4% | 3.7% | 3.9% | -2.4% | -4.9% | -33.6% | -1.8% | 27.5% | 30.0% | -15.6% |
| EPS (Basic) | 8.43 | 12.04 | 15.22 | 15.84 | 8.00 | 23.32 | 19.11 | 5.01 | 14.34 | 10.15 | 3.77 | 1.74 | 0.77 | -1.34 | 2.77 | 1.86 | 1.00 | -0.17 |
| EPS (Diluted) | 8.44 | 12.03 | 15.22 | 15.84 | 7.96 | 23.02 | 19.11 | 4.97 | 14.24 | 9.73 | 3.76 | 1.74 | 0.77 | -1.34 | 2.77 | 1.86 | 1.00 | -0.17 |
| Shares (Basic) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 7M | 7M |
| Shares (Diluted) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 7M | 7M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 247.21M | 246.96M | 275.54M | 182.33M | 177.47M | 149.96M | 188.41M | 152.27M | 138.53M | 91.19M | 70.58M | 33.87M | 32.86M | 27.43M | 13.66M | 17.54M | 4.89M | 1.96M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.02M | 12.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 247.21M | 246.96M | 275.54M | 182.33M | 185.49M | 162.16M | 188.41M | 152.27M | 138.53M | 91.19M | 70.58M | 33.87M | 32.86M | 27.43M | 13.66M | 17.54M | 4.89M | 1.96M |
| Net Receivables | 22.34M | 103.98M | 129.73M | 153.98M | 164.28M | 135.63M | 0.00M | 107.27M | 0.00M | 147.36M | 63.38M | 35.89M | 0.00M | 20.61M | 15.30M | 8.35M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.04M | 0.00M | -63.38M | 0.00M | 0.00M | -7.16M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 1.40M | 1.66M | 131.82M | 165.94M | 144.77M | 0.00M | 114.22M | 0.00M | 143.01M | 0.04M | 25.20M | 29.77M | 11.35M | 21.04M | 2.52M | 4.96M | 0.59M |
| Total Current Assets | 269.55M | 352.35M | 406.93M | 468.13M | 515.71M | 442.56M | 188.41M | 373.75M | 142.57M | 381.56M | 70.62M | 94.95M | 62.64M | 52.24M | 49.99M | 28.41M | 9.90M | 2.55M |
| Property, Plant & Equipment | 6.12M | 6.99M | 9.15M | 12.88M | 16.72M | 26.01M | 15.51M | 31.41M | 11.27M | 8.18M | 6.28M | 4.63M | 2.89M | 1.93M | 1.83M | 1.54M | 0.84M | 1.01M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.29M | 2.29M | 2.30M | 2.32M | 2.32M | 2.32M | 2.27M | 2.27M |
| Intangible Assets | 179.35M | 180.53M | 213.00M | 223.02M | 273.07M | 274.76M | 204.65M | 211.42M | 198.08M | 115.43M | 109.10M | 94.27M | 71.68M | 48.30M | 40.43M | 17.39M | 8.73M | 5.46M |
| Long-Term Investments | 39.33M | 41.05M | 37.48M | 34.13M | 8.57M | 5.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -96.58M | -72.71M | -50.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.09M | 0.15M | 0.15M | 0.03M | 0.06M | 12.20M | 57.67M | 37.53M | 64.39M | 22.43M | 8.57M | 2.31M | 1.03M | 2.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 96.58M | 72.71M | 50.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 224.90M | 228.71M | 259.78M | 270.07M | 306.44M | 318.86M | 277.83M | 280.36M | 273.74M | 146.04M | 126.24M | 103.51M | 77.90M | 54.65M | 44.57M | 21.25M | 11.84M | 8.74M |
| Total Assets | 494.45M | 581.06M | 666.71M | 738.19M | 822.15M | 761.42M | 466.24M | 654.11M | 416.31M | 527.59M | 196.86M | 198.46M | 140.54M | 106.89M | 94.57M | 49.66M | 21.74M | 11.29M |
| Accounts Payable | 50.59M | 48.46M | 44.25M | 39.44M | 61.12M | 24.25M | 12.54M | 26.55M | 25.82M | 9.29M | 30.83M | 12.32M | 12.89M | 7.48M | 5.40M | 2.27M | 0.68M | 0.58M |
| Short-Term Debt | 0.63M | 1.54M | 0.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 5.81M | 9.21M | 7.79M | 23.37M | 24.04M | 70.62M | 55.52M | 76.82M | 32.82M | 13.28M | 6.44M | 2.33M | 6.51M | 10.25M | 6.46M | 2.12M | 0.01M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.28M | -7.45M | -4.61M | -10.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 53.37M | 56.92M | 55.64M | 66.64M | 33.15M | 103.82M | 79.90M | 56.55M | 76.83M | 42.04M | 16.12M | 7.66M | 3.92M | 6.97M | 6.40M | 0.83M | 2.27M | 0.75M |
| Total Current Liabilities | 104.59M | 112.73M | 109.79M | 113.87M | 116.37M | 144.67M | 158.45M | 128.13M | 179.47M | 84.15M | 60.22M | 26.42M | 19.14M | 20.95M | 22.05M | 9.55M | 5.07M | 1.34M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 1.54M | 1.80M | 1.26M | 1.58M | 4.84M | 1.78M | 14.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1.72M | 1.57M | 1.48M | 3.62M | 1.47M | 0.47M | 0.63M | 0.01M | 0.00M | 4.08M | 2.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 1.57M | 0.00M | 1.26M | 1.58M | 4.84M | 1.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1.72M | 4.68M | 3.28M | 6.14M | 4.62M | 10.15M | 4.18M | 14.65M | 0.00M | 4.08M | 2.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 106.32M | 117.41M | 113.07M | 120.01M | 120.99M | 154.81M | 162.62M | 142.78M | 179.47M | 88.23M | 62.69M | 26.42M | 19.14M | 20.95M | 22.64M | 9.55M | 5.07M | 1.34M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.90M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.80M | 0.80M | 0.74M | 0.74M |
| Retained Earnings | 697.42M | 746.24M | 727.43M | 670.85M | 607.78M | 599.91M | 455.80M | 310.40M | 287.84M | 172.11M | 89.41M | 56.20M | 40.87M | 34.06M | 45.72M | 23.54M | 9.40M | 2.63M |
| Accumulated OCI | 35.91M | -21.64M | 82.64M | 63.36M | 80.73M | 33.21M | -9.31M | 23.66M | 10.31M | 1.53M | 16.57M | 55.08M | 8.58M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.19M |
| Total Shareholders’ Equity | 734.25M | 725.53M | 811.00M | 735.13M | 689.43M | 634.05M | 456.73M | 334.99M | 299.05M | 174.52M | 106.85M | 112.17M | 50.33M | 34.96M | 46.52M | 24.34M | 10.14M | 3.38M |
| Total Equity | 734.25M | 725.53M | 811.00M | 735.13M | 689.43M | 634.05M | 456.73M | 334.99M | 299.05M | 174.52M | 106.85M | 112.17M | 50.33M | 34.96M | 46.52M | 24.34M | 10.14M | 3.56M |
| Total Liabilities & Equity | 840.57M | 842.94M | 924.07M | 855.14M | 810.42M | 788.86M | 619.35M | 477.78M | 478.51M | 262.74M | 169.54M | 138.59M | 69.46M | 55.91M | 69.16M | 33.89M | 15.21M | 4.90M |
| Tangible Assets | 315.09M | 400.53M | 453.71M | 515.17M | 549.08M | 486.66M | 261.59M | 442.69M | 218.23M | 412.16M | 85.46M | 101.90M | 66.55M | 56.28M | 51.82M | 29.95M | 10.74M | 3.56M |
| Tangible Equity | 554.90M | 545.00M | 598.00M | 512.11M | 416.36M | 359.29M | 252.08M | 123.57M | 100.96M | 59.09M | -4.54M | 15.60M | -23.66M | -15.66M | 3.77M | 4.63M | -0.86M | -4.17M |
| Tangible Book Value | 554.90M | 545.00M | 598.00M | 512.11M | 416.36M | 359.29M | 252.08M | 123.57M | 100.96M | 59.09M | -4.54M | 15.60M | -23.66M | -15.66M | 3.77M | 4.63M | -0.86M | -4.17M |
| Total Investments | 39.33M | 41.05M | 37.48M | 34.13M | 16.59M | 18.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -96.58M | -72.71M | -50.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -246.58M | -245.42M | -274.85M | -182.33M | -177.47M | -149.96M | -188.41M | -152.27M | -138.53M | -91.19M | -70.58M | -33.87M | -32.86M | -27.43M | -13.66M | -17.54M | -4.89M | -1.96M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 244.0M | 239.6M | 297.1M | 226.2M | 196.3M | 178.9M | 156.4M | 109.4M | 73.8M | 88.5M | 37.4M | 19.8M | 26.5M | 34.3M | 22.2M | 23.0M | 5.8M | 2.6M |
| Total Capital | 467.8M | 468.3M | 556.1M | 493.3M | 502.6M | 504.7M | 438.2M | 400.2M | 347.5M | 230.5M | 161.2M | 123.3M | 104.4M | 89.0M | 66.1M | 44.3M | 17.7M | 11.2M |
| Capital Employed | 468.9M | 468.3M | 556.9M | 496.3M | 502.8M | 497.7M | 434.2M | 389.8M | 347.5M | 234.6M | 163.6M | 123.3M | 104.4M | 89.0M | 66.7M | 44.3M | 17.7M | 11.4M |
| Invested Capital | 220.6M | 221.3M | 280.6M | 310.9M | 325.1M | 354.7M | 249.8M | 248.0M | 209.0M | 139.3M | 90.6M | 89.5M | 71.5M | 61.6M | 52.5M | 26.8M | 12.8M | 9.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 67.53M | 94.43M | 118.97M | 127.57M | 75.61M | 209.09M | 188.82M | 51.71M | 143.61M | 101.85M | 38.04M | 19.78M | 8.62M | -12.04M | 25.80M | 17.67M | 8.76M | -1.51M |
| Depreciation & Amortization | 30.64M | 40.76M | 135.77M | 156.83M | 151.33M | 133.20M | 121.49M | 118.46M | 96.16M | 57.95M | 46.37M | 29.61M | 19.04M | 21.10M | 11.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 8.05M | 30.68M | 18.67M | -36.53M | 11.41M | 14.39M | -28.54M | -15.52M | -9.71M | -9.16M | 4.41M | -1.44M | 1.26M | 0.20M | -3.49M | -7.11M | -2.69M | 1.21M |
| Accounts Receivable | 17.10M | 40.02M | 24.25M | 3.36M | -22.94M | -8.08M | -14.96M | -0.42M | 37.02M | -89.11M | -28.73M | -6.06M | -19.22M | -4.05M | -12.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 16.90M | 0.00M | 0.00M | -34.35M | -22.48M | 13.58M | 15.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.06M | 0.00M |
| Accounts Payable | -14.54M | -9.34M | 0.00M | 0.00M | 34.35M | 22.48M | -13.58M | -15.10M | -46.72M | 79.95M | 33.14M | 4.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -7.64M | -9.34M | -5.58M | -39.89M | 34.35M | 22.48M | -13.58M | -15.10M | -46.72M | 79.95M | 33.14M | 4.63M | 20.48M | 4.26M | 0.00M | 0.00M | -2.64M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 85.40M | 191.34M | 9.91M | -6.71M | 66.42M | 3.95M | -12.68M | 14.04M | -12.56M | -25.12M | 0.78M | 6.83M | 10.90M | 13.43M | -2.38M | 5.87M | 4.55M | 3.65M |
| Net Cash from Operating Activities | 191.61M | 281.02M | 283.33M | 241.16M | 304.76M | 360.63M | 269.09M | 168.68M | 217.51M | 125.52M | 89.60M | 54.78M | 39.82M | 22.69M | 31.46M | 16.43M | 10.61M | 3.35M |
| Capital Expenditures (PPE) | -47.31M | -105.71M | -1.36M | -4.03M | -175.60M | -172.22M | -129.00M | -124.46M | -142.80M | -98.35M | -53.54M | -54.09M | -34.73M | -43.03M | -35.21M | -1.35M | -0.55M | -0.23M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.59M | 0.00M | -0.19M |
| Purchases of Investments | -1.31M | -14.67M | -14.17M | 0.00M | -1.06M | -36.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -50.03M | -89.81M | -103.80M | -109.22M | -168.23M | -198.82M | -126.66M | -116.05M | -135.32M | -93.43M | 0.00M | -50.24M | -32.36M | -41.92M | -33.93M | -14.62M | -7.12M | -4.67M |
| Net Cash from Investing Activities | -98.65M | -120.37M | -119.32M | -113.25M | -176.67M | -208.53M | -129.00M | -124.46M | -142.80M | -98.35M | -53.54M | -54.09M | -34.73M | -43.03M | -35.21M | -15.38M | -7.66M | -5.09M |
| Net Debt Issuance | -0.94M | -0.01M | -1.31M | -0.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -0.94M | -0.01M | -1.31M | -0.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -10.48M | -24.30M | -12.94M | -54.03M | -48.07M | -126.02M | -66.23M | 2.17M | 0.00M | 1.64M | 0.11M | 0.17M | 0.00M | 34.14M | 0.00M | 12.48M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.25M | 2.20M | -7.51M | 1.64M | 0.11M | 0.17M | 0.00M | 34.14M | 0.00M | 12.48M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -10.48M | -24.30M | -12.94M | -54.03M | -48.07M | -126.02M | -66.48M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -62.23M | -62.39M | -62.39M | -64.51M | -59.08M | -54.10M | -21.87M | -22.46M | -22.22M | -6.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -62.23M | -62.39M | -62.39M | -64.51M | -59.08M | -54.10M | -21.87M | -22.46M | -22.22M | -6.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -0.20M | -1.26M | 0.00M | 0.00M | -1.48M | -12.22M | -9.53M | -10.46M | -7.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.86M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -73.85M | -87.96M | -76.64M | -119.48M | -108.62M | -192.34M | -97.63M | -30.75M | -29.74M | -4.96M | 0.11M | 0.17M | 0.00M | 34.14M | 0.00M | 11.62M | 0.00M | 0.00M |
| Effect of FX on Cash | -17.45M | -11.52M | 5.84M | -3.58M | 8.04M | 1.79M | -6.32M | 0.26M | 2.37M | -1.61M | 0.54M | 0.15M | 0.34M | -0.03M | -0.14M | -0.01M | -0.02M | -0.11M |
| Net Change in Cash | 1.66M | 61.17M | 93.21M | 4.86M | 27.51M | -38.45M | 36.14M | 13.74M | 47.34M | 20.61M | 36.71M | 1.01M | 5.43M | 13.77M | -3.88M | 12.65M | 2.93M | -1.85M |
| Cash at Beginning of Period | 1,063.08M | 818.76M | 182.33M | 177.47M | 149.96M | 188.41M | 152.27M | 138.53M | 91.19M | 70.58M | 33.87M | 32.86M | 27.43M | 13.66M | 17.54M | 4.89M | 1.96M | 3.81M |
