Page: Company Financials
Satellite Chemical Co.,Ltd.
$22.24
-0.34 (-1.51%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 19.89 | 18.70 | 15.31 | 17.92 | 18.53 | 6.90 | 5.50 | 4.24 | 5.58 | 3.64 | 4.47 | 5.14 | 4.36 | 3.22 | 3.26 | 3.25 |
| Market Capitalization | 66,602.28M | 63,087.49M | 51,715.36M | 41,491.02M | 37,475.07M | 14,338.55M | 11,835.46M | 9,565.39M | 10,189.82M | 5,888.03M | 7,302.61M | 9,120.03M | 7,096.29M | 5,374.74M | 4,066.72M | 4,041.97M |
| (-) Cash & Equivalents | 7,897.37M | 6,390.39M | 6,611.81M | 9,337.72M | 7,589.39M | 5,634.19M | 3,611.55M | 2,295.68M | 1,627.58M | 642.43M | 766.14M | 481.93M | 517.62M | 1,014.01M | 592.66M | 75.72M |
| (+) Total Debt | 23,749.53M | 27,436.41M | 29,617.44M | 25,419.35M | 20,479.68M | 10,514.79M | 4,772.65M | 2,752.42M | 2,446.70M | 2,573.01M | 2,986.75M | 2,608.36M | 673.68M | 30.63M | 466.75M | 188.07M |
| Enterprise Value | 82,454.43M | 84,133.50M | 74,720.99M | 57,572.64M | 50,365.37M | 19,219.15M | 12,996.56M | 10,022.12M | 11,008.93M | 7,818.62M | 9,523.22M | 11,246.46M | 7,252.36M | 4,391.36M | 3,940.82M | 4,154.33M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 48,144M | 41,713M | 45,648M | 41,487M | 37,043M | 28,557M | 10,773M | 10,779M | 10,029M | 8,188M | 5,301M | 4,187M | 4,306M | 3,316M | 3,162M | 3,248M | 1,633M | 953M | 949M |
| Cost of Revenue | 37,348M | 32,247M | 34,922M | 33,266M | 30,922M | 19,515M | 7,681M | 7,965M | 7,955M | 6,183M | 4,122M | 3,854M | 3,823M | 2,454M | 2,427M | 2,275M | 1,147M | 751M | 827M |
| Gross Profit | 10,795M | 9,466M | 10,726M | 8,221M | 6,121M | 9,042M | 3,092M | 2,814M | 2,075M | 2,005M | 1,179M | 333M | 483M | 862M | 735M | 973M | 486M | 202M | 122M |
| Gross Profit Margin | 22.4% | 22.7% | 23.5% | 19.8% | 16.5% | 31.7% | 28.7% | 26.1% | 20.7% | 24.5% | 22.2% | 8.0% | 11.2% | 26.0% | 23.3% | 29.9% | 29.7% | 21.2% | 12.9% |
| R&D Expenses | 1,702M | 1,679M | 1,751M | 1,626M | 1,241M | 1,075M | 481M | 482M | 440M | 303M | 284M | 189M | 104M | 118M | 106M | 111M | 54M | 37M | 3M |
| SG&A Expenses | 907M | 665M | 877M | 669M | 621M | 564M | 520M | 568M | 507M | 418M | 635M | 529M | 327M | 285M | 250M | 80M | 54M | 26M | 20M |
| Operating Expenses | 3,138M | 3,750M | 3,692M | 2,843M | 2,673M | 2,065M | 1,179M | 1,367M | 1,024M | 962M | 918M | 770M | 439M | 290M | 257M | 230M | 139M | 75M | 65M |
| Operating Income (EBIT) | 7,657M | 5,716M | 7,034M | 5,378M | 3,448M | 6,977M | 1,913M | 1,447M | 1,051M | 1,043M | 261M | -437M | 44M | 572M | 478M | 743M | 346M | 128M | 57M |
| Operating Income Margin | 15.9% | 13.7% | 15.4% | 13.0% | 9.3% | 24.4% | 17.8% | 13.4% | 10.5% | 12.7% | 4.9% | -10.4% | 1.0% | 17.2% | 15.1% | 22.9% | 21.2% | 13.4% | 6.0% |
| Interest Income | 392M | 176M | 168M | 225M | 180M | 77M | 64M | 64M | 32M | 16M | 3M | 5M | 12M | 13M | 16M | 2M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1,009M | 1,145M | 1,128M | 1,260M | 909M | 618M | 264M | 198M | 126M | 101M | 142M | 162M | 99M | 3M | 3M | 33M | 17M | 13M | 30M |
| Net Interest Income | -617M | -969M | -961M | -1,035M | -729M | -541M | -200M | -134M | -93M | -85M | -139M | -157M | -87M | 10M | 13M | -32M | -17M | -13M | -30M |
| Unusual Items | 99M | 968M | 945M | 1,025M | 727M | 558M | 194M | 139M | 89M | 67M | 176M | 174M | 101M | 8M | 0M | 4M | 3M | -2M | 29M |
| EBT Excluding Unusual Items | 7,041M | 4,747M | 6,073M | 4,343M | 2,718M | 6,435M | 1,713M | 1,313M | 957M | 958M | 122M | -594M | -43M | 582M | 491M | 711M | 330M | 114M | 27M |
| Pre-Tax Income | 7,139M | 5,715M | 7,018M | 5,368M | 3,445M | 6,993M | 1,907M | 1,452M | 1,046M | 1,025M | 298M | -420M | 58M | 590M | 491M | 716M | 333M | 113M | 56M |
| Pre-Tax Margin | 14.8% | 13.7% | 15.4% | 12.9% | 9.3% | 24.5% | 17.7% | 13.5% | 10.4% | 12.5% | 5.6% | -10.0% | 1.3% | 17.8% | 15.5% | 22.0% | 20.4% | 11.8% | 5.9% |
| Income Tax Expense | 1,010M | 671M | 956M | 584M | 334M | 980M | 250M | 184M | 110M | 90M | -4M | 17M | 26M | 90M | 69M | 86M | 27M | 5M | 2M |
| Net Income | 6,134M | 5,052M | 6,072M | 4,789M | 3,096M | 6,007M | 1,661M | 1,273M | 941M | 942M | 312M | -437M | 33M | 500M | 422M | 630M | 306M | 108M | 54M |
| Net Income Margin | 12.7% | 12.1% | 13.3% | 11.5% | 8.4% | 21.0% | 15.4% | 11.8% | 9.4% | 11.5% | 5.9% | -10.4% | 0.8% | 15.1% | 13.4% | 19.4% | 18.7% | 11.3% | 5.7% |
| Depreciation & Amortization | 2,073M | 2,387M | 2,755M | 2,282M | 1,499M | 1,063M | 601M | 547M | 429M | 408M | 401M | 404M | 201M | 79M | 70M | 56M | 31M | 27M | 24M |
| EBITDA | 9,731M | 8,103M | 9,789M | 7,660M | 4,947M | 8,040M | 2,514M | 1,994M | 1,480M | 1,451M | 661M | -32M | 245M | 651M | 548M | 799M | 377M | 154M | 81M |
| EBITDA Margin | 20.2% | 19.4% | 21.4% | 18.5% | 13.4% | 28.2% | 23.3% | 18.5% | 14.8% | 17.7% | 12.5% | -0.8% | 5.7% | 19.6% | 17.3% | 24.6% | 23.1% | 16.2% | 8.5% |
| NOPAT | 6,574M | 5,045M | 6,075M | 4,792M | 3,113M | 5,999M | 1,663M | 1,263M | 940M | 952M | 264M | -345M | 25M | 485M | 411M | 654M | 318M | 122M | 55M |
| NOPAT Margin | 13.7% | 12.1% | 13.3% | 11.6% | 8.4% | 21.0% | 15.4% | 11.7% | 9.4% | 11.6% | 5.0% | -8.2% | 0.6% | 14.6% | 13.0% | 20.1% | 19.5% | 12.8% | 5.8% |
| Owner's Earnings | 6,965M | 4,328M | 5,687M | 4,665M | 2,102M | 3,006M | -3,016M | -736M | 203M | 823M | 410M | -204M | -346M | -1,201M | -337M | 521M | 177M | 41M | 56M |
| Owner's Earnings Margin | 14.5% | 10.4% | 12.5% | 11.2% | 5.7% | 10.5% | -28.0% | -6.8% | 2.0% | 10.0% | 7.7% | -4.9% | -8.0% | -36.2% | -10.7% | 16.0% | 10.8% | 4.3% | 5.9% |
| EPS (Basic) | 1.83 | 1.50 | 1.80 | 1.42 | 0.92 | 1.79 | 0.56 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.14 | -0.20 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| EPS (Diluted) | 1.83 | 1.50 | 1.80 | 1.42 | 0.92 | 1.78 | 0.55 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 0.14 | -0.20 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| Shares (Basic) | 3,356M | 3,372M | 3,373M | 3,373M | 3,369M | 3,371M | 2,987M | 2,920M | 2,898M | 2,485M | 2,191M | 2,176M | 2,230M | 2,177M | 2,184M | 1,645M | 1,478M | 1,145M | 1,139M |
| Shares (Diluted) | 3,356M | 3,372M | 3,373M | 3,370M | 3,369M | 3,371M | 3,014M | 2,935M | 2,931M | 2,509M | 2,191M | 2,177M | 2,232M | 2,177M | 2,185M | 1,645M | 1,478M | 1,145M | 1,139M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 7,080.69M | 8,898.96M | 8,507.13M | 6,398.84M | 5,531.53M | 9,641.38M | 7,154.47M | 3,276.12M | 3,125.01M | 1,695.94M | 739.12M | 612.98M | 317.52M | 741.64M | 787.39M | 1,995.06M | 151.44M | 54.84M | 49.09M |
| Short-Term Investments | 246.00M | 472.00M | 150.00M | 73.00M | 27.56M | 55.36M | 126.81M | 58.42M | 3.99M | 0.00M | 13.88M | 8.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 7,326.69M | 9,370.96M | 8,657.13M | 6,471.83M | 5,559.09M | 9,696.74M | 7,281.28M | 3,334.54M | 3,129.00M | 1,695.94M | 753.00M | 621.81M | 317.52M | 741.64M | 787.39M | 1,995.06M | 151.44M | 54.84M | 49.09M |
| Net Receivables | 2,304.54M | 1,506.35M | 1,846.68M | 1,445.02M | 1,551.32M | 2,393.04M | 1,566.13M | 838.53M | 2,469.66M | 1,578.15M | 1,259.98M | 805.75M | 967.64M | 448.80M | 935.98M | 945.12M | 240.83M | 153.56M | 107.90M |
| Inventory | 4,560.67M | 3,973.21M | 4,397.58M | 4,233.44M | 3,876.58M | 3,293.71M | 1,233.69M | 903.02M | 553.97M | 761.85M | 458.27M | 485.33M | 687.00M | 425.09M | 236.19M | 315.11M | 170.23M | 133.16M | 50.05M |
| Other Current Assets | 536.94M | 323.75M | 465.08M | 582.61M | 927.77M | 1,231.39M | 982.98M | 394.00M | 649.59M | 1,055.09M | 294.16M | 446.02M | 587.83M | 346.27M | 32.94M | 3.81M | 232.65M | 1.87M | 0.51M |
| Total Current Assets | 14,728.84M | 15,174.26M | 15,366.47M | 12,732.91M | 11,914.76M | 16,614.89M | 11,064.08M | 5,470.10M | 6,802.22M | 5,091.03M | 2,765.41M | 2,358.91M | 2,559.99M | 1,961.80M | 1,992.50M | 3,259.09M | 795.15M | 343.43M | 207.56M |
| Property, Plant & Equipment | 46,473.02M | 45,724.70M | 45,607.16M | 45,353.40M | 39,099.20M | 27,098.73M | 16,634.03M | 8,725.56M | 5,568.30M | 4,011.11M | 3,803.68M | 3,871.37M | 4,211.83M | 3,887.72M | 1,319.08M | 572.32M | 478.60M | 229.36M | 218.22M |
| Goodwill | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 44.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 2,351.13M | 2,303.26M | 2,331.40M | 1,800.55M | 1,265.32M | 998.17M | 857.06M | 840.49M | 411.78M | 376.16M | 377.94M | 283.89M | 289.36M | 295.48M | 301.80M | 80.17M | 71.02M | 24.85M | 25.39M |
| Long-Term Investments | 2,685.56M | 2,556.43M | 2,375.10M | 2,551.47M | 2,248.01M | 2,060.70M | 2,071.66M | 1,452.60M | 604.75M | 194.46M | 180.31M | 89.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 341.00M | 305.57M | 212.54M | 179.91M | 141.06M | 107.43M | 92.46M | 80.27M | 26.44M | 25.80M | 15.30M | 0.79M | 13.17M | 4.19M | 2.79M | 1.95M | 1.70M | 1.21M | 0.88M |
| Other Non-Current Assets | 2,749.32M | 2,920.42M | 2,236.08M | 1,919.34M | 1,852.05M | 1,768.12M | 1,576.90M | 1,324.34M | 280.76M | 317.15M | 264.95M | 447.50M | 493.21M | 39.49M | 61.08M | 93.61M | 25.34M | 33.88M | 49.14M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 54,644.43M | 53,854.78M | 52,806.67M | 51,849.05M | 44,650.04M | 32,077.54M | 21,276.51M | 12,467.67M | 6,936.43M | 4,969.09M | 4,686.58M | 4,737.12M | 5,051.97M | 4,271.27M | 1,729.15M | 748.05M | 576.67M | 289.30M | 293.63M |
| Total Assets | 69,373.27M | 69,029.03M | 68,173.15M | 64,581.96M | 56,564.80M | 48,692.43M | 32,340.59M | 17,937.76M | 13,738.65M | 10,060.12M | 7,451.99M | 7,096.03M | 7,611.97M | 6,233.06M | 3,721.65M | 4,007.14M | 1,371.82M | 632.73M | 501.19M |
| Accounts Payable | 6,124.09M | 6,787.40M | 5,621.35M | 5,037.28M | 6,384.81M | 3,967.79M | 4,631.71M | 2,052.42M | 1,338.15M | 507.71M | 978.43M | 1,279.41M | 861.77M | 693.97M | 374.94M | 195.42M | 120.32M | 54.86M | 20.78M |
| Short-Term Debt | 8,064.18M | 858.44M | 1,410.54M | 1,225.87M | 1,076.58M | 1,422.74M | 2,432.81M | 5,266.14M | 3,588.16M | 1,726.25M | 2,322.94M | 1,326.70M | 1,779.81M | 481.08M | 0.00M | 365.99M | 188.14M | 219.56M | 115.25M |
| Tax Payables | 0.00M | 425.81M | 710.35M | 264.40M | 222.78M | 817.26M | 531.61M | 185.20M | 107.02M | 97.51M | 26.58M | 11.32M | 12.28M | 49.13M | 28.45M | 38.29M | 13.24M | 4.36M | 11.94M |
| Deferred Revenue | 1,154.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 539.48M | 2,448.60M | 1,572.44M | 408.72M | 107.02M | 176.80M | 88.43M | 88.35M | 56.58M | 100.46M | 0.00M | 51.41M | 16.84M | 69.87M | 51.72M |
| Other Current Liabilities | 2,646.19M | 8,147.34M | 8,039.94M | 5,387.08M | 3,474.55M | -192.20M | 538.11M | 161.07M | 392.95M | 313.83M | 389.75M | 755.79M | 133.32M | 136.12M | 63.15M | 81.27M | 65.96M | 4.95M | 119.18M |
| Total Current Liabilities | 17,989.39M | 16,218.99M | 15,782.18M | 11,914.63M | 11,698.20M | 8,464.20M | 9,706.68M | 8,073.54M | 5,533.30M | 2,822.11M | 3,806.13M | 3,461.57M | 2,843.75M | 1,460.77M | 466.54M | 732.38M | 404.51M | 353.60M | 318.87M |
| Long-Term Debt | 4,854.86M | 5,932.53M | 7,245.84M | 10,839.04M | 11,981.51M | 14,050.50M | 9,245.45M | 549.50M | 18.62M | 9.75M | 113.21M | 569.00M | 1,165.70M | 1,302.30M | 0.00M | 329.50M | 163.00M | 25.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 14,751.49M | 14,921.88M | 15,978.51M | 14,305.95M | 6,088.32M | 1,145.41M | 0.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 346.78M | 326.00M | 273.93M | 148.25M | 67.32M | 33.64M | 13.08M | 2.27M | 0.05M | -9.75M | 1.80M | -563.89M | 4.59M | -10.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 42.15M | 56.52M | 85.70M | 39.63M | 11.33M | 0.00M | 34.48M | 16.93M | 31.97M | 68.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 5,201.64M | 21,010.02M | 22,441.65M | 27,007.96M | 26,411.30M | 20,258.16M | 10,443.57M | 563.50M | 18.67M | 34.48M | 131.93M | 37.08M | 1,238.58M | 1,291.65M | 0.00M | 329.50M | 163.00M | 25.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 23,191.03M | 37,229.01M | 38,223.83M | 38,922.58M | 38,109.51M | 28,722.35M | 20,150.25M | 8,637.05M | 5,551.97M | 2,856.59M | 3,938.06M | 3,498.65M | 4,082.33M | 2,752.42M | 466.54M | 1,061.88M | 567.51M | 378.60M | 318.87M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 3,368.65M | 3,368.65M | 3,368.65M | 3,368.65M | 3,368.97M | 1,720.07M | 1,225.54M | 1,065.71M | 1,065.61M | 1,063.71M | 803.52M | 800.00M | 805.09M | 400.00M | 400.00M | 200.00M | 150.00M | 74.78M | 58.78M |
| Retained Earnings | 23,594.96M | 22,583.64M | 21,518.21M | 16,814.14M | 12,018.25M | 10,727.62M | 5,021.15M | 3,642.49M | 2,515.37M | 1,704.69M | 886.65M | 601.66M | 1,037.67M | 1,154.70M | 823.18M | 640.50M | 222.26M | 160.57M | 81.63M |
| Accumulated OCI | 5,294.65M | 927.08M | 945.82M | 0.00M | 793.40M | 373.77M | 401.53M | 371.16M | 4,741.95M | 294.39M | 261.62M | 273.22M | 65.81M | 62.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 19.36M | 18.05M | 18.78M | 28.42M | 33.86M | 18.85M | 11.38M | 14.69M | 7.89M | 12.92M | 10.36M | 2.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 32,258.25M | 26,879.37M | 25,832.67M | 20,182.79M | 16,180.63M | 12,821.46M | 6,648.21M | 5,079.35M | 8,322.93M | 3,062.80M | 1,951.79M | 1,674.88M | 1,908.57M | 1,616.85M | 1,223.18M | 840.50M | 372.26M | 235.35M | 140.42M |
| Total Equity | 32,277.61M | 26,897.42M | 25,851.45M | 20,211.21M | 16,214.48M | 12,840.31M | 6,659.59M | 5,094.04M | 8,330.82M | 3,075.72M | 1,962.16M | 1,677.71M | 1,908.57M | 1,616.85M | 1,223.18M | 840.50M | 372.26M | 235.35M | 140.42M |
| Total Liabilities & Equity | 55,468.64M | 64,126.42M | 64,075.29M | 59,133.80M | 54,323.99M | 41,562.66M | 26,809.84M | 13,731.09M | 13,882.79M | 5,932.30M | 5,900.22M | 5,176.36M | 5,990.90M | 4,369.27M | 1,689.72M | 1,902.37M | 939.77M | 613.95M | 459.28M |
| Tangible Assets | 66,977.74M | 66,681.38M | 65,797.35M | 62,737.02M | 55,255.08M | 47,649.87M | 31,439.13M | 17,052.88M | 13,282.47M | 9,639.56M | 7,029.64M | 6,767.74M | 7,278.21M | 5,893.19M | 3,375.45M | 3,926.97M | 1,300.79M | 607.88M | 475.80M |
| Tangible Equity | 29,882.09M | 24,549.76M | 23,475.66M | 18,366.27M | 14,904.76M | 11,797.74M | 5,758.14M | 4,209.16M | 7,874.64M | 2,655.16M | 1,539.81M | 1,349.42M | 1,574.81M | 1,276.97M | 876.98M | 760.32M | 301.24M | 210.50M | 115.03M |
| Tangible Book Value | 29,882.09M | 24,549.76M | 23,475.66M | 18,366.27M | 14,904.76M | 11,797.74M | 5,758.14M | 4,209.16M | 7,874.64M | 2,655.16M | 1,539.81M | 1,349.42M | 1,574.81M | 1,276.97M | 876.98M | 760.32M | 301.24M | 210.50M | 115.03M |
| Total Investments | 2,931.56M | 3,038.43M | 2,525.10M | 2,624.46M | 2,275.57M | 2,116.06M | 2,198.47M | 1,511.02M | 608.74M | 194.46M | 194.19M | 98.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 5,838.34M | -2,107.99M | 149.25M | 5,666.07M | 7,526.56M | 5,831.86M | 4,523.79M | 2,539.51M | 481.77M | 40.06M | 1,697.03M | 1,282.72M | 2,627.98M | 1,041.75M | -787.39M | -1,299.57M | 199.70M | 189.72M | 66.16M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -3,507.9M | -1,527.3M | 126.2M | 818.3M | 1,668.3M | 7,776.2M | 1,889.0M | -2,416.1M | 1,164.3M | 2,285.7M | -1,135.3M | -1,004.5M | -269.0M | 690.1M | 1,530.8M | 2,612.6M | 229.9M | 14.1M | -90.7M |
| Total Capital | 58,635.3M | 52,657.2M | 53,864.2M | 53,508.4M | 48,321.8M | 41,865.9M | 25,308.8M | 15,058.3M | 11,627.7M | 8,923.9M | 5,813.1M | 5,587.5M | 6,494.5M | 5,431.8M | 3,260.0M | 3,776.6M | 1,019.7M | 522.9M | 378.2M |
| Capital Employed | 51,136.6M | 52,327.4M | 52,932.8M | 52,667.3M | 46,318.4M | 39,853.8M | 23,165.5M | 10,051.6M | 8,100.7M | 7,254.8M | 3,551.3M | 3,732.6M | 4,783.0M | 4,961.3M | 3,260.0M | 3,360.6M | 806.6M | 303.4M | 203.0M |
| Invested Capital | 51,554.6M | 43,758.3M | 45,357.1M | 47,109.5M | 42,790.3M | 32,224.5M | 18,154.3M | 11,782.2M | 8,502.7M | 7,227.9M | 5,074.0M | 4,974.5M | 6,177.0M | 4,690.1M | 2,472.6M | 1,781.6M | 868.3M | 468.1M | 329.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,011.31M | 5,088.39M | 6,061.96M | 4,789.49M | 3,076.77M | 6,012.79M | 1,657.63M | 1,267.27M | 935.39M | 935.10M | 307.02M | -436.18M | 32.56M | 500.14M | 422.18M | 629.72M | 305.78M | 107.51M | 53.97M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 3,413.79M | 4,485.92M | 3,826.31M | 2,441.40M | 1,462.02M | 600.88M | 547.38M | 429.38M | 408.11M | 400.74M | 404.26M | 200.89M | 78.61M | 69.94M | 56.12M | 30.76M | 26.85M | 24.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 2,482.20M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 5.59M | -1.38M | -51.61M | -0.58M | -12.30M | -12.71M | 12.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 7.52M | 0.00M | 7.02M | 139.87M | 121.30M | 1.87M | 4.48M | 6.89M | 12.10M | 0.00M | 27.42M | 4.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -3,557.42M | -2,489.22M | -1,494.32M | -2,489.22M | -741.34M | -4,494.91M | -3,091.90M | -897.95M | -758.76M | -1,136.07M | -346.57M | 956.45M | -1,442.86M | -483.65M | 172.44M | -842.92M | -220.68M | -116.61M | 37.41M |
| Accounts Receivable | -3,835.14M | -2,118.33M | -3,063.13M | -2,118.33M | -246.99M | -3,870.41M | -3,864.38M | -776.59M | -1,502.79M | -521.20M | -597.23M | 155.73M | -1,387.49M | -559.67M | -114.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 233.37M | -370.45M | -195.50M | -370.45M | -582.87M | -2,060.02M | -330.67M | -350.17M | 164.37M | -307.41M | -32.99M | 212.34M | -362.27M | -188.90M | 78.92M | -145.12M | -41.08M | -83.11M | 46.30M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 1,671.26M | 603.11M | 88.46M | 1,429.94M | 1,104.52M | 280.43M | 580.25M | -295.15M | 296.36M | 576.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 44.34M | -0.44M | 3.08M | -603.55M | 0.06M | 5.59M | -1.38M | -51.61M | -923.13M | -828.66M | -313.58M | 744.12M | -1,080.59M | -294.75M | 93.52M | -697.80M | -179.60M | -33.50M | -8.90M |
| Other Non-Cash Items | 14,152.34M | 989.32M | 1,536.83M | 1,862.79M | 1,018.29M | 561.60M | 313.37M | 482.88M | 145.95M | 359.10M | 380.93M | 328.20M | 262.27M | 28.42M | 40.81M | 65.16M | 49.56M | 38.62M | 41.87M |
| Net Cash from Operating Activities | 11,606.22M | 9,341.23M | 10,590.39M | 7,996.40M | 5,935.04M | 3,668.38M | -519.55M | 1,352.45M | 751.97M | 566.25M | 742.13M | 1,252.73M | -947.15M | 123.52M | 705.37M | -91.91M | 165.41M | 56.37M | 157.25M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1,242.09M | -3,110.85M | -3,139.95M | -2,406.37M | -2,492.45M | -4,063.27M | -5,277.88M | -2,555.72M | -1,167.43M | -527.72M | -301.94M | -171.36M | -579.25M | -1,779.98M | -829.31M | -164.89M | -159.38M | -93.24M | -21.49M |
| Acquisitions (Net) | 0.05M | 3.36M | 0.00M | 34.79M | 5.91M | 2.98M | 0.62M | 9.18M | 1.91M | 15.12M | 5.91M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | -136.09M | 0.00M | -14.90M | -10.10M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -345.13M | -181.98M | -225.54M | -444.38M | -110.17M | -104.25M | -843.98M | -1,050.12M | -438.83M | -57.15M | -112.14M | -105.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 374.42M | 282.36M | 425.29M | 413.33M | 285.51M | 238.27M | 56.02M | 5.13M | 0.30M | 0.35M | 14.98M | 10.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -639.59M | -37.83M | -3.49M | -19.42M | -407.59M | -77.61M | 1,844.44M | 62.61M | 105.82M | -995.96M | -1.56M | 1.57M | 25.03M | 14.71M | 2.03M | 0.78M | 0.20M | 0.09M | 0.08M |
| Net Cash from Investing Activities | -1,852.34M | -3,127.91M | -2,943.70M | -2,422.06M | -2,718.79M | -4,003.88M | -4,220.77M | -3,528.92M | -1,498.23M | -1,565.34M | -394.75M | -263.96M | -554.23M | -1,765.27M | -963.37M | -164.10M | -174.08M | -103.24M | -21.41M |
| Net Debt Issuance | -7,253.38M | -293.56M | -2,055.09M | -449.39M | -4,216.37M | 2,895.18M | 4,737.98M | 22.75M | 1,743.41M | -713.63M | -38.87M | -555.84M | 1,162.12M | 1,783.38M | -745.49M | 369.35M | 131.58M | 69.31M | -79.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -3,596.82M | 2,475.30M | -2,054.11M | -100.12M | -2,966.41M | 2,895.18M | 4,737.98M | 22.75M | 1,743.41M | -713.63M | -26.41M | -522.01M | 1,162.12M | 1,783.38M | -745.49M | 369.35M | 131.58M | 69.31M | -79.00M |
