Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Changhong Meiling Co., Ltd.

Ticker: 000521.SZ | Industry: Furnishings, Fixtures & Appliances | Sector: Consumer Cyclical
$6.64 -0.02 (-0.30%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 7.46 9.01 5.84 3.99 3.52 3.83 3.61 3.61 6.11 6.34 7.42 5.83 3.98 3.69 5.77 7.34 5.25 2.91 5.10 2.01 1.58 2.47 2.80 3.55 4.90 5.27 4.20 3.73 5.60 4.38 1.97
Market Capitalization 7,680.11M 9,274.32M 6,016.00M 4,111.26M 3,636.89M 3,994.66M 3,773.52M 3,772.30M 6,384.98M 4,838.63M 5,661.56M 4,450.86M 3,037.39M 2,699.00M 3,829.47M 4,195.05M 3,123.47M 1,732.26M 3,003.56M 1,157.04M 898.13M 1,398.99M 1,587.70M 2,013.35M 2,915.79M 3,135.96M 2,496.27M 2,216.59M 3,329.35M 2,603.38M 1,172.27M
(-) Cash & Equivalents 8,990.10M 9,022.50M 7,613.46M 6,065.83M 5,318.48M 5,260.08M 4,321.23M 4,113.78M 4,764.60M 4,381.24M 2,683.25M 2,563.36M 1,940.90M 1,340.13M 1,398.08M 928.27M 434.12M 361.01M 352.76M 306.66M 265.64M 295.72M 229.31M 146.03M 151.10M 195.67M 148.42M 173.67M 93.77M 146.95M 12.15M
(+) Total Debt 4,249.27M 4,672.30M 1,048.55M 1,276.44M 1,414.67M 1,991.38M 1,997.03M 2,147.76M 1,607.04M 829.05M 481.16M 642.37M 393.94M 198.50M 186.43M 252.08M 352.13M 422.61M 441.02M 526.30M 524.99M 678.08M 674.46M 461.74M 482.17M 451.88M 448.67M 401.26M 204.46M 344.20M 241.73M
Enterprise Value 2,939.28M 4,924.12M -548.91M -678.13M -266.92M 725.96M 1,449.32M 1,806.28M 3,227.42M 1,286.43M 3,459.47M 2,529.88M 1,490.43M 1,557.36M 2,617.83M 3,518.86M 3,041.48M 1,793.85M 3,091.82M 1,376.69M 1,157.48M 1,781.35M 2,032.85M 2,329.05M 3,246.86M 3,392.17M 2,796.52M 2,444.18M 3,440.04M 2,800.63M 1,401.85M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Revenue 31,236M 27,785M 28,601M 24,248M 20,215M 18,033M 15,388M 16,553M 17,490M 16,797M 12,527M 10,416M 10,765M 10,539M 9,307M 9,004M 8,227M 6,324M 4,336M 3,905M 2,761M 2,022M 1,439M 1,384M 1,262M 1,293M 1,339M 1,327M 1,369M 1,414M 1,517M 1,271M
Cost of Revenue 27,934M 24,587M 25,411M 20,867M 17,445M 15,870M 12,851M 13,456M 14,226M 13,803M 10,028M 8,319M 8,234M 7,995M 7,094M 7,087M 6,270M 4,576M 3,358M 3,350M 2,319M 1,673M 1,150M 1,150M 981M 1,103M 1,137M 1,085M 1,124M 1,158M 1,188M 987M
Gross Profit 3,303M 3,198M 3,190M 3,381M 2,771M 2,163M 2,537M 3,098M 3,264M 2,995M 2,498M 2,096M 2,531M 2,544M 2,213M 1,917M 1,957M 1,748M 977M 555M 442M 349M 289M 234M 280M 190M 202M 242M 245M 256M 329M 284M
Gross Profit Margin 10.6% 11.5% 11.2% 13.9% 13.7% 12.0% 16.5% 18.7% 18.7% 17.8% 19.9% 20.1% 23.5% 24.1% 23.8% 21.3% 23.8% 27.6% 22.5% 14.2% 16.0% 17.3% 20.1% 16.9% 22.2% 14.7% 15.1% 18.3% 17.9% 18.1% 21.7% 22.4%
R&D Expenses 711M 625M 637M 597M 560M 466M 381M 334M 235M 62M 50M 42M 44M 25M 30M 28M 13M 0M 6M 4M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 232M 2,162M 867M 895M 1,518M 1,442M 2,016M 2,423M 2,670M 2,554M 1,961M 1,662M 1,886M 1,910M 1,789M 1,674M 1,726M 1,576M 767M 406M 299M 298M 235M 379M 235M 421M 185M 161M 171M 135M 136M 125M
Operating Expenses 2,568M 2,498M 2,375M 2,579M 2,404M 2,184M 2,653M 3,028M 3,173M 3,009M 2,465M 2,064M 2,317M 2,334M 2,148M 1,977M 1,956M 1,607M 887M 503M 394M 303M 237M 382M 241M 426M 189M 167M 175M 136M 140M 129M
Operating Income (EBIT) 735M 700M 815M 802M 367M -21M -116M 70M 90M -14M 33M 32M 213M 210M 65M -60M 1M 141M 90M 52M 48M 47M 51M -148M 39M -236M 12M 75M 70M 120M 189M 155M
Operating Income Margin 2.4% 2.5% 2.8% 3.3% 1.8% -0.1% -0.8% 0.4% 0.5% -0.1% 0.3% 0.3% 2.0% 2.0% 0.7% -0.7% 0.0% 2.2% 2.1% 1.3% 1.7% 2.3% 3.6% -10.7% 3.1% -18.2% 0.9% 5.7% 5.1% 8.5% 12.5% 12.2%
Interest Income 171M 495M 230M 192M 159M 140M 140M 134M 128M 145M 116M 119M 105M 64M 68M 25M 8M 8M 21M 3M 3M 2M 2M 1M 1M 4M 31M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 28M 29M 13M 44M 30M 59M 81M 93M 88M 63M 36M 29M 11M 17M 8M 4M 10M 22M 57M 22M 36M 42M 39M 39M 35M 32M 32M 3M 3M 33M 30M 27M
Net Interest Income 144M 466M 217M 148M 129M 81M 58M 40M 40M 82M 80M 90M 94M 47M 60M 22M -3M -14M -36M -19M -33M -39M -37M -38M -34M -28M -2M -3M -3M -33M -30M -27M
Unusual Items -75M -270M -218M -141M -209M 29M -29M -40M -96M -12M 137M -90M 40M 49M 107M 150M 378M 230M -24M -10M -3M 0M 2M -11M 3M -86M -4M 8M 27M 49M 10M 3M
EBT Excluding Unusual Items 879M 1,166M 1,031M 951M 495M 60M -57M 110M 131M 68M 113M 123M 307M 257M 125M -38M -2M 128M 54M 32M 15M 7M 15M -186M 5M -264M 11M 72M 67M 87M 159M 129M
Pre-Tax Income 804M 896M 814M 809M 287M 90M -86M 70M 34M 57M 249M 32M 347M 306M 232M 112M 377M 358M 30M 23M 13M 7M 17M -198M 8M -350M 6M 80M 94M 137M 169M 132M
Pre-Tax Margin 2.6% 3.2% 2.8% 3.3% 1.4% 0.5% -0.6% 0.4% 0.2% 0.3% 2.0% 0.3% 3.2% 2.9% 2.5% 1.2% 4.6% 5.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 1.2% -14.3% 0.6% -27.0% 0.5% 6.0% 6.9% 9.7% 11.2% 10.4%
Income Tax Expense 119M 106M 89M 36M 10M 2M -7M 26M -1M 21M 29M 11M 67M 30M 71M 23M 50M 57M 4M 5M -1M 2M 4M 0M 0M 0M 1M 26M 27M 19M 25M 19M
Net Income 657M 773M 699M 741M 245M 87M -79M 44M 39M 32M 220M 26M 295M 274M 192M 107M 326M 301M 26M 18M 12M 7M 17M -195M 8M -350M 6M 68M 83M 118M 145M 112M
Net Income Margin 2.1% 2.8% 2.4% 3.1% 1.2% 0.5% -0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 1.8% 0.3% 2.7% 2.6% 2.1% 1.2% 4.0% 4.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 1.2% -14.1% 0.6% -27.0% 0.4% 5.2% 6.1% 8.3% 9.6% 8.8%
Depreciation & Amortization 0M 303M 414M 388M 388M 376M 361M 307M 240M 192M 179M 174M 161M 173M 140M 196M 158M 137M 74M 73M 76M 63M 61M 63M 40M 40M 32M 35M 28M 26M 19M 23M
EBITDA 735M 1,003M 1,229M 1,191M 755M 355M 245M 377M 330M 177M 212M 206M 374M 383M 205M 136M 159M 279M 165M 125M 124M 110M 112M -85M 79M -196M 45M 110M 98M 146M 208M 179M
EBITDA Margin 2.4% 3.6% 4.3% 4.9% 3.7% 2.0% 1.6% 2.3% 1.9% 1.1% 1.7% 2.0% 3.5% 3.6% 2.2% 1.5% 1.9% 4.4% 3.8% 3.2% 4.5% 5.4% 7.8% -6.1% 6.3% -15.1% 3.4% 8.3% 7.2% 10.3% 13.7% 14.0%
NOPAT 626M 618M 726M 767M 355M -20M -91M 43M 92M -9M 29M 21M 172M 189M 45M -47M 1M 119M 77M 40M 51M 34M 40M -117M 39M -186M 11M 51M 50M 104M 161M 133M
NOPAT Margin 2.0% 2.2% 2.5% 3.2% 1.8% -0.1% -0.6% 0.3% 0.5% -0.1% 0.2% 0.2% 1.6% 1.8% 0.5% -0.5% 0.0% 1.9% 1.8% 1.0% 1.9% 1.7% 2.8% -8.5% 3.1% -14.4% 0.8% 3.8% 3.7% 7.3% 10.6% 10.4%
Owner's Earnings 220M 756M 789M 855M 356M 200M -83M 25M -354M -313M 265M 111M 367M 366M 168M 82M 354M 239M -38M 15M 82M 45M 43M -135M 2M -366M 15M 66M 64M 144M 164M 136M
Owner's Earnings Margin 0.7% 2.7% 2.8% 3.5% 1.8% 1.1% -0.5% 0.1% -2.0% -1.9% 2.1% 1.1% 3.4% 3.5% 1.8% 0.9% 4.3% 3.8% -0.9% 0.4% 3.0% 2.2% 3.0% -9.8% 0.2% -28.3% 1.1% 5.0% 4.7% 10.2% 10.8% 10.7%
EPS (Basic) 0.64 0.75 0.68 0.72 0.24 0.08 -0.08 0.04 0.04 0.03 0.27 0.04 0.39 0.36 0.25 0.17 0.66 0.51 0.05 0.03 0.01 0.01 0.03 -0.33 0.01 -0.59 0.01 0.07 0.12 0.18 0.24 0.25
EPS (Diluted) 0.64 0.75 0.68 0.72 0.24 0.08 -0.08 0.04 0.04 0.03 0.27 0.03 0.39 0.36 0.25 0.17 0.66 0.51 0.04 0.03 0.02 0.01 0.03 -0.33 0.01 -0.59 0.01 0.12 0.14 0.20 0.24 0.19
Shares (Basic) 1,030M 1,030M 1,030M 1,030M 1,030M 1,030M 1,039M 1,045M 1,045M 1,044M 811M 764M 764M 764M 764M 637M 496M 596M 596M 596M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M
Shares (Diluted) 1,030M 1,030M 1,030M 1,030M 1,030M 1,030M 1,039M 1,045M 1,045M 1,044M 811M 764M 764M 764M 764M 637M 496M 596M 596M 596M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M 595M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Cash & Cash Equivalents 9,186.05M 9,480.98M 10,492.45M 8,840.69M 6,839.42M 5,938.82M 6,594.79M 5,499.60M 4,596.08M 5,283.08M 4,058.87M 2,067.34M 2,665.22M 2,266.19M 1,701.31M 1,401.67M 1,986.44M 747.57M 338.23M 390.64M 287.16M 306.45M 314.78M 254.35M 190.38M 125.44M 166.09M 147.12M 208.33M 187.54M 293.91M 24.30M
Short-Term Investments 1,775.02M 2,136.93M 361.71M 39.24M 57.66M 18.00M 47.24M 7.73M 9.25M 15.65M 12.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M
Cash & Short-Term Investments 10,961.07M 11,617.91M 10,854.17M 8,879.92M 6,897.08M 5,956.82M 6,642.03M 5,507.33M 4,605.33M 5,298.73M 4,070.93M 2,067.34M 2,665.22M 2,266.19M 1,701.31M 1,401.67M 1,986.44M 747.57M 338.23M 390.64M 287.16M 306.45M 314.78M 254.35M 190.38M 125.44M 166.09M 147.12M 208.33M 187.54M 293.91M 24.38M
Net Receivables 3,685.43M 4,528.72M 3,183.12M 3,289.09M 2,756.76M 3,251.20M 3,433.13M 3,253.13M 4,059.41M 3,855.16M 2,540.39M 2,624.73M 0.00M 0.00M 2,492.49M 2,136.46M 0.00M 0.00M 0.00M 681.00M 0.00M 158.76M 122.06M 0.00M 967.80M 1,265.91M 53.53M 94.70M 94.62M 83.99M 109.74M 99.86M
Inventory 1,923.75M 3,930.24M 3,514.97M 2,022.74M 1,710.31M 1,356.36M 1,715.35M 1,460.91M 2,174.44M 2,918.10M 1,974.53M 1,543.92M 1,765.76M 1,593.87M 1,503.31M 1,860.61M 1,583.31M 1,052.70M 538.04M 650.81M 337.00M 372.29M 245.77M 196.31M 260.22M 292.93M 349.27M 368.30M 424.40M 399.66M 332.06M 231.30M
Other Current Assets 1,227.45M 1,212.12M 332.57M 353.60M 202.98M 265.62M 3,447.15M 186.12M 1,184.69M 846.39M 1,466.97M 539.10M 183.75M 178.04M 80.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 0.00M 2.63M 477.80M 954.01M 943.20M 1,217.87M 1,354.57M 1,303.99M 1,100.08M 1,035.08M 809.13M 348.17M
Total Current Assets 17,797.70M 21,288.99M 17,884.82M 14,545.36M 11,567.13M 10,830.00M 15,237.66M 10,407.49M 12,023.86M 12,918.38M 10,052.82M 6,775.09M 4,614.73M 4,038.10M 5,777.81M 5,398.74M 3,569.75M 1,800.27M 876.27M 1,722.49M 624.17M 840.14M 1,160.42M 1,404.67M 2,361.59M 2,902.15M 1,923.46M 1,914.11M 1,827.42M 1,706.26M 1,544.83M 703.70M
Property, Plant & Equipment 2,508.84M 2,509.81M 2,407.58M 2,224.53M 2,332.72M 2,446.96M 2,452.63M 2,433.07M 2,198.52M 1,690.16M 1,386.92M 1,353.11M 1,362.34M 1,267.39M 1,314.60M 1,139.96M 940.41M 811.60M 1,085.38M 636.44M 491.66M 520.95M 498.28M 506.29M 515.59M 512.28M 497.85M 528.28M 528.50M 508.23M 704.96M 660.33M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.31M 0.00M 5.53M 5.53M 10.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,177.44M 1,108.11M 1,069.14M 983.63M 1,002.72M 1,041.13M 1,009.88M 1,034.33M 925.79M 858.48M 658.99M 631.38M 587.06M 602.57M 660.02M 673.83M 695.38M 619.12M 579.00M 605.74M 713.38M 742.97M 587.12M 253.27M 254.18M 7.06M 6.58M 7.23M 7.87M 8.51M 10.58M 9.50M
Long-Term Investments 2,331.65M 2,411.08M 2,231.76M 1,207.42M 792.82M 650.62M 577.89M 125.83M 97.62M 105.89M 86.58M 105.32M 110.41M 121.33M 35.15M 0.00M 0.00M 0.00M 560.37M 345.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 137.99M 146.36M 176.95M 162.34M 156.63M 147.49M 127.19M 97.45M 112.20M 90.69M 84.26M 78.44M 83.83M 75.90M 76.53M 92.78M 48.14M 31.97M 12.98M 17.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 41.89M 97.73M 142.00M 145.51M 126.35M 74.23M 101.13M 104.07M 56.10M 28.85M 61.08M 44.22M -75.81M -76.13M 16.51M 54.23M 36.04M 186.06M -358.01M -288.30M 55.79M 57.09M 57.02M 59.79M 102.77M 45.03M 42.49M 43.14M 33.03M 49.85M 47.65M 25.62M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 6,197.81M 6,273.08M 6,027.43M 4,723.44M 4,411.24M 4,360.43M 4,268.72M 3,794.75M 3,390.23M 2,774.07M 2,277.84M 2,212.47M 2,073.14M 1,991.06M 2,108.33M 1,966.33M 1,730.89M 1,648.75M 1,879.73M 1,316.80M 1,260.83M 1,321.01M 1,142.43M 819.36M 872.54M 564.37M 546.92M 578.64M 569.41M 566.59M 763.19M 695.46M
Total Assets 23,995.50M 27,562.08M 23,912.25M 19,268.80M 15,978.36M 15,190.43M 19,506.38M 14,202.23M 15,414.09M 15,692.45M 12,330.66M 8,987.56M 6,687.87M 6,029.16M 7,886.14M 7,365.07M 5,300.65M 3,449.02M 2,756.00M 3,039.29M 1,885.00M 2,161.15M 2,302.84M 2,224.02M 3,234.13M 3,466.52M 2,470.38M 2,492.75M 2,396.83M 2,272.85M 2,308.02M 1,399.16M
Accounts Payable 5,085.80M 17,425.89M 14,066.15M 9,786.69M 7,882.37M 7,138.94M 7,291.61M 5,833.39M 6,009.93M 6,876.65M 4,090.77M 2,944.33M 3,234.23M 3,212.21M 2,730.45M 2,790.78M 2,342.13M 1,562.02M 1,324.32M 1,205.73M 721.07M 712.93M 659.96M 527.30M 456.14M 542.70M 663.99M 647.97M 558.16M 559.65M 378.39M 133.98M
Short-Term Debt 9,933.18M 1,261.55M 766.75M 1,174.27M 674.14M 622.87M 1,744.03M 1,103.99M 2,336.37M 1,631.21M 560.55M 69.83M 407.51M 66.43M 45.46M 146.45M 238.92M 184.00M 336.43M 464.28M 415.50M 666.40M 615.69M 601.14M 603.38M 518.94M 358.36M 352.83M 291.37M 302.00M 531.83M 328.14M
Tax Payables 0.00M 85.76M 95.87M 91.92M 80.29M 141.87M 89.68M 68.56M 109.75M 61.29M 59.85M 69.72M 51.15M -4.92M 111.11M 73.94M 78.97M 65.66M 13.62M -47.71M -14.59M -37.50M -32.52M -31.57M -12.54M -18.36M -33.48M -35.74M -42.63M -32.09M 5.99M 4.32M
Deferred Revenue 399.68M 0.00M 0.00M 405.75M 358.76M 1,667.68M 1,631.84M 955.62M 109.75M 1,105.76M 876.74M 803.36M 1,082.74M 1,080.06M 1,076.09M 703.47M 587.60M 762.52M 393.82M 88.20M 102.08M 82.92M 67.08M 71.50M 58.12M 48.22M 12.38M 6.18M 39.89M 9.46M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 1,145.36M 495.88M 819.07M 576.02M 1,351.50M 2,024.77M 22.92M 426.86M 1,507.78M 484.84M 697.93M 1,027.81M 307.79M 439.47M 467.75M 703.40M 923.24M 1,430.90M 698.59M -38.37M 196.81M 32.89M 139.98M 159.82M 119.09M 140.42M 75.53M 24.80M 84.66M 0.00M 1.57M 0.41M
Total Current Liabilities 16,564.02M 19,269.08M 15,747.83M 12,034.65M 10,347.06M 11,596.14M 10,780.09M 8,388.42M 10,073.59M 10,159.76M 6,285.83M 4,915.06M 5,083.42M 4,793.25M 4,430.86M 4,418.05M 4,170.86M 4,005.11M 2,766.77M 1,672.12M 1,420.87M 1,457.65M 1,450.18M 1,328.19M 1,224.20M 1,231.93M 1,076.77M 996.04M 931.45M 839.02M 917.77M 466.85M
Long-Term Debt 43.65M 0.00M 0.00M 108.00M 148.00M 168.00M 188.23M 401.28M 1.92M 253.16M 38.91M 243.00M 18.95M 9.52M 131.11M 12.71M 14.51M 15.25M 19.20M 16.85M 37.50M 13.30M 33.30M 67.91M 57.00M 8.92M 38.92M 109.65M 69.63M 106.91M 156.57M 155.33M
Capital Lease Obligations 0.00M 138.13M 101.83M 43.49M 28.16M 33.23M 1.71M 1.49M 3.49M 3.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 45.28M 47.07M 44.07M 21.81M 12.75M 9.67M 10.58M 6.26M 3.10M 37.13M 1.81M 38.21M 40.32M -107.07M 0.00M 0.00M 0.00M 19.04M 22.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 47.17M 44.89M 55.68M 44.27M 44.62M 22.53M 69.89M 182.89M 297.15M 313.01M 362.67M 338.13M 347.11M 506.74M 453.80M 391.51M 263.57M 119.13M 1.65M 21.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.11M 0.00M -9.99M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 136.10M 230.09M 201.58M 217.58M 233.54M 233.43M 270.40M 591.91M 305.66M 607.26M 403.39M 619.34M 406.37M 409.19M 584.92M 404.22M 278.08M 153.41M 42.85M 38.84M 37.50M 13.30M 33.30M 67.91M 57.00M 8.92M 38.92M 109.75M 69.74M 106.91M 146.58M 155.33M
Total Liabilities 16,700.12M 19,499.17M 15,949.41M 12,252.23M 10,580.60M 11,829.57M 11,050.49M 8,980.33M 10,379.25M 10,767.01M 6,689.22M 5,534.40M 5,489.79M 5,202.45M 5,015.78M 4,822.27M 4,448.94M 4,158.52M 2,809.62M 1,710.96M 1,458.37M 1,470.95M 1,483.48M 1,396.10M 1,281.20M 1,240.85M 1,115.69M 1,105.79M 1,001.19M 945.93M 1,064.36M 622.18M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,029.92M 1,029.92M 1,029.92M 1,029.92M 1,029.92M 1,044.60M 1,044.60M 1,044.60M 1,044.60M 1,044.60M 1,044.60M 763.74M 763.74M 763.74M 763.74M 636.45M 530.37M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 413.64M 297.87M 172.06M
Retained Earnings 1,951.74M 1,880.52M 1,803.21M 1,521.76M 909.08M 734.13M 740.75M 884.13M 904.23M 937.89M 968.10M 808.92M 835.45M 608.72M 385.74M 250.74M 296.75M -34.61M -339.47M -365.29M -401.89M -406.70M -413.35M -430.12M -235.47M -242.00M 107.55M 131.46M 119.77M 94.34M 82.35M 119.36M
Accumulated OCI 3,265.16M 560.67M 550.24M 515.64M 470.83M 450.25M 443.09M 440.03M 430.70M 431.94M 442.68M 412.96M 44.91M 46.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 402.34M 399.24M 390.56M 369.25M 370.75M 157.46M 107.92M 107.03M 119.82M 106.11M 70.92M 35.24M 15.63M 20.40M 25.68M 57.92M 28.90M 25.14M 16.73M 18.73M 18.30M 15.72M 15.28M 14.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 37.09M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 6,246.82M 3,471.11M 3,383.37M 3,067.32M 2,409.84M 2,228.98M 2,228.44M 2,368.75M 2,379.53M 2,414.43M 2,455.37M 1,985.61M 1,644.10M 1,418.60M 1,149.48M 887.19M 827.13M 379.03M 74.17M 48.35M 11.75M 6.95M 0.29M -16.48M 178.18M 171.64M 521.19M 545.10M 533.41M 507.98M 380.23M 291.42M
Total Equity 6,649.17M 3,870.35M 3,773.94M 3,436.57M 2,780.58M 2,386.44M 2,336.36M 2,475.78M 2,499.35M 2,520.54M 2,526.29M 2,020.85M 1,659.73M 1,439.00M 1,175.17M 945.11M 856.02M 404.17M 90.90M 67.09M 30.05M 22.66M 15.56M -1.66M 178.18M 171.64M 521.19M 545.10M 533.41M 507.98M 417.32M 291.42M
Total Liabilities & Equity 23,349.29M 23,369.52M 19,723.35M 15,688.80M 13,361.18M 14,216.01M 13,386.85M 11,456.11M 12,878.60M 13,287.56M 9,215.51M 7,555.25M 7,149.52M 6,641.45M 6,190.94M 5,767.38M 5,304.96M 4,562.69M 2,900.52M 1,778.04M 1,488.43M 1,493.61M 1,499.05M 1,394.44M 1,459.37M 1,412.49M 1,636.88M 1,650.89M 1,534.60M 1,453.92M 1,481.67M 913.60M
Tangible Assets 22,818.06M 26,453.97M 22,843.11M 18,285.17M 14,975.65M 14,149.30M 18,496.50M 13,167.91M 14,488.30M 14,833.97M 11,671.67M 8,356.18M 6,095.50M 5,426.59M 7,220.59M 6,685.71M 4,594.35M 2,829.91M 2,177.00M 2,433.54M 1,171.62M 1,418.18M 1,715.72M 1,970.75M 2,979.95M 3,459.46M 2,463.79M 2,485.52M 2,388.96M 2,264.34M 2,297.44M 1,389.66M
Tangible Equity 5,471.72M 2,762.24M 2,704.80M 2,452.94M 1,777.87M 1,345.30M 1,326.48M 1,441.45M 1,573.56M 1,662.07M 1,867.30M 1,389.47M 1,067.36M 836.43M 509.62M 265.75M 149.72M -214.95M -488.10M -538.66M -683.33M -720.31M -571.56M -254.93M -76.01M 164.58M 514.61M 537.87M 525.54M 499.47M 406.74M 281.92M
Tangible Book Value 5,471.72M 2,762.24M 2,704.80M 2,452.94M 1,777.87M 1,345.30M 1,326.48M 1,441.45M 1,573.56M 1,662.07M 1,867.30M 1,389.47M 1,067.36M 836.43M 509.62M 265.75M 149.72M -214.95M -488.10M -538.66M -683.33M -720.31M -571.56M -254.93M -76.01M 164.58M 514.61M 537.87M 525.54M 499.47M 406.74M 281.92M
Total Investments 4,106.66M 4,548.01M 2,593.47M 1,207.42M 850.48M 668.61M 625.13M 133.56M 106.87M 121.53M 98.64M 105.32M 110.41M 121.33M 35.15M 36.91M 17.92M 171.04M 560.37M 345.64M 55.79M 57.09M 56.54M 62.59M 100.54M 41.92M 42.76M 42.57M 27.90M 0.00M 0.00M 0.08M
Net Debt 790.78M -8,219.43M -9,725.70M -7,558.41M -6,017.28M -5,147.95M -4,662.52M -3,994.33M -2,257.78M -3,398.72M -3,459.41M -1,754.50M -2,238.76M -2,190.24M -1,524.74M -1,242.52M -1,733.01M -548.33M 17.39M 90.49M 165.84M 373.25M 334.21M 414.70M 470.00M 402.42M 231.19M 315.36M 152.67M 221.38M 394.49M 459.17M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Working Capital 822.0M 643.6M 776.0M 1,821.1M 1,522.3M 1,043.5M 1,144.2M 2,087.6M 2,207.7M 3,089.0M 3,434.5M 1,959.6M 1,903.6M 1,689.9M 1,458.1M 1,292.1M 1,293.4M -111.5M -759.9M -347.1M -329.5M -428.3M -236.9M 104.3M 219.8M 472.5M 869.5M 935.5M 890.2M 887.5M 494.4M 113.9M
